Challenge Rimini 24/05/2015
Scheda Atleta
Distanza
Triathlon Medio
web
Percorso
Femminile
Sport
Triathlon
#61 Beate G?rtz EL
GER-GERMANY
Nuoto
Tempo
00:39:23
Pos
69°
Media
2m 4.s/100m
Ciclismo
Tempo
02:54:35
Pos
13°
Media
30.93 Km/h
Corsa
Tempo
01:33:22
Pos
13°
Media
4m 26s/Km
T1
Tempo
00:02:52
T2
Tempo
00:02:19
Arrivo
Tempo
05:12:31.10
Pos
13°
Pos EL
12°
Triathlon Medio - Femminile - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
13° | BEATE G?RTZ #61 | 12° EL | 05:12:31.10 | |
31° | DAGMAR MATTHES #1713 | 3° M2 | 05:30:18.00 | |
39° | CLAUDIA BREGULLA-LINKE #541 | 4° M2 | 05:38:52.50 | |
61° | KATHARINA VOELKEL #1635 | 3° S2 | 05:48:03.10 | |
84° | MELANIE ROCK #1689 | 18° M1 | 06:01:39.70 | |
93° | MELANIE G?PFERT #1640 | 17° S3 | 06:06:26.90 | |
166° | CHRISTIANE GOETTNER #568 | 1° M5 | 06:55:33.40 | |
170° | HEIKE G?TZ-HOFFMANN #1703 | 30° M2 | 06:59:20.70 | |
171° | MARIANNE GR?NEBACH #569 | 2° M5 | 07:00:35.30 | |
176° | SABINE HILL #1725 | 13° M3 | 07:07:55.40 | |
196° | SABINE BECKERT #1694 | 37° M2 | 07:34:33.20 | |
DNF | JENNY SCHULZ #65 | - - | DNF | |
DNF | CAROLIN LEHRIEDER #67 | - - | DNF | |
DNS | ANJA KOBS #486 | - - | DNS | |
DNS | SIMONE MAYER #521 | - - | DNS |
Triathlon Medio - Maschile - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
12° | PATRICK DIRKSMEIER #22 | 12° EL | 04:20:47.40 | |
19° | MICHEL KALB #99 | 1° S1 | 04:32:54.70 | |
41° | TOBIAS BARKSCHAT #98 | 2° S1 | 04:47:25.20 | |
42° | MATTHIAS DIPPONG #663 | 6° S3 | 04:47:36.90 | |
46° | MARKUS WEINMANN #364 | 1° M3 | 04:48:43.40 | |
53° | MARTIN SCH?DLE #112 | 3° S2 | 04:50:40.80 | |
65° | THOMAS GEIGER #360 | 2° M3 | 04:55:33.90 | |
77° | DENNIS NADOLNY #196 | 14° S4 | 04:58:17.70 | |
122° | DANIEL RITTHAMMER #1390 | 16° M2 | 05:06:46.90 | |
152° | MARKUS BARTSCH #586 | 9° S2 | 05:10:31.20 | |
167° | JOHN STOKES #292 | 28° M2 | 05:12:24.50 | |
203° | CHRISTIAN SCHMIDT #1149 | 34° M1 | 05:17:57.70 | |
244° | TIBOR GIESEN #675 | 37° S3 | 05:21:28.50 | |
257° | MICHAEL KNAUTZ #574 | 7° S1 | 05:22:49.90 | |
274° | RALF LAERMANN #393 | 3° M4 | 05:24:31.50 | |
335° | JOHANNES KNAUTZ #573 | 11° S1 | 05:30:51.70 | |
356° | WOLFGANG WEINMANN #363 | 27° M3 | 05:32:37.20 | |
386° | DR. FRANK NOBIS #1516 | 32° M3 | 05:35:12.00 | |
424° | ROBERT VORSCHNEIDER #1432 | 78° M2 | 05:37:39.20 | |
434° | DANIEL FROBEEN #835 | 100° S4 | 05:38:20.20 | |
464° | BERND HAUSER #409 | 5° M5 | 05:40:41.30 | |
489° | HOLGER BECKERT #359 | 39° M3 | 05:42:06.40 | |
581° | HEINER UHLMANN #1626 | 6° M5 | 05:50:16.90 | |
612° | AXEL BORMANN #1240 | 126° M2 | 05:52:54.60 | |
652° | STEFAN B?RNER #993 | 131° M1 | 05:56:03.70 | |
687° | VOLKAN GOENNER-OEZKAN #1054 | 141° M1 | 05:58:36.80 | |
704° | NORBERT NEUMANN #1515 | 68° M3 | 05:59:54.60 | |
714° | MARTIN SCHLICHENMAIER #928 | 170° S4 | 06:01:02.90 | |
738° | ROBIN KELLER #609 | 31° S2 | 06:03:15.20 | |
780° | MARCUS WEISS #1182 | 162° M1 | 06:08:06.30 | |
812° | HENRICH MANUEL #801 | 190° S4 | 06:10:38.80 | |
817° | PETER GR?NEBACH #419 | 3° M6 | 06:11:45.90 | |
863° | ERICH HOFFMANN #1329 | 179° M2 | 06:17:40.60 | |
870° | HANS HEINZ SCHUMACHER #410 | 12° M5 | 06:18:53.20 | |
905° | MAX TRELLINGER #944 | 206° S4 | 06:23:30.70 | |
911° | DIETMAR KLEIB?HMER #361 | 100° M3 | 06:24:26.60 | |
949° | WOLFGANG SCHUMACHER #1627 | 5° M6 | 06:30:24.90 | |
963° | PETER BENDER #1451 | 110° M3 | 06:32:44.40 | |
997° | TORSTEN MICHELS #1098 | 207° M1 | 06:39:28.70 | |
1040° | PETER SCHILLING #1550 | 128° M3 | 06:49:54.10 | |
1096° | FRANK HILL #1594 | 44° M4 | 07:07:00.00 | |
1105° | PHILIPP ATZERT #750 | 232° S4 | 07:12:24.50 | |
1111° | EDMUND SURWEHME #1554 | 142° M3 | 07:14:48.00 | |
1124° | THOMAS THAMM #1558 | 146° M3 | 07:19:24.10 | |
1170° | HOLGER PFANNSCHMIDT #1612 | 52° M4 | 08:13:07.20 | |
DNF | JENS FROMMHOLD #12 | - - | DNF | |
DNF | DR DRE DREHER #1292 | - - | DNF | |
DNF | ERWIN SAFOSNIK #1544 | - - | DNF | |
DNF | LUKASZ WOJT #732 | - - | DNF | |
DNS | FRANK LAUER #1071 | - - | DNS | |
DNS | PETER LEHMEYER #1073 | - - | DNS | |
DNS | ULF POHLMANN #1130 | - - | DNS | |
DNS | ROBERT METZ #1355 | - - | DNS | |
DNS | CRESCENZO MATTERA #1508 | - - | DNS | |
DNS | FRANK PUFF #1609 | - - | DNS | |
DNS | WERNER M?HL?DER #1738 | - - | DNS | |
DNS | TOBIAS AUST #195 | - - | DNS | |
DNS | CHRISTIAN BUDDEMEYER #257 | - - | DNS | |
DNS | CHRISTOF PENKERT #902 | - - | DNS |
Triathlon Medio - Paratriathlon Maschile - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | SIMON G?NGER #82 | 2° P3 | 05:37:57.20 | |
7° | LARS KONEK #79 | 2° P4 | 06:41:25.40 |
Triathlon Medio - Paratriathlon Femminile - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | ANDREA THAMM #77 | 1° P4 | 07:44:52.20 |
Triathlon Medio - Staffetta Maschile - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Triathlon Medio - Staffetta Femminile - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon Medio - Staffetta Mista - Team: GER-GERMANY
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |