Skip to content

Nuoto Acque Libere

Swimming Paradise Blu Race

18Jul 2021Gaeta (LT)

Results →

54 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 335 RUFFINI SIMONE 31-50 (1) 0:45:41
2 320 PERNARELLA MATTEO 15-30 (1) S.S.D. QUATTRO STAR 0:48:35.50
3 301 BRENDA GIULIA 15-30 (2) ASD POL.COMUNALE RICCIONE 0:52:06.10
4 326 CRISTINI ALBERTO 31-50 (2) AQUATIC CENTER MONTICHIARI 0:52:08.80
5 317 SUISOLA MARIA VITTORIA 15-30 (3) ESSECI NUOTO A.S.D. 0:52:11.90
6 323 CELMA LOPEZ MARCOS 31-50 (3) 0:56:42.10
7 322 CAMETTI FABRIZIO 31-50 (4) 0:56:42.30
8 318 DE PAOLIS FRANCESCO 15-30 (4) OASI SPORT VILLAGE 0:56:51.70
9 344 GAUDENZI RODOLFO 51-65 (1) 0:57:22.60
10 319 LUDOVISI DANIELE 15-30 (5) OASI SPORT VILLAGE 0:58:17.40
11 302 VITOLO NAUSICAA 15-30 (6) 0:58:41.90
12 334 PERLINI ANTONIO 31-50 (5) 0:58:43.10
13 305 HARVEY ISABEL 31-50 (6) 1:01:29.60
14 336 VECCHIONE GIUSEPPE 31-50 (7) PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB SALERNO 1:01:53.80
15 338 BURATTI ALESSANDRO 51-65 (2) S.S. DILETTANTISTICA REVOLUTION 1:04:21.10
16 351 PALLAGROSI CARLO 51-65 (3) PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB SALERNO 1:04:23.10
17 348 MALIPIERO GIAN LUCA 51-65 (4) SPORT VILLAGE SOCIET 1:05:09.80
18 340 CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE 51-65 (5) SPORT VILLAGE SOCIET 1:05:13.10
19 307 PEGOIANI MARILISA 31-50 (8) AQUATIC CENTER MONTICHIARI 1:07:15
20 349 MITRANO COSMO 51-65 (6) 1:07:32.20
21 325 CERDAN ARIZA ALBERTO 31-50 (9) TODOS PUEDEN NADAR 1:08:44.40
22 332 MARTÍNEZ ABAD CARLOS 31-50 (10) ATLETA SINGOLO 1:08:51.30
23 346 LECCESE GIUSEPPE 51-65 (7) ATLETA SINGOLO 1:08:59.40
24 329 GIUZZI ANDREA 31-50 (11) AQUATIC CENTER MONTICHIARI 1:09:01.60
25 308 SELLERI RITA 31-50 (12) 1:10:04.80
26 314 BRUNI GIOVANNA 51-65 (8) SPORT VILLAGE SOCIET 1:10:16.10
27 304 ESCUDERO MARTIN YOLANDA 31-50 (13) CN MASTER TORRIJOS 1:10:34
28 341 DI RUSSO GIAMPIERO 51-65 (9) XXV PONTI FORMIA 1:14:26.50
29 331 LOCKMANN GIUSEPPE 31-50 (14) SPORTING CLUB TUSCOLANO BY COREFIT SSD 1:17:16.60
30 327 CUCCINIELLO LUCA 31-50 (15) AZZURRA NUOTO 1:17:26.40
31 315 FALASCHI ROBERTA 51-65 (10) 1:21:29.70
32 303 BARTUREN ANTEPARA PATRICIA 31-50 (16) INDEPENDENT 1:22:54.70
33 330 IAFRATE DAVIDE 31-50 (17) 1:23:40.70
34 328 FERRANTE MARCO 31-50 (18) 1:23:41.10
35 343 FERRARI SARRO 51-65 (11) THERMAE SPORT ASD 1:24:46.80
36 316 FERRER REIGOSA ANA MARIA 51-65 (12) CLU TODOS PUEDEN NADAR 1:25:04.10
37 353 DI FOLCA ALDO OVER66 (1) FIN 1:27:03
38 310 UHDEN MONLEON VICTORIA 31-50 (19) TODOS PUEDEN NADAR 1:29:36.20
39 311 WITKOWSKA ANETA 31-50 (20) ATLETA SINGOLO 1:29:37.10
40 313 ASTUTO MARIA 51-65 (13) PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB SALERNO 1:29:50.10
41 350 NARDI GIANCARLO 51-65 (14) ATLETA SINGOLO 1:32:47.70
42 321 BADIALI ANDREA 31-50 (21) 1:34:03
43 345 GHISELLINI ROBERTO 51-65 (15) ATLETA SINGOLO 1:49:26.41
44 309 UCEDA TORRES CONSUELO 31-50 (22) TODOS PUEDEN NADAR 1:57:59.17
45 306 MUELLER CHRISTINA 31-50 (23) 2:00:02.95
312 ASTUTO MARIA FILIPPINA 51-65 DNF
324 CENCI CRISTIANO 31-50 LATINA AQUATEAM ASD DNF
342 DIAZ PASCUAL SERGIO 51-65 TODOS PUEDEN NADAR DNF
333 MONFORTE MARCO 31-50 CLUB EUROSPORT NUOTO S.S.D. A R.L. DNF
354 PATRONO MARIO OVER66 FINPLUS DNF
352 VIGLIALORO GIUSEPPE 51-65 DNF
337 VIZCAINO LEÓN DAVID 31-50 TODOS PODEMOS NADAR DNF
339 CANCELLIERE ANDREA 51-65 DNS
347 MALIPIERO GIA LUCA 51-65 SPORT VILLAGE SOCIET DNS