| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GENNARI LORENZO | RA (1) | RARI NANATES ROMAGNA | 0:29:23 |
| 2 | 30 | URBINI ANDREA | EA (1) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:32:36.60 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GENNARI LORENZO | RA (1) | RARI NANATES ROMAGNA | 0:29:23 |
| 2 | 30 | URBINI ANDREA | EA (1) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:32:36.60 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy