Skip to content

OCR

Werewolf Run

15May 2022Città Sant'Angelo (PE)

Results →

108 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 428 SCARPONCINI MARCO NC (1) 1:30:44.89
2 446 VESCOVI GUIDO NC (2) 1:34:08.19
3 389 MANCINELLI ANDREA NC (3) 1:34:44.88
4 400 BONIARDI DAVIDE NC (4) 1:37:52.63
5 390 TROMBETTA BEATRICE NC (5) 1:37:54.86
6 401 D´IPPOLITO GABRIELE NC (6) 1:40:03.37
7 399 CAMPITELLI RICCARDO NC (7) 1:44:59.92
8 412 BUTTARELLI CHRISTIAN NC (8) TEAM WASRACE 1:53:47.87
9 403 CURSI TIZIANO NC (9) 1:54:38.25
10 430 MARINO MATTEO NC (10) SI 1:55:22.43
11 440 AFELTRA FABRIZIO NC (11) 20RM 1:55:28.46
12 441 ARMELLANI SILVIO NC (12) 20RM 1:55:36.83
13 473 MAZZONI ERICA NC (13) 1:56:57.37
14 444 FALCONE FRANCESCA NC (14) WASRACE 1:57:52.14
15 467 FISCHNALLER BARBARA NC (15) 1:58:19.89
16 431 DOLCIOTTI FRANCESCA NC (16) 1:59:15.52
17 483 COLANERO MIRKO NC (17) 1:59:23.42
18 475 MACCHIDANI NATALIA NC (18) 20SKILLS 2:00:15.69
19 394 SANTACECILIA ROBERTA NC (19) 2:00:20.15
20 395 MADINELLI ALESSIA NC (20) 2:00:38.94
21 469 PASOTTI SIMONA NC (21) 20SKILLS 2:01:48.44
22 461 TAIT MARIALICE NC (22) 20SKILLS 2:03:21.10
23 465 MACORIG ELEONORA NC (23) 20SKILLS 2:03:59.67
24 470 DI COSTANZO GLORIA NC (24) 2:04:18.50
25 416 DELL’ORSO JONATHAN NC (25) WHITEOWL 2:04:38.88
26 413 COCCIADIFERRO PAPALINETTI MORENA NC (26) 2:04:48.31
27 392 IACUTONE ALESSANDRA NC (27) 20RM 2:04:55.37
28 397 FIRMANI SIMONE NC (28) FIRMANI 2:06:00.27
29 398 POMPONIO GIULIA NC (29) FIRMANI 2:06:00.39
30 432 COVIC ALESSIO NC (30) 2:06:32.30
31 414 GUZZONE SEBASTIANO ROSS NC (31) ROSS&STARLET 2:06:39.19
32 443 COVIC MIRKO NC (32) 2:06:39.98
33 459 PULVIRENTI ROBERTA NC (33) ROSS&STARLET 2:06:52.93
34 402 SABURRI FEDERICA NC (34) 2:07:10.89
35 476 SALVONI ALESSANDRA NC (35) 20SKILLS 2:07:19.64
36 396 CIAMPOLI ALESSANDRO NC (36) 2:08:19.80
37 462 BARBUI ERIKA NC (37) 20SKILLS 2:08:59.20
38 478 STEFANINI SILVIA MARIA NC (38) 20SKILLS 2:08:59.32
39 460 LEONE ANGELA NC (39) 2:09:21.33
40 471 MONTANELLI VALENTINA NC (40) 20SKILLS 2:10:08.86
41 472 RUSSO VALENTINA NC (41) 20SKILLS 2:10:08.94
42 468 SATTA ROBERTA NC (42) 20 SKILLS 2:10:43.54
43 486 D´ANNIBALE GIOVANNA NC (43) 2:12:11.66
44 405 LONIGRO MAURO NC (44) 2:12:57.73
45 463 FARINA ANTONELLA NC (45) 20SKILLS 2:13:52.75
46 419 ZANGRILLI CLAUDIO NC (46) ALL ROUND 2:13:56.72
47 454 VACCARO CLAUDIA NC (47) 20SKILLS 2:14:04.76
48 406 MARCELLUSI MARIA NC (48) 2:14:28.35
49 404 RIZZI DOMENICO NC (49) 2:14:52.46
50 410 MASTROPASQUA GIOVANNI NC (50) 2:14:54.58
51 407 DICATALDO MICHELE NC (51) 2:14:59.75
52 409 PORCELLUZZI LUCA NC (52) 2:15:23.63
53 408 RUSSO EMANUELA NC (53) 2:15:25.24
54 477 SANTONICO ARIANNA NC (54) 20 SKILLS 2:15:27.85
55 450 FATTORI GIORGIA NC (55) 20SKILLS 2:15:29.54
56 451 FATTORI GIULIA NC (56) 20 SKILLS 2:16:00.65
57 391 PALMUCCI MICHAEL NC (57) 2:16:01.89
58 420 NICCACCI CARLO NC (58) ALL ROUND 2:17:17.17
59 424 CIANTI ELENA NC (59) 2:17:32.80
60 421 VENTURINI DANIELE NC (60) 2:17:49.33
61 457 GOLDONI ILARIA NC (61) 2:18:11.52
62 449 FIORAVANTI MARIA ROSA NC (62) 20 SKILLS 2:18:40.81
63 426 CARDINALI ALESSANDRO NC (63) 2:19:22.99
64 427 BOTTA DANIELA NC (64) ALL ROUND 2:19:28.31
65 423 GAROZZO DANIELA NC (65) ALL ROUND 2:19:57.84
66 425 RODELLA CHIARA NC (66) 2:20:01.44
67 422 SPITI FEDERICO NC (67) ALL ROUND 2:20:18.50
68 458 BUCCE FRANCESCA ANNA NC (68) 20SKILL 2:20:35.65
69 455 BUONOCORE ELISA NC (69) 2:20:44.96
70 411 TRUNGADI ANGELA NC (70) SINGOLO 2:21:57.69
71 474 MALVICINI ROSANNA NC (71) 20SKILLS 2:25:45.70
72 480 DEL GROSSO LAURA NC (72) 20SKILLS 2:25:49.27
73 464 ARCURI EMANUELA NC (73) 20SKILLS 2:26:06.62
74 417 GIORDANO FABRIZIO NC (74) 2:26:19
75 479 TREVISI DANIELA NC (75) 20SKILLS 2:29:46.13
76 456 BEILETTI EVA NC (76) 20SKILLS 2:29:46.80
77 489 MARROSU MARCO NC (77) 2:46:47.57
78 499 CALI´ ANDREA NC (78) 2:47:53.30
79 494 BRUSCHETTI LEONARDO NC (79) 2:47:55.41
80 497 VITELLI SARA NC (80) 2:48:01.15
81 498 RUFFA MONICA NC (81) 2:48:26.27
82 490 VITELLI REMA NC (82) 2:48:26.33
83 496 GROSU ANGELICA NC (83) 2:48:42.74
84 488 SCIARRETTA ROBERTA NC (84) 2:48:57.47
85 487 GRILLETTO STEFANIA NC (85) 2:48:57.46
86 493 DI GEROLAMO FABIANA NC (86) 2:49:01.97
87 492 PIZZICONI SIMONE NC (87) 2:52:51.57
88 495 VATTERONI ALESSANDRA NC (88) 2:52:59.56
89 452 CASELLA TIZIANA NC (89) 20SKILLS 3:02:12.86
90 466 PARPAIOLA DANIELA NC (90) 20SKILLS 3:02:36.97
91 415 MARCONI CHIARA NC (91) OCR TERAMO 3:09:50.85
491 AMICI LUCIA NC DNF
484 BERDINI DAVIDE NC DNF
393 BERNARDINI VALENTINA NC DNF
445 CARBONELLA MICHELA NC DNF
438 CREATI MATTEO NC DNF
436 DI IORIO DAVIDE NC DNF
453 DI LODOVICO ORIETTA NC 20SKILLS DNF
437 DI SANO DEBORA NC DNF
418 D´ONOFRIO REBECCA NC DNF