
Minitriathlon
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SESTINI GIORGIA | MC (1) | CNM | 0:03:31.32 |
| 2 | 2 | CASTELBERG LUNA | MC (2) | ELBAMAN TEAM | 0:04:15.93 |
| 3 | 3 | BARDI ZOE | MC (3) | ELBAMAN TEAM | 0:04:37.69 |
| 4 | 4 | MATILDE POZZANA | MC (4) | ELBAMAN TEAM | 0:05:03.65 |

Minitriathlon
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SESTINI GIORGIA | MC (1) | CNM | 0:03:31.32 |
| 2 | 2 | CASTELBERG LUNA | MC (2) | ELBAMAN TEAM | 0:04:15.93 |
| 3 | 3 | BARDI ZOE | MC (3) | ELBAMAN TEAM | 0:04:37.69 |
| 4 | 4 | MATILDE POZZANA | MC (4) | ELBAMAN TEAM | 0:05:03.65 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy