| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | CRUZ BLANCO MARTA | NC (1) | TRI INFINITY MÓSTOLES | 1:58:12.77 |
| 2 | 561 | MANDELLI DANIELA ANNAMARIA | NC (2) | G.A.P. SARONNO | 1:58:34.52 |
| 3 | 559 | PODDA LAURA | NC (3) | ATLETA SINGOLO | 2:10:13.69 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | CRUZ BLANCO MARTA | NC (1) | TRI INFINITY MÓSTOLES | 1:58:12.77 |
| 2 | 561 | MANDELLI DANIELA ANNAMARIA | NC (2) | G.A.P. SARONNO | 1:58:34.52 |
| 3 | 559 | PODDA LAURA | NC (3) | ATLETA SINGOLO | 2:10:13.69 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy