| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BELLASIO MARTINA | 0:16:11.86 | ||
| 2 | 20 | BARLETTA GIOVANNA | 0:18:55.83 | ||
| 3 | 12 | DRAGHICEVICH MABEL | 0:19:58.93 | ||
| 4 | 11 | CASTELNOVO ARIANNA | FRIESIAN TEAM | 0:21:55.86 | |
| 5 | 19 | STORACE STEFANIA | 0:23:05.54 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BELLASIO MARTINA | 0:16:11.86 | ||
| 2 | 20 | BARLETTA GIOVANNA | 0:18:55.83 | ||
| 3 | 12 | DRAGHICEVICH MABEL | 0:19:58.93 | ||
| 4 | 11 | CASTELNOVO ARIANNA | FRIESIAN TEAM | 0:21:55.86 | |
| 5 | 19 | STORACE STEFANIA | 0:23:05.54 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy