Vai al contenuto

Nuoto Acque Libere

Traversata Lago di Mergozzo

16lug 2023Mergozzo (VB)

Classifiche →

207 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
101 39 CALABRÒ FLORIANO ATLETA SINGOLO 0:55:50.69
102 252 TERRANEO ANDREA ATLETA SINGOLO 0:56:26.26
103 230 SCALTRITTI MARCO ASD VARESE TRIATHLON 0:56:36.77
104 42 CAPOFERRI GIAN BATTISTA ATLETA SINGOLO 0:56:45.21
105 148 MAINO TOMMASO ATLETA SINGOLO 0:56:51.74
106 74 CORONA MATTEO SWIM & CARE ASD 0:56:56.54
107 112 GATTUCCI GIANLUCA ATLETA SINGOLO 0:57:05.74
108 247 TALLARINI FEDERICO 0:57:08.88
109 62 CIPOLLARO RINO DAVIDE FORUM SOCIETÀ SPORTIVA D. A R. L. 0:57:10.39
110 115 GELOSA LUCA NUOTATORI DEL CARROCCIO 0:57:11.93
111 21 BIANCO PIETRO ATLETICA GAVIRATE 0:57:16.96
112 157 MARTIGNONI PIETRO 0:57:17.41
113 132 KENNY ROBERT CLUB NUOTO CCR ISPRA 0:57:28.32
114 1 ABELLO GIUSEPPE I PERSI..CI DEL VERBANO 0:57:35.98
115 80 DE FAZIO MATTYA SWIMMER INSIDE 0:58:11.90
116 277 COLOMBO DANIELE 0:58:38.32
117 266 VIGANI GIOVANNI SWIMMER INSIDE 0:58:51.73
118 286 GIANELLI MATTEO SKY LINE NUOTO S.S.D.R.L. 0:58:58.78
119 10 BALLARE´ MICHELE ATLETA SINGOLO 0:58:59.39
120 251 TEMPERATO CLAUDIO RARI NANTES LEGNANO 0:59:20.57
121 73 CORNIGLIANI DAVIDE ATLETA SINGOLO 0:59:42.60
122 95 FANTELLO ALESSANDRO A.S.D. VIRTUS 0:59:45.74
123 274 ZACCHELLO PAOLO ATLETA SINGOLO 0:59:52.48
124 248 TEALDI ALBERTO ATLETA SINGOLO 1:00:15.15
125 264 VENEZIANO GIUSEPPE 1:00:16.97
126 253 TESTOLINI DANIELE 1:00:38.13
127 173 MOLINELLI JACOPO ATLETA SINGOLO 1:00:49.95
128 244 STOCCO DANIELE ATLETA SINGOLO 1:01:00.35
129 249 TEGGI MAURO REGGIANA NUOTO 1:01:24.49
130 222 RUSSO SILVESTRO NUM MENDRISIO 1:01:34.33
131 221 ROSSI STEFANO 1:01:51.33
132 124 IMERAJ FATMIR 1:02:00.43
133 160 MASSARO RENATO NUOTATORI IGNORANTI 1:02:05.12
134 23 BISSI LUIGI MAURIZIO SWIMMER INSIDE 1:02:08.69
135 294 PIRAN MATTEO ATLETA SINGOLO 1:02:10.80
136 107 GALATI FRANCESCO NP VAREDO 1:02:13.52
137 76 CORTELAZZI FEDERICO ATLETA SINGOLO 1:02:26.18
138 267 VIGANÒ MATTIA ATLETA SINGOLO 1:02:27.58
139 20 BIANCO ANDREA VARESE TRIATHLON 1:02:28.87
140 103 FRONTINI EUSTACHIO ATLETA SINGOLO 1:02:29.77
141 97 FERRARI LUCA ATLETA SINGOLO 1:02:33.39
142 12 BANETTI FERRUCCIO I PERSI...CI DEL VERBANO 1:02:48.31
143 135 LATORRE GIOVANNI ATLETA SINGOLO 1:03:43.26
144 141 LOMBARDI GIANLUCA SKYLINE NUOTO MASTER 1:03:45.74
145 282 MARCHISOTTI DANIELE 1:03:51.52
146 215 RODOLFI ROBERTO 1:03:57.14
147 196 PESSINA ENIO ATLETA SINGOLO 1:04:01.71
148 268 VIGANÒ DIEGO ATLETA SINGOLO 1:04:14.97
149 154 MARGARA GIOVANNI ATLETA SINGOLO 1:04:23.76
150 265 VENTURUZZO GIUSEPPE ATLETA SINGOLO 1:04:26.86
151 413 CARRUBBA PAOLO 1:04:36.43
152 158 MARZOLA ALESSANDRO NUOTATORI DEL CARROCCIO 1:04:46.13
153 271 VITOLO GIOVANNI ASD VARESE TRIATHLON 1:05:10.84
154 60 CIMAFONTE ANTONIO ATLETA SINGOLO 1:05:32.44
155 226 SANTANGELO GIULIANO PPRTEAM 1:05:48.52
156 225 SANNINO LUIGI NP VAREDO 1:05:53.82
157 99 FERRI ALAN ATLETA SINGOLO 1:05:58.78
158 283 BIANCO LUCA ATLETA SINGOLO 1:06:07.32
159 239 SPADONE JEAN-FRANÇOIS ATLETA SINGOLO 1:06:16.95
160 7 BAGLIONI MASSIMO ATLETA SINGOLO 1:06:46.71
161 285 MARCHISOTTI SIMONE 1:07:12.20
162 142 LONGO MAURO ASD VARESE TRIATHLON 1:07:15.30
163 220 ROSSI PAOLO PAVIA NUOTO 1:07:26.68
164 89 DOMINIONI LUCA ATLETA SINGOLO 1:07:39.10
165 415 DOGINI GABRIELE 1:08:13.66
166 219 ROSSETTI FABIO ATLETA SINGOLO 1:08:34.40
167 44 CARAMELLO GIOVANNI ATLETA SINGOLO 1:08:44.62
168 131 JAVID SAEID 1:09:19.61
169 105 FUSÈ IVANO 1:09:55.50
170 232 SCIBILIA ROBERTO ATLETA SINGOLO 1:10:02.43
171 149 MAINO ALBERTO 1:10:19.79
172 396 TRENTIN STEFANO SWIMMER INSIDE 1:11:19.12
173 293 BERNABO´ ROMANO 1:11:19.82
174 289 STERCOLI GUIDO SWIMMER INSIDE 1:11:28.50
175 290 DE LUCA PASQUALE 1:12:20.42
176 254 TIEMANN RALPH ATLETA SINGOLO 1:13:12.74
177 143 LONGONI LIVIO SWIMMER INSIDE 1:13:23.18
178 130 ITALO MAURIZIO SAI FRECCE BIANCHE 1:13:31.84
179 127 INTROINI MARCO DOMENICO ATLETA SINGOLO 1:13:40.86
180 46 CARAMIA LORENZO 1:14:07.67
181 45 CARAMIA MATTEO 1:14:07.90
182 162 MAZZUCA ALESSIO ASD VARESE TRIATHLON 1:14:41.51
183 169 MIGLIETTA MASSIMO 1:17:08.84
184 36 CACCIATI ALDO ATLETA SINGOLO 1:17:31.22
185 205 QUARANTINI ANDREA AQUILA DI MARE RARI NATES MILANO 1:17:31.33
186 177 MORETTI GABRIELE ATLETA SINGOLO 1:17:36.39
187 213 RIPAMONTI LUCA ATLETA SINGOLO 1:20:32.80
188 191 PANIZZARI MARCO POLISPORTIVA TEAM BRIANZA 1:21:00.35
189 216 ROGORA MASSIMILIANO ATLETA SINGOLO 1:25:13.37
190 8 BAGNASACCO FRANCO 1:28:39.33
191 33 BUREI ANTHONY ATLETA SINGOLO 1:29:58.69
192 210 RAVASIO FRANCESCO ATLETA SINGOLO 1:39:17.51
193 229 SAVIOLI CESARE FITRI 1:43:48.22
194 416 RONDONI MAURO 2:00:43.59
412 BEOLINI DANIELE Ritirato
15 BASILI LUIGI ATLETA SINGOLO Non partito
59 CICCONE ALESSANDRO Non partito
72 COPIATTI PAOLO Non partito
96 FAVERIO FILIPPO H2O Non partito
118 GIOVANELLA PAOLO ADOLFO SWIM&CARE Non partito