Skip to content

Triathlon

Duathlon Sprint di Cascina

21Feb 2010Cascina (PI)

Results →

Duathlon Sprint

334 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
201 133 VIGNALI SERGIO S3 (33) SBR 3 0:19:20 0:31:09 0:12:40 1:05:16.60
202 299 BRUNO FEDERICO M2 (24) FREESTYLE TRIATHLON 0:19:55 0:32:15 0:10:49 1:05:24.70
203 134 SIMONETTI GIULIO M1 (35) FREESTYLE TRIATHLON 0:20:44 0:31:28 0:11:18 1:05:30.40
204 112 ROMANO RAIMONDO M4 (4) ARC BUSTO ARSIZIO 0:19:18 0:32:56 0:10:52 1:05:31.80
205 119 SALTI PIERLUIGI M3 (11) TRIATHLON CREMONA ST 0:31:12 0:11:12 1:05:32.80
206 208 FANCIULLI LUCA S2 (17) SBR 3 0:19:11 0:33:09 0:11:01 1:05:33.40
207 265 TOMESANI MASSIMO S4 (49) OLIMPIA TRIATHLON AS 0:19:23 0:32:41 0:11:06 1:05:34
208 109 NOVELLI MARCO S4 (50) LOS TIGRES 0:20:29 0:31:09 0:11:39 1:05:34.30
209 148 LENZA UGO M2 (25) FREEZONE 0:18:14 0:33:55 0:11:12 1:05:35.90
210 159 MANCINI DANIELE S3 (34) FIRENZE TRI 0:20:18 0:31:55 0:10:57 1:05:40.90
211 120 LIBANORE ANDREA MARIO M1 (36) TRIATHLON PAVESE 0:19:00 0:33:06 0:10:53 1:05:41.20
212 212 PITTALUGA MATTEO S2 (18) TRI GENOVA 0:19:43 0:32:09 0:11:03 1:05:46.50
213 140 LOMBARDO DOMENICO S4 (51) TRIATHLON GROSSETO 0:20:48 0:31:52 0:11:05 1:05:49.40
214 156 COLI PAOLO M2 (26) TRIATHLON GROSSETO 0:20:49 0:30:46 0:12:01 1:05:51.40
215 283 FRANZOSO PAOLO M1 (37) ASD POLETTI 0:19:07 0:33:21 0:10:54 1:05:51.40
216 277 BASSI ANDREA M1 (38) TRIATHLON GROSSETO 0:20:49 0:30:41 0:12:09 1:05:51.40
217 124 PARONITTI LUCIO M3 (12) PADOVA TRIATHLON 0:20:50 0:31:12 0:10:59 1:05:53.70
218 161 TERRANOVA FRANCESCO JU (8) LA FENICE TRI 0:19:50 0:32:27 0:11:44 1:06:00.50
219 235 ALESSANDRINI MIRKO S4 (52) OLIMPIA TRIATHLON AS 0:20:35 0:31:11 0:11:31 1:06:06
220 326 BARIGLIANO CARMINE M2 (27) PISA TRIATHLON 0:19:46 0:32:20 0:11:02 1:06:12.40
221 149 PEDERCINI GIULIANO M4 (5) G.S. MANERBA 0:20:25 0:31:18 0:11:41 1:06:13
222 331 DONATI MAURIZIO M3 (13) ASD PROMOSPORT G.S. 0:20:26 0:31:21 0:11:18 1:06:14.30
223 202 RUBERTI DARIO S1 (8) LA FENICE TRI 0:19:27 0:32:41 0:11:31 1:06:22.60
224 260 ORLANDI YURI S4 (53) AVIA PERVIA 0:20:41 0:31:34 0:11:23 1:06:23.10
225 297 BARNI RICCARDO M2 (28) FREESTYLE TRIATHLON 0:21:06 0:31:03 0:11:36 1:06:31.80
226 145 FORMICI ROBERTO S4 (54) G.S. MANERBA 0:21:35 0:30:59 0:11:53 1:06:31.80
227 318 RE MAURIZIO M3 (14) FREEZONE 0:20:47 0:31:43 0:11:45 1:06:32.50
228 147 FALCI ROSSANO M4 (6) FIRENZE TRI 0:20:39 0:31:26 0:12:14 1:06:42.10
229 314 DEMASI SALVATORE M3 (15) TRIATHLON GROSSETO 0:21:28 0:31:01 0:11:57 1:06:43.90
230 244 DOMENICHINI ANDREA S4 (55) FUNSPORT 0:20:19 0:31:26 0:11:27 1:06:48.20
231 231 SASSI FILIPPO S3 (35) FREESTYLE TRIATHLON 0:19:29 0:32:20 0:11:40 1:06:49.90
232 114 VIGNALI FABRIZIO M2 (29) ASD POLETTI 0:19:19 0:33:30 0:10:49 1:06:53
233 199 MUGNAINI ANDREA S1 (9) LA FENICE TRI 0:20:51 0:31:42 0:12:14 1:06:57
234 320 MONACCHINI CARLO M4 (7) VIS CORTONA 0:21:17 0:31:05 0:12:35 1:07:10.50
235 153 PELLEGRINI PAOLO M4 (8) SBR 3 0:19:10 0:35:22 0:10:54 1:07:39.80
236 197 MARRICCHI LIVIO S1 (10) FUNSPORT 0:19:16 0:34:51 0:10:16 1:07:42.40
237 200 NAVARRA SIMONE S1 (11) LA FENICE TRI 0:19:04 0:36:05 0:10:44 1:07:56
238 241 BERTI PAOLO S4 (56) VIS CORTONA 0:19:19 0:34:43 0:10:45 1:07:57.30
239 279 CARRINO TOMMASO M1 (39) ATL TRIATHL M ROTOND 0:18:57 0:35:19 0:10:52 1:07:58.60
240 142 ZENNARO ALESSANDRO S4 (57) PADOVANUOTO TRI 0:20:50 0:31:15 0:12:50 1:08:03.70
241 266 TRIFILETTI MARCO S4 (58) LA FENICE TRI 0:19:04 0:36:42 0:10:29 1:08:20.60
242 336 DADDI MASSIMO S4 (59) ASD PROMOSPORT G.S. 0:18:33 0:34:45 0:09:54 1:08:30.30
243 139 SPADARO DARIO S2 (19) TRIATHLON GROSSETO 0:20:50 0:34:00 0:11:31 1:08:50
244 132 GULLO ROSOLINO M5 (3) TORINO 3 0:20:22 0:35:51 0:12:10 1:09:25.10
245 162 LEONI GIUSEPPE M2 (30) ESSECIN 0:19:41 0:35:38 0:11:50 1:09:40.70
246 291 POLVERINI ROBERTO M1 (40) PIACENZA TRI VIVO 0:19:55 0:35:39 0:11:00 1:09:42.60
247 151 TOSI DANIELE M2 (31) T.D. RIMINI 0:22:36 0:32:20 0:12:45 1:10:05.20
248 177 MANFREDINI UMBERTO S4 (60) ASD POLETTI 0:21:17 0:34:38 0:11:34 1:10:15
249 261 POLICELLA ALVISE S4 (61) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:20:31 0:36:05 0:11:56 1:10:30.20
250 209 GAZZEI MARCO S2 (20) FUNSPORT 0:21:42 0:34:04 0:12:14 1:10:38.20
251 160 AZZINI MASSIMILIANO M4 (9) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:20:28 0:35:47 0:11:13 1:10:53.90
252 171 CHELOTTI LAURO M4 (10) FREESTYLE TRIATHLON 0:22:08 0:34:52 0:12:05 1:11:15.80
253 323 BERTRANDI RENATO M5 (4) TORINO 3 0:21:43 0:35:30 0:11:57 1:11:23.90
254 195 FRASSINELLI MAUVIN NICOL JU (9) SBR 3 0:21:36 0:36:12 0:11:35 1:11:30.70
255 170 PANTERA ANTONIO M5 (5) TRIATHLON CARRARA 0:22:26 0:35:04 0:12:46 1:12:32.60
256 317 MAGLIFIORE ENRICO M3 (16) TRIANGOLO LARIANO LA 0:22:57 0:34:57 0:11:14 1:12:35.10
257 154 DE ROSSI ENRICO S4 (62) LOS TIGRES 0:22:42 0:34:24 0:13:08 1:12:48.50
258 176 CENTURIONE SCOTTO OGERIO M1 (41) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:20:50 0:38:11 0:11:57 1:12:54.20
259 224 LAINO FRANCESCO S3 (36) LUCCA TRIATHLON ASD 0:21:14 0:35:35 0:13:05 1:13:26.80
260 166 MARTINO CORRADO S4 (63) T.D. RIMINI 0:21:44 0:35:58 0:13:11 1:14:04.50
261 264 SOLDATESCHI SIMONE S4 (64) FUNSPORT 0:21:42 0:35:39 0:13:52 1:14:14
262 155 ALBERTI MAURO M4 (11) G.S. MANERBA 0:22:01 1:30:53 0:13:07 1:14:23.90
263 280 CITI ANDREA M1 (42) LA FENICE TRI 0:21:43 0:38:30 0:12:12 1:14:32.40
264 163 ZUIN ALBERTO S3 (37) PADOVA TRIATHLON 0:22:20 0:36:20 0:13:21 1:14:37.10
265 278 BRUNO ANDREA M1 (43) FREESTYLE TRIATHLON 0:19:13 0:40:47 0:11:32 1:14:40.50
266 319 FIORI FRANCESCO M4 (12) TORINO 3 0:23:07 0:34:29 0:13:14 1:15:09.30
267 334 ADRIANI AMEDEO S3 (38) AETHALIA TRI ELBA 0:24:02 0:35:51 0:13:02 1:15:27
268 85 ELETTI GIANLUCA S4 (65) AETHALIA TRI ELBA 0:24:12 0:35:49 0:13:05 1:15:27.10
269 48 PARIS FABIO S3 (39) AETHALIA TRI ELBA 0:24:07 0:35:50 0:13:04 1:15:27.10
270 68 ROSSELLI RICCARDO M3 (17) NUOTO LIVORNO 3 0:24:00 0:35:50 0:13:13 1:15:27.60
271 146 CECCONI STEFANO M2 (32) AETHALIA TRI ELBA 0:24:07 0:35:27 0:12:59 1:15:27.90
272 152 BALLINI ALESSANDRO M1 (44) AETHALIA TRI ELBA 0:24:06 0:35:38 0:13:03 1:15:28
273 287 MARTINELLI GRAZIANO M1 (45) NUOTO LIVORNO 3 0:24:00 0:35:53 0:12:40 1:15:28.20
274 57 SCOTTI MARCO S4 (66) AETHALIA TRI ELBA 0:24:06 0:35:41 0:13:15 1:15:28.30
275 333 CONCU SERGIO M2 (33) AETHALIA TRI ELBA 0:24:01 0:35:21 0:12:51 1:15:28.70
276 262 PUTZOLU ALESSANDRO S4 (67) NUOTO LIVORNO 3 0:24:01 0:35:52 0:13:05 1:15:28.90
277 337 CASSARINO ALESSANDRO S3 (40) NUOTO LIVORNO 3 0:24:00 0:35:28 0:12:38 1:15:28.90
278 181 TADDEI CESARE S4 (68) NUOTO LIVORNO 3 0:24:01 0:35:40 0:12:31 1:15:29
279 174 GIUSTI ANDREA S3 (41) AETHALIA TRI ELBA 0:24:12 0:35:24 0:12:30 1:15:29.10
280 335 ARRIGHI ANTONIO M3 (18) AETHALIA TRI ELBA 0:24:03 0:35:19 0:12:52 1:15:29.60
281 175 ERBI BOZZI FLAVIO S4 (69) PIACENZA TRI VIVO 0:25:00 0:33:41 0:15:45 1:17:16.20
282 169 PIAZZA ETTORE M5 (6) CUS PARMA MEDEL 0:24:23 0:38:57 0:13:28 1:19:38.10
283 206 BOSSIO STEFANO S2 (21) FIRENZE TRI 0:23:31 0:39:33 0:15:21 1:22:22
284 225 MEARELLI FRANCESCO S3 (42) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:20:28 0:46:28 0:11:50 1:22:33
285 275 ARNETOLI DANIELE M1 (46) FIRENZE TRI 0:23:56 0:39:47 0:15:45 1:23:12.70
286 258 MENICHETTI ALESSANDRO S4 (70) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:26:17 0:39:57 0:16:47 1:26:05
287 303 CONDORELLI SANTO M2 (34) TORINO 3 0:17:21 0:56:47 0:09:59 1:26:22.30
288 184 SULIS GIUSEPPE M5 (7) TEAM MARBLEMAN 0:28:55 0:44:44 0:16:55 1:34:15.70
289 185 NICASTRI MARCO M5 (8) TORINO 3 0:31:32 0:42:52 0:18:47 1:37:45.50
290 321 BACCI CARLOS M5 (9) TEAM MARBLEMAN 0:32:25 0:44:12 0:18:49 1:39:04.70
220 BREMBILLA FRANCESCO FREEZONE 0:17:22 DNF
168 COLI MATTEO LA FENICE TRI 0:21:06 DNF
332 SPADA STEFANO ARON AETHALIA TRI ELBA 0:18:31 0:30:26 DNF
309 TAGLIAFERRI GIACOMO M2 FIRENZE TRI 0:15:21 0:08:51 DSQ
118 BARTOLETTI LEONARDO S4 FREESTYLE TRIATHLON 0:19:00 0:10:35 DSQ
141 ALBERTI GIOVANNI PIACENZA TRI VIVO DNS
237 AMBROSI LEONARDO OLIMPIA TRIATHLON AS DNS
78 ARBASINO MARCELLO TRIATHLON PAVESE DNS
183 BALDETTI LORENZO AETHALIA TRI ELBA DNS
240 BENEDETTI WALTER AETHALIA TRI ELBA DNS