Minitriathlon
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | SARDEI CHIARA | MC (1) | 0:05:28.50 | |
| 4 | DI MARTINO ELEONORA | MC | GO TRI TEAM ASD | Non partito | |
| 5 | VERONESE LUDOVICA | MC | EROI DEL PIAVE | Non partito |
Minitriathlon
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | SARDEI CHIARA | MC (1) | 0:05:28.50 | |
| 4 | DI MARTINO ELEONORA | MC | GO TRI TEAM ASD | Non partito | |
| 5 | VERONESE LUDOVICA | MC | EROI DEL PIAVE | Non partito |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy