| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | POLO ANDREA | cat2 (1) | 0:44:12 | |
| 2 | 11 | ALBANI DANIELE | cat2 (2) | 0:46:28 | |
| 3 | 14 | TIOZZO GIANMARIA | cat5 (1) | 0:48:36.90 | |
| 4 | 3 | MAZZOLENI NICOLAS | cat2 (3) | 0:49:25.60 | |
| 5 | 37 | GAGNO LORENCE | cat10 (1) | 0:49:33.20 | |
| 6 | 15 | BONIVENTO ALVISE | cat8 (1) | 0:51:01.40 | |
| 7 | 33 | CUCER ROSARIO | cat12 (1) | 0:52:26.40 | |
| 8 | 6 | NAGL NORBERT | cat10 (2) | 0:54:22.70 | |
| 9 | 31 | POVELATO PIERINO | cat11 (1) | 1:23:00 | |
| 10 | 29 | FABRIS ROBERTO | cat12 (2) | 1:24:11 | |
| 40 | MARANGON ALEX | cat2 | Non partito |
