| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SALIN GIULIA | cat3 (1) | 0:24:27.30 | |
| 2 | 27 | TREVISAN MARIA VITTORIA | cat2 (1) | 0:26:59.10 | |
| 3 | 5 | FOCCARDI VALENTINA | cat1 (1) | 0:27:30.90 | |
| 4 | 24 | SAMBO ALICE | cat2 (2) | 0:27:32.50 | |
| 5 | 4 | TREVISAN SOFIA | cat1 (2) | 0:27:50.10 | |
| 6 | 21 | BERNARDO DANIELA | cat10 (1) | 0:32:07 | |
| 7 | 26 | DE PAOLI EMMA | cat2 (3) | 0:38:26.90 | |
| 8 | 17 | VENDRAMINI MONICA | cat8 (1) | 0:44:24.10 |
