Skip to content

Nuoto Acque Libere

Traversata dei Caimani

27Aug 2023Garbatola (MI)

Results →

21 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 12 VEZZANI SANDRO 0:15:23.94
2 24 SIMEONI GIACOMO 0:15:52.47
3 26 BASTIDA MATTIAS 0:16:01.26
4 20 PATRUNO DANIELE 0:17:00.61
5 9 ZARDONI MANUEL SWIMMER INSIDE 0:18:31.88
6 19 ORLANDI EDOARDO 0:18:39.81
7 5 POZZUOLO LUCA CILO MASTER TEAM 0:19:04.46
8 15 CRIVELLI PAOLO 0:19:28.55
9 6 MASPERO ALESSANDRO SNEF ERBA 0:19:47.73
10 23 RANCILIO GIULIANO 0:20:01.14
11 21 MESIANO LUCA 0:20:52.44
12 27 MORETTI DAVIDE 0:21:04.98
13 7 RAVASI ROBERTO SWIMMER INSIDE 0:21:05.43
14 22 ROVELLINI ALESSANDRO 0:21:28.88
15 13 STERCOLI GUIDO 0:22:31.42
16 10 TRENTIN STEFANO SWIMMER INSIDE 0:22:36.25
17 1 PRIMERANO ALESSANDRO FRIESIAN TEAM 0:22:48.85
18 28 PRAVETTONI FABIO 0:23:06.33
19 14 GRANDI CARLO 0:23:14.31
20 16 BROCCO SILVIO 0:25:33.87
3 SERATI LUCA MARCELLO ATLETA SINGOLO DNS