Skip to content

Triathlon

Duathlon Sprint di Arcugnano

7Mar 2010Arcugnano (VI)

Results →

Duathlon Sprint

98 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 1 HOFER DANIEL S2 (1) C.S. CARABINIERI 0:57:18 0:57:18
2 67 CIGANA MASSIMO S4 (1) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:16:24 0:31:40 0:09:15 0:57:19
3 51 OBRIST MICHAEL S1 (1) KSV TRIATHLON 0:16:23 0:32:47 0:08:57 0:58:07.10
4 48 BRUSCHI MATTEO S1 (2) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:16:08 0:33:33 0:09:12 0:58:53.50
5 2 BRUSTIA ALESSANDRO S3 (1) CARLO POLETTI A.S.D. 0:16:07 0:33:52 0:09:09 0:59:10.70
6 18 PAPES GIANPAOLO M1 (1) FREETIME TRIATHLON 0:16:06 0:34:19 0:09:30 0:59:55
7 4 SGRAZZUTTI CRISTIANO M1 (2) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:16:24 0:34:53 0:08:41 0:59:58.30
8 17 DELLA PASQUA ALBERTO JU (1) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:16:23 0:34:54 0:08:56 1:00:13.10
9 5 FRISON GIANLUCA S1 (3) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:16:44 0:34:12 0:09:29 1:00:25.60
10 117 BARNABY GREGORY JU (2) FUMANE TRIATHLON ASD 0:16:42 0:34:34 0:09:18 1:00:34.70
11 8 MANFRIN ALESSIO S3 (2) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:16:43 0:34:33 0:09:27 1:00:43.30
12 49 CAUZ FRANCESCO S1 (4) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:17:26 0:34:07 0:09:12 1:00:45.10
13 3 ALESSANDRI ALESSANDRO M1 (3) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:17:06 0:34:32 0:09:10 1:00:48.80
14 16 DAL MASO FILIPPO S4 (2) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:17:24 0:34:10 0:09:26 1:01:00.70
15 11 PELLEGRINI JIMMI S3 (3) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 1:01:25 1:01:25.70
16 6 TORSANI MASSIMO M2 (1) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 1:02:25 1:02:25.70
17 74 ZAGHINI CHRISTIAN S4 (3) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:17:07 0:35:26 0:10:01 1:02:34.90
18 15 PANZAVOLTA LUCA S1 (5) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:17:49 0:35:08 0:10:03 1:03:00.80
19 62 ORTEGA PEREZ MARIO S3 (4) C.U.S. TRENTO A.S.D. 0:17:06 0:36:22 0:09:44 1:03:12.10
20 99 MASCELLANI MICHELE M2 (2) C.U.S. FERRARA 0:17:31 0:35:56 0:09:45 1:03:12.90
21 7 SEGAT RENATO M3 (1) FREETIME TRIATHLON 0:17:54 0:35:32 0:09:49 1:03:15
22 14 STRADA MASSIMO M1 (4) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:18:24 0:34:59 0:09:54 1:03:17.50
23 123 KELDERER ANTON S4 (4) LC BOLZEN 1:03:31 1:03:31.70
24 72 PELLEGRINI JURY S4 (5) KSV TRIATHLON 0:17:21 0:36:46 0:09:46 1:03:53.50
25 10 VEZZARO DENIS M2 (3) TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:17:48 0:36:20 0:09:53 1:04:01.60
26 33 IOGNA-PRAT STEFANO M2 (4) C.U.S. UDINE A.S.D. 0:17:49 0:36:22 0:09:56 1:04:07.60
27 19 BACCO LUIGI M2 (5) HAPPIDEA TRIATHLON 0:17:49 0:36:50 0:09:53 1:04:32.20
28 52 PAPAIS EDDY S1 (6) C.U.S. UDINE A.S.D. 0:17:26 0:37:32 0:09:55 1:04:53.70
29 9 GARATTONI MATTIA S1 (7) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:17:16 0:38:27 0:09:27 1:05:10.70
30 13 TONON CARLO M2 (6) FREETIME TRIATHLON 0:18:24 0:37:03 0:10:38 1:06:05.70
31 64 BRIDAROLLI MATTEO S4 (6) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:18:21 0:37:49 0:10:02 1:06:12.90
32 100 SASSETTI PAOLO M2 (7) CIRCOLO SPORT.VO ADRIA GORIZIA TRIATH. 0:19:07 0:37:24 0:10:08 1:06:39.50
33 22 TOMMASSONI IVAN M1 (5) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:18:32 0:37:57 0:10:20 1:06:49.90
34 75 ZAVATARELLI FERNANDO S4 (7) TRIATHLON TREVISO 0:18:42 0:38:33 0:10:17 1:07:32.70
35 24 PANDOCCHI MAURO GIUSEPPE M2 (8) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:19:49 0:37:18 0:11:19 1:08:26.60
36 91 ZANIN MARCO M1 (6) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:17:49 0:40:10 0:10:40 1:08:39.10
37 38 NARDELLOTTO CLAUDIO M3 (2) TRIATHLON TREVISO 0:20:10 0:37:04 0:11:38 1:08:52
38 94 COIN FILIPPO M2 (9) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:20:10 0:37:43 0:11:13 1:09:06.10
39 80 FIGATTI IMERIO M1 (7) TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:19:13 0:38:50 0:11:17 1:09:20.20
40 29 SCODELLER MARCO M3 (3) FUMANE TRIATHLON ASD 0:19:33 0:39:13 0:11:08 1:09:54.40
41 86 MASIERO ANDREA M1 (8) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 1:10:06 1:10:06.70
42 55 MASINA PAOLO S2 (2) ASM A.S.D. 0:19:49 0:38:51 0:11:39 1:10:19
43 21 GIACOMELLI GIANLUCA M1 (9) FUMANE TRIATHLON ASD 0:20:05 0:40:12 0:10:08 1:10:25.40
44 82 GABBI RICCARDO M1 (10) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:19:16 0:40:09 0:11:06 1:10:31.70
45 129 MARINI MICHELE M1 (11) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:20:15 0:39:00 0:11:18 1:10:33
46 37 SERAFIN BRUNO M1 (12) TRIATHLON TREVISO 0:19:44 0:39:36 0:11:16 1:10:36.10
47 25 DEL ZOTTO STEFANO M2 (10) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:18:49 0:41:22 0:10:25 1:10:36.60
48 84 GUZZO FRANCO M1 (13) ASM A.S.D. 0:20:06 0:40:13 0:10:37 1:10:56.60
49 23 SORGATO VICTOR S3 (5) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:19:26 0:40:52 0:10:42 1:11:00.30
50 68 CRISTOFOLI MARCELLO S4 (8) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:19:41 0:41:06 0:10:48 1:11:35.30
51 31 FAVARO GIANCARLO S2 (3) 47 ANNO DOMINI TRIATHLON ASD 0:19:59 0:40:17 0:11:26 1:11:42.30
52 89 ROSSI STEFANO M1 (14) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:19:33 0:41:48 0:10:26 1:11:47.70
53 95 DALL´ANTONIA ALESSANDRO M2 (11) FREETIME TRIATHLON 0:20:09 0:40:10 0:11:35 1:11:54.80
54 28 FRISON ALESSANDRO JU (3) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:20:09 0:40:06 0:11:46 1:12:01.80
55 104 PRETE GIUSEPPE M3 (4) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:21:00 0:38:58 0:12:10 1:12:08.40
56 12 PANZAVOLTA MARCO S1 (8) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:22:13 0:38:00 0:12:26 1:12:39.20
57 101 SCHIAVI DAVINCI M2 (12) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:22:37 0:38:38 0:11:51 1:13:06.30
58 50 MARTINI GIANLUCA S1 (9) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:21:40 0:39:53 0:12:18 1:13:51
59 32 ZUMBO MARCELO S4 (9) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:20:51 0:41:55 0:11:12 1:13:58.30
60 56 TOLIO SIMONE S2 (4) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:19:18 0:43:34 0:11:09 1:14:01.70
61 26 BUSATTI CAMILLO M2 (13) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:21:31 0:40:33 0:12:03 1:14:07.90
62 30 PARONITTI LUCIO M3 (5) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:22:17 0:39:46 0:12:19 1:14:22
63 45 ZIANI GIULIANO M4 (1) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:21:40 0:40:57 0:11:48 1:14:25.10
64 63 RAMUSCELLO MAURIZIO S3 (6) OLIMPICAORLE A.S.D. 0:20:16 0:42:32 0:11:38 1:14:26.40
65 59 EDRI DANIELE S3 (7) ASD TRIATHLON PAVESE 0:21:54 0:39:30 0:13:30 1:14:54.60
66 126 SALVADORI ROBERTO S2 (5) QUARANTASETTE ANNO DOMINI 0:22:00 0:41:45 0:12:08 1:15:53.80
67 96 FANTUZ LUIGI M2 (14) POL. SAN VITO SOCIETA´ COOPERATIVA 0:21:00 0:43:37 0:11:37 1:16:14.90
68 34 CINQUETTI LUCIO M2 (15) FUMANE TRIATHLON ASD 0:20:59 0:42:42 0:12:47 1:16:28.50
69 35 VIDI MANUELE S4 (10) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 1:04:41 0:12:17 1:16:58.90
70 70 FONSATTI PIERGIORGIO S4 (11) DELFINO A.S.D. 0:21:56 0:42:09 0:13:16 1:17:21.20
71 121 BARONE FRANCESCO S3 (8) AS DELFINO 0:21:22 0:43:43 0:12:27 1:17:32.30
72 102 STOCCO ALDO M2 (16) BIANCHI 1770 MES 3 SPORTS A.S.D. 0:22:01 0:43:25 0:12:33 1:17:59.60
73 65 CAVALLARIN GIANNI S4 (12) DELFINO A.S.D. 0:20:20 0:46:59 0:10:46 1:18:05.10
74 78 CECCON JURI M1 (15) 47 ANNO DOMINI TRIATHLON ASD 0:20:56 0:45:23 0:12:29 1:18:48.60
75 46 NOVIELLO GENNARO M2 (17) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:20:51 0:45:25 0:12:33 1:18:49.90
76 47 TREVISAN NICOLA S3 (9) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:20:16 0:46:58 0:11:52 1:19:06.20
77 76 ZENONI OTTAVIO S4 (13) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:22:45 0:44:27 0:12:00 1:19:12.40
78 90 SIGNAROLI ANDREA M1 (16) ASM A.S.D. 0:22:52 0:43:31 0:13:03 1:19:26.30
79 43 GIRELLI UMBERTO M2 (18) C.U.S. VERONA 0:22:46 0:45:16 0:12:09 1:20:11.10
80 98 LONGHIN DIEGO M2 (19) ASM A.S.D. 0:22:51 0:44:30 0:12:56 1:20:17.70
81 88 POZZA FRANCO M1 (17) ASM A.S.D. 0:21:54 0:45:18 0:13:20 1:20:32.70
82 53 GARDIN GIACOMO S2 (6) DELFINO A.S.D. 0:22:28 0:46:35 0:12:19 1:21:22
83 85 MANDELLI CARLO M1 (18) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:22:00 0:46:09 0:13:22 1:21:31.60
84 77 BARBARO STEFANO M1 (19) ASM A.S.D. 0:22:49 0:45:34 0:13:19 1:21:42.20
85 81 FUSARI PAOLO M1 (20) ASM A.S.D. 0:22:31 0:46:28 0:13:23 1:22:22.70
86 42 ZUIN ALBERTO S3 (10) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:23:30 0:45:51 0:13:15 1:22:36.90
87 69 DI MICHELE MAURIZIO S4 (14) 47 ANNO DOMINI TRIATHLON ASD 0:22:14 0:47:18 0:13:29 1:23:01.10
88 105 VARDIERO VLADI M3 (6) POL. SPORTING CLUB NOALE ASD 0:26:10 0:42:27 0:14:47 1:23:24.10
89 44 SERPELLONI UGO S3 (11) IRONY TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:23:14 0:46:57 0:13:22 1:23:33.20
90 40 SALETTI FABRIZIO M1 (21) A.S. TORINO 3 0:23:34 0:46:03 0:14:13 1:23:50
91 54 GRANT JOSHUA S2 (7) USA TRIATHLON 0:22:04 0:45:26 0:17:06 1:24:36.10
92 92 ALBIERO PAOLO M2 (20) DELFINO A.S.D. 0:22:44 0:49:06 0:14:00 1:25:50.20
93 71 MCKAJ DALLAS S4 (15) USA TRIATHLON 1:26:00 1:26:00.70
94 93 BOMITALI LUIGI M2 (21) ASM A.S.D. 0:23:42 0:47:54 0:15:23 1:26:59.20
95 83 GIBBIN DANIELE M1 (22) DELFINO A.S.D. 0:24:56 0:49:20 0:15:57 1:30:13.30
96 87 PERINATO ALESSANDRO M1 (23) ASM A.S.D. 0:26:49 0:48:23 0:15:43 1:30:55.50
97 103 TOMMASIN MASSIMO M2 (22) DELFINO A.S.D. 0:24:19 0:58:11 0:13:59 1:36:29.70
118 BUTTURINI JACOPO FUMANE TRIATHLON ASD 0:18:29 0:37:11 DNF