Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Ecomaratona dell'Acquedotto Carolino

5nov 2023Caserta (CE)

Classifiche →

117 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 365 DI MAURO SIMONE ANTONIO UND30 RUNCARD FIDAL 1:09:09.47
2 386 PALMIERI LUIGI JUNIOR UND30 AVELLINO RUNNER 1:12:36.15
3 385 D´ELIA ALESSANDRO 4049M ATLETICA VENAFRO 1:16:20.63
4 279 VIOLA ARDUINO 3039M ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:21:10.92
5 358 VITALE CARLO 5059M MONDRAGONE IN CORSA 1:23:47.33
6 341 CIMMINO MASSIMO 4049M (1) I LEONI DI SAN MARCO EPS 1:28:46.29
7 387 IACOLARE ANTONIO 6069M (1) RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERB 1:29:01.36
8 288 ROMANO CARLO 4049M (2) ASD PODISTICA CASERTA 1:29:20.78
9 388 D´AIELLO SALVATORE 4049M (3) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 1:31:20.26
10 109 SANNINO GENNARO 4049M (4) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:32:00.52
11 362 DE LUCA EMILIO 4049M (5) PODISTICA SAMMARITANA ASD 1:32:55.75
12 267 CATAPANO MICHELE 4049M (6) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:33:18.50
13 258 CONFUORTO CRESCENZO 4049M (7) ASD AMICI KENIANI EPS 1:34:06.50
14 261 TESONE FRANCESCO 5059M (1) ASD ATLETICA GIUGLIANO 1:35:18.74
15 350 PUGLISI GIUSEPPE 5059M (2) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:35:45.24
16 342 DELLO STRETTO GINO UND30 (1) I LEONI DI SAN MARCO EPS 1:36:26.52
17 353 SALERNO GAETANO 5059M (3) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:37:35.22
18 280 VIOLA RAFFAELE 4049M (8) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:38:02.47
19 274 LANDE LUIGI 6069M (2) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:38:21.72
20 359 ROMANO MARIO 5059M (4) NAPOLI RUNNING 1:38:24.22
21 346 CASORIA GIUSEPPE 5059M (5) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:40:11.21
22 276 PALUMBO EMANUELE 3039M (1) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:40:25.96
23 269 D´AMBROSIO ANTONIO 4049M (9) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:40:26.24
24 332 CICALA PASQUALE 6069M (3) ATLETICA SAN NICOLA 1:40:28.45
25 286 SARANDREA MIRKO 4049M (10) ASD PIANO MA ARRIVIAMO 1:43:03.93
26 266 BIANCO GIOVANNI 5059M (6) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:43:08.43
27 309 CERRETO GIOVANNI 4049M (11) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 1:43:44.18
28 291 TARTAGLIONE MICHELE 3039M (2) ASD PODISTICA MARCIANISE 1:43:59.93
29 275 MARCIANO VINCENZO 6069M (4) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:45:04.39
30 254 BIANCHETTI ROSARIO 6069M (5) ASD AMATORI VESUVIO 1:45:25.42
31 349 MARZULLO CLEMENTE 5059M (7) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:46:45.41
32 321 SCHIAVO VINCENZO 5059M (8) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 1:46:57.41
33 379 RUSSO FRANCESCO 4049M (12) TROP RUNNERS NOLA 1:47:01.66
34 380 VASCO SEBASTIANO 4049M (13) TROP RUNNERS NOLA 1:47:01.68
35 363 CANGIANO FRANCESCO 4049M (14) RUNCARD FIDAL 1:47:41.65
36 375 COPPOLA GAETANO 4049M (15) TROP RUNNERS NOLA 1:47:52.15
37 376 DELLA PIETRA SALVATORE 4049M (16) TROP RUNNERS NOLA 1:47:52.41
38 331 ARDOLINO FRANCESCO UND30 (2) ATLETICA SAN NICOLA 1:48:19.15
39 314 DIANA PASQUALE 5059M (9) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 1:48:27.90
40 265 BARBERIO GENNARO 5059M (10) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:50:56.13
41 372 CIPRO GIOVANNI 7079M (1) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:51:27.88
42 339 CAROZZA PIETRO 4049M (17) I LEONI DI SAN MARCO EPS 1:51:45.63
43 334 DE MATTHAEIS VINCENZO 5059M (11) DINAMIKA ASD EPS 1:54:34.11
44 324 DANIELE BARTOLOMEO 6069M (6) ASD RUNNING VAIRANO EPS 1:54:34.36
45 364 CERDA BELDA ALEXANDRE 5059M (12) RUNCARD FIDAL 1:55:30.85
46 319 NEGRO SALVATORE 3039M (3) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 1:55:53.10
47 378 ORFEO RAFFAELE 4049M (18) TROP RUNNERS NOLA 1:56:11.84
48 255 CERCIELLO RAFFAELE 6069M (7) ASD AMATORI VESUVIO 1:56:15.84
49 277 SACCONE GENNARO 4049M (19) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:56:33.34
50 373 DI SANTO DOMENICO 7079M (2) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:56:52.84
51 383 SUPPA EUGENIO 4049M (20) UISP CASERTA EPS 1:56:55.11
52 263 DI FILIPPO ANTONIO 4049M (21) ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 1:56:55.35
53 278 SPARAGNO MASSIMO 4049M (22) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:57:06.84
54 283 CESARANO NICOLA 6069M (8) ASD MARATHON CLUB STABIAE 1:59:51.32
55 287 RAUCCI PASQUALE 7079M (3) ASD PODISTICA CASERTA 2:00:15.32
56 347 FALCO PASQUALE 5059M (13) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 2:03:40.29
57 355 VIGILE ADELCHI 5059M (14) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 2:08:03.78
58 268 CICCONE ANTONIO 6069M (9) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 2:08:08.27
59 317 GUIDA CLEMENTE 4049M (23) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:08:19.27
60 315 ESPOSITO GENNARO 6069M (10) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:08:54.26
61 313 DI STRAVOLA SALVATORE 3039M (4) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:09:43.60
62 345 AURIEMMA ANTONIO 6069M (11) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 2:09:49.50
63 251 IADEVAIA FRANCESCO 6069M (12) AMICI DEL PODISMO MADDALONI EPS 2:10:11.25
64 271 DE SANTIS PIETRO 6069M (13) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 2:10:18.25
65 273 DI VAIO GAETANO 7079M (4) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 2:12:45.73
66 352 SACCONE LUIGI 5059M (15) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 2:14:24.26
67 259 D´AMBROSIO TOMMASO 5059M (16) ASD ATLETICA CAIVANO 2:15:41.96
68 354 VALENTINO CARMINE 6069M (14) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 2:16:07.97
69 371 CAPITELLI SALVATORE 5059M (17) TIFATA RUNNERS CASERTA 2:16:25.45
70 370 VILLESCAS IVAN 5059M (18) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 2:17:02.95
71 323 FERRARA FRANCESCO 4049M (24) ASD RUNNING SAVIANO 2:17:51.70
72 272 DI COSTANZO SALVATORE 5059M (19) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 2:18:17.94
73 289 ROSSI AGOSTINO 6069M (15) ASD PODISTICA CASERTA 2:19:29.18
74 328 SGAMBATO PASQUALE 7079M (5) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:19:38.44
75 361 VERRAZZO ANTONIO 6069M (16) PODISTICA PRO LOCO PARETE 2:20:26.18
76 318 IZZO CIRO 5059M (20) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:23:39.83
77 252 ALIBERTI GIOVANNI 5059M (21) ANTONIANA RUNNERS EPS 3:06:30.56
292 AMATUCCI FRANCESCO 4049M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
293 APRILE ARTURO 5059M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
294 BELLUOMO GIOVANNI 6069M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
295 CANGIANO VINCENZO 5059M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
382 CAROZZA LUDOVICO 4049M UISP CASERTA EPS Ritirato
338 CAROZZA GIOVANNI 5059M I LEONI DI SAN MARCO EPS Ritirato
310 CINO ALFONSO 4049M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
264 CORRADO MICHELE 5059M ASD FINANZA SPORT CAMPANIA Ritirato
325 DE ANGELIS EDOARDO 5059M ASD RUNNING VAIRANO EPS Ritirato
312 DI CAPRIO SALVATORE 5059M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
384 DI RUBBA CARMINE STANISLAO 5059M VITULAZIO RUNNING TEAM ASD EPS Ritirato
296 DIOMAIUTI SALVATORE 5059M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
311 D´AIELLO LUCA 4049M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
270 D´ANGELO ROSARIO 5059M ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO Ritirato
253 D´ANIELLO LUIGI 5059M ANTONIANA RUNNERS EPS Ritirato
343 ESORDIO DOMENICO 5059M I LEONI DI SAN MARCO EPS Ritirato
297 FABOZZI RAFFAELE 5059M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
316 GIORDANO SIMEONE 6069M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
298 IAVAZZO BIAGIO 4049M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato
389 IZZO MICHELE 5059M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
377 LA MARCA ALESSANDRO 3039M TROP RUNNERS NOLA Ritirato
326 LAORENZA ROSARIO 5059M ASD RUNNING VAIRANO EPS Ritirato
299 MAISTO SALVATORE 6069M ASD PODISTICA NORMANNA Ritirato