Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Stramarconia - Run Is Fun

11ago 2024Marconia di Pisticci (MT)

Classifiche →

542 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 1308 CARLUCCI ANTONIO NC (1) SOFT RUN-1LAP 0:14:14.47
2 1284 MASTRONARDI GIUSEPPE NC (2) SOFT RUN-1LAP 0:16:01.40
3 1291 DI TRANI FRANCESCO NC (3) SOFT RUN-1LAP 0:16:55.40
4 1455 LANDAIS LAURENT NC (4) SOFT RUN-1LAP 0:16:57.90
5 1326 LUFRANO LUCA NC (5) SOFT RUN-1LAP 0:18:12.44
6 1249 CISTERNA PIERO NC (6) SOFT RUN-1LAP 0:18:16.14
7 1456 DONADIO GIOVANNI NC (7) SOFT RUN-1LAP 0:18:24.89
8 1329 FANELLI CARMELA NC (8) SOFT RUN-1LAP 0:19:52.92
9 1000 FITTIPALDI ANTONIO NC (9) SOFT RUN-1LAP 0:19:53.13
10 1435 FANELLI GIOVANNI NC (10) SOFT RUN-1LAP 0:19:54.63
11 1288 BATTA PIETRO NC (11) SOFT RUN-1LAP 0:20:08.87
12 1533 GIANNACE NICOLA NC (12) SOFT RUN-1LAP 0:20:13.87
13 1279 LAZZARI DAFNE NC (13) SOFT RUN-1LAP 0:20:36.62
14 1275 PISAPIA DANIELA NC (14) SOFT RUN-1LAP 0:20:54.62
15 1543 CARAMINO CHIARA NC (15) SOFT RUN-1LAP 0:21:35.61
16 1346 DI STEFANO ALESSANDRO NC (16) SOFT RUN-1LAP 0:21:38.11
17 1451 GAETA PIERPAOLO NC (17) SOFT RUN-1LAP 0:22:07.61
18 1282 FULCO LUCA NC (18) SOFT RUN-1LAP 0:22:14.61
19 1278 CARAVITA LEONARDO NC (19) SOFT RUN-1LAP 0:22:25.11
20 1541 SUGLIA STEFANO NC (20) SOFT RUN-1LAP 0:22:44.35
21 1289 DI VITA EMANUELE NC (21) SOFT RUN-1LAP 0:22:56.60
22 1252 VENA JENNIFER NC (22) SOFT RUN-1LAP 0:23:00.85
23 1268 LO TITO MICHELE NC (23) SOFT RUN-1LAP 0:23:08.10
24 1321 VIGGIANI SIMONE NC (24) SOFT RUN-1LAP 0:23:25.10
25 1436 CAMARDO VITO NC (25) SOFT RUN-1LAP 0:24:02.66
26 1319 BLANDAMURA MICHELE NC (26) SOFT RUN-1LAP 0:24:09.60
27 1267 LO TITO FRANCESCO NC (27) SOFT RUN-1LAP 0:24:10.10
28 1271 D´AMORE BARBARA NC (28) SOFT RUN-1LAP 0:24:11.84
29 1260 DELFINE ANGELA NC (29) SOFT RUN-1LAP 0:24:15.59
30 1298 CIGNARALE ANDREA NC (30) SOFT RUN-1LAP 0:24:42.59
31 1313 CASAROLI CHIARA NC (31) SOFT RUN-1LAP 0:25:39.83
32 1256 COCCIA ALESSANDRO NC (32) SOFT RUN-1LAP 0:25:45.87
33 1303 AGNETA ROSA NC (33) SOFT RUN-1LAP 0:26:15.58
34 1254 COCCIA MAURO NC (34) SOFT RUN-1LAP 0:26:47.80
35 1293 BENEDETTO ANTONIO NC (35) SOFT RUN-1LAP 0:26:49.57
36 1343 D´ERI MADDALENA NC (36) SOFT RUN-1LAP 0:26:50.83
37 1310 FAI GIORGIA NC (37) SOFT RUN-1LAP 0:26:50.33
38 1339 DI GIULIO ELISEA NC (38) SOFT RUN-1LAP 0:29:12.31
39 1261 DE STASI ANNUNZIATA NC (39) SOFT RUN-1LAP 0:30:13.80
40 1348 SUGLIA FRANCESCO NC (40) SOFT RUN-1LAP 0:30:55.30
41 1274 AURICCHIO MARIA DANIELA NC (41) SOFT RUN-1LAP 0:31:29.47
42 1312 DI BARBARO GIULIA NC (42) SOFT RUN-1LAP 0:32:03.29
43 1272 SCATTINO MIRIAM NC (43) SOFT RUN-1LAP 0:32:04.54
44 1250 D´ANGELLA ALESSANDRA NC (44) SOFT RUN-1LAP 0:32:38.37
45 1322 LUFRANO FRANCESCA NC (45) SOFT RUN-1LAP 0:32:47.78
46 1295 CIRIGLIANO MARGHERITA NC (46) SOFT RUN-1LAP 0:33:06.53
47 1325 LUFRANO RENATA NC (47) SOFT RUN-1LAP 0:33:46.29
48 1290 PIERRO ANTONELLA NC (48) SOFT RUN-1LAP 0:33:51.28
49 1257 MARINARO FLORA NC (49) SOFT RUN-1LAP 0:34:08.52
50 1255 MARINARO BRUNA NC (50) SOFT RUN-1LAP 0:34:08.52
51 1306 MANCO EMANUELE NC (51) SOFT RUN-1LAP 0:34:23.27
52 1449 LEONE VINCENZO GRAZIANO NC (52) SOFT RUN-1LAP 0:36:38.50
53 1448 GAETA LILIANA NC (53) SOFT RUN-1LAP 0:36:38.75
54 1334 TERSO CLARA NC (54) SOFT RUN-1LAP 0:37:26.10
55 1286 MIRO NICOLETTA NC (55) SOFT RUN-1LAP 0:38:00.99
56 1332 D´ALUISO FRANCESCA NC (56) SOFT RUN-1LAP 0:38:35.49
57 1333 FIORIBELLO RODOLFO NC (57) SOFT RUN-1LAP 0:38:35.56
58 1342 RONDINONE RITA NC (58) SOFT RUN-1LAP 0:38:40.99
59 1318 VIGGIANI CARMELANGELA NC (59) SOFT RUN-1LAP 0:40:05.98
60 1350 GIANNACE GIULIA NC (60) SOFT RUN-1LAP 0:40:06.48
61 1454 PIEPOLI GIUSEPPE NC (61) SOFT RUN-1LAP 0:40:10.29
62 1441 D’ALESSANDRO IMMA NC (62) SOFT RUN-1LAP 0:40:11.48
63 1440 D’ALESSANDRO FRANCESCA NC (63) SOFT RUN-1LAP 0:40:11.54
64 1315 RAIMONDO FRANCESCA NC (64) SOFT RUN-1LAP 0:40:46.48
65 1316 SILLETTI ROSA NC (65) SOFT RUN-1LAP 0:40:48.22
66 1429 MULIERO MARIANNA NC (66) SOFT RUN-1LAP 0:40:49.28
67 1439 FIGLIUOLO MARISA NC (67) SOFT RUN-1LAP 0:41:32.29
68 1345 SANTOIANNI ANTONELLA NC (68) SOFT RUN-1LAP 0:43:41.70
69 1437 D’ERI CRISTINA NC (69) SOFT RUN-1LAP 0:43:41.95
70 1294 PASSARELL DAVIDE NC (70) SOFT RUN-1LAP 0:44:18.26
71 1431 BLANDAMURA MARIAGRAZIA NC (71) SOFT RUN-1LAP 0:44:35.94
72 1273 ZAFFARESE SANDRA NC (72) SOFT RUN-1LAP 0:44:52.44
73 1276 DI TURSI GABRIELE NC (73) SOFT RUN-1LAP 0:45:33.25
74 1447 GAETA MINA NC (74) SOFT RUN-1LAP 0:56:12.62
75 1328 DELFINO GIUSEPPE NC (75) SOFT RUN-1LAP 1:20:07.89
76 1265 ANDREULLI FABIO NC (76) SOFT RUN-1LAP 1:20:08.64
1464 ABATE MATTEO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1482 AGNETA VITO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1031 AIARDO ADELASIA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1331 ALBANO TERESA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1153 ALBANO REBECCA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1154 ALBANO PIETRO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1119 ALBANO DOMENICO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1183 ALGERI BRICOLI FRANCESCO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1062 ALVARENZ GERARDA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1230 AMBROSINO SERENA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1401 AMBROSINO RITA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1098 ANDREULLI BERARDINO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1529 ANETA ANETA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1095 ANGELONE MARIO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1426 ANGELONE GIUSEPPE NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1453 ANGELONE ANTONIO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1392 ANGELONE ANTONIO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1192 BAGLIVO MIRCO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1193 BALDUINI ANDREA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1487 BARTOLAZZI PAOLO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1488 BARTOLAZZI GIULIO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1522 BARTOLAZZI GIACOMO NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1486 BARTOLAZZI ANDREA NC SOFT RUN-1LAP Non partito
1053 BATTA GIUSY DANIELA NC SOFT RUN-1LAP Non partito