Skip to content

Triathlon

Triathlon Sprint di Fumane

9May 2010Fumane (VR)

Results →

Triathlon Sprint

301 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 46 CASADEI ALBERTO S2 (1) GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO 0:09:18 0:31:41 0:16:38 0:57:37.80
2 49 BIAGIOTTI MANUEL S1 (1) SURFING SHOP SPORT PROMOTION A.S.D. 0:09:22 0:31:41 0:16:46 0:57:49.50
3 45 MOLINARI GIULIO S1 (2) C.S. CARABINIERI 0:09:03 0:31:52 0:17:16 0:58:11.80
4 48 UCCELLARI DAVIDE JU (1) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:09:38 0:32:37 0:16:00 0:58:15.60
5 51 BRUSTOLON DANILO S2 (2) GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO 0:09:43 0:32:37 0:16:50 0:59:10.50
6 60 MOLINARI LIVIO JU (2) SOCIETA´ ATLETICA BELLINZAGO A.S.D. 0:09:19 0:31:45 0:18:07 0:59:11.20
7 50 CIGANA MASSIMO S4 (1) LIGER TEAM 0:10:54 0:31:28 0:17:10 0:59:32.50
8 53 DESIDERI LUCA JU (3) SOCIETA´ ATLETICA BELLINZAGO A.S.D. 0:09:40 0:50:17 0:59:57.50
9 59 PAPAIS EDDY S1 (3) C.U.S. UDINE A.S.D. 0:09:24 0:32:55 0:17:39 0:59:58.50
10 104 KOVACIC JAROSLAV S3 (1) NFT PROLEAGUE 0:09:34 0:32:51 0:17:46 1:00:11.10
11 55 GUERCI MARCO JU (4) SOCIETA´ ATLETICA BELLINZAGO A.S.D. 0:09:40 0:32:41 0:18:13 1:00:34.40
12 52 CAUZ FRANCESCO S1 (4) LIGER TEAM 0:09:23 0:33:06 0:18:22 1:00:51
13 81 DELLA PASQUA ALBERTO JU (5) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:10:55 0:32:59 0:17:08 1:01:02.90
14 58 BARNABY GREGORY JU (6) FUMANE TRIATHLON ASD 0:09:35 0:51:37 1:01:12.10
15 57 BUTTURINI JACOPO JU (7) FUMANE TRIATHLON ASD 1:01:49 1:01:49.90
16 106 LEITNER CRISTHOF S3 (2) NFT PROLEAGUE 0:10:22 0:33:41 0:17:49 1:01:52.90
17 96 STEINWANDTER MATTHIAS YB (1) ASV TRIATHLON HOCHPUSTERTAL - ALTA P. ASD 0:09:54 0:33:46 0:18:22 1:02:02.90
18 54 BRUSCHI MATTEO S1 (5) LIGER TEAM 0:09:59 0:33:48 0:18:21 1:02:08.80
19 91 BRIGADOI LORENZO YB (2) C.U.S. TRENTO A.S.D. 0:09:44 0:52:52 1:02:36
20 100 MARCINEK TOMASZ JU (8) TEAM POLAND 0:09:19 0:34:30 0:18:53 1:02:42.60
21 63 PRATI MARCO S2 (3) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:10:37 0:34:58 0:17:14 1:02:49.70
22 56 NARDELLOTTO ALESSIO S1 (6) LIGER TEAM 0:09:53 0:34:18 0:18:42 1:02:53.50
23 64 LOVATO ANDREA M2 (1) G.S. BARDOLINO 0:09:57 0:35:30 0:17:37 1:03:04.50
24 66 FRISON GIANLUCA S1 (7) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:10:56 0:34:17 0:18:01 1:03:14.60
25 265 BERTOLDI ERMANNO S1 (8) C.U.S. TRENTO A.S.D. 0:09:41 0:54:07 1:03:48
26 103 BERTASI MANOLO S3 (3) G.S. BARDOLINO 0:10:26 0:35:01 0:18:25 1:03:52.80
27 68 UCCELLARI LUCA S1 (9) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:09:25 0:34:39 0:19:56 1:04:00.70
28 71 TORSANI MASSIMO M2 (2) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 1:04:02 1:04:02.70
29 88 PANZAVOLTA LUCA S1 (10) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:12:09 0:34:05 0:18:09 1:04:23.60
30 65 TONSA LORENZO JU (9) NUOTO LIVORNO TRIATHLON SSD 0:09:24 0:34:45 0:20:26 1:04:35.40
31 97 TYC LUKASZ YB (3) TEAM POLAND 0:09:42 0:34:25 0:20:32 1:04:39
32 72 STRADA MASSIMO M1 (1) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:10:35 0:35:44 0:18:52 1:05:11.90
33 74 STRADA ANDREA S4 (2) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:11:24 0:34:52 0:18:59 1:05:15.20
34 98 POZZATTI DIEGO M3 (1) C.U.S. TRENTO A.S.D. 0:10:59 0:35:28 0:18:53 1:05:20.20
35 70 CARIDI MATTEO S4 (3) FUMANE TRIATHLON ASD 0:10:52 0:35:32 0:19:26 1:05:50.90
36 67 MOIRAGHI ALESSANDRO S1 (11) SOCIETA´ SPORTIVA DDS 0:09:56 0:36:39 0:19:39 1:06:14.40
37 92 GOLINIEWSKI JAKUB YB (4) TEAM POLAND 0:10:25 0:36:20 0:19:46 1:06:31.40
38 84 GOMIERO DAVIDE S1 (12) G.P. TRIATHLON 0:11:20 0:34:53 0:20:23 1:06:36.50
39 61 ALESSANDRI ALESSANDRO M1 (2) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:13:38 0:35:06 0:18:04 1:06:48.70
40 79 GIORGINI MATTEO S3 (4) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:12:04 0:35:49 0:18:57 1:06:50.60
41 93 MAJDZINSKI ADRIAN YB (5) TEAM POLAND 0:09:43 0:36:31 0:20:51 1:07:05.90
42 82 MORO ROBERTO M1 (3) SARDEGNA KARALIS SPORT 0:11:36 0:36:52 0:19:12 1:07:40.60
43 118 MARCHI EMANUELE S3 (5) GSA BERNER ZEROWIND 0:13:12 0:35:49 0:18:44 1:07:45.90
44 86 BERANGER ALESSANDRO JU (10) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:09:58 0:36:30 0:21:26 1:07:54.10
45 80 GAIATO RICCARDO S1 (13) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:09:39 0:38:38 0:19:38 1:07:55.50
46 78 MAURI ANDREA S1 (14) FRIESIAN TEAM 0:11:31 0:36:52 0:19:32 1:07:55.70
47 90 BREMBOR TOMASZ YB (6) TEAM POLAND 0:09:38 0:37:11 0:21:24 1:08:13.60
48 125 PIAN STEFANO S2 (4) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:11:12 0:37:30 0:19:33 1:08:15.90
49 110 CREMONINI PAOLO M2 (3) SURFING SHOP SPORT PROMOTION A.S.D. 0:12:36 0:36:45 0:19:08 1:08:29.40
50 329 GIACOMINI ROBERTO M1 (4) TRIATHLON TEAM RICCIONE 0:10:52 0:36:33 0:21:05 1:08:30.40
51 108 BURATO ALESSANDRO S4 (4) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:12:33 0:36:34 0:19:32 1:08:39.90
52 111 TONON CARLO M2 (4) FREETIME TRIATHLON 0:13:38 0:35:57 0:19:05 1:08:40.50
53 76 VERGALLI PAOLO M1 (5) POLISP GALILEO GIOVOLLEY A.S.D. 0:12:02 0:36:56 0:19:54 1:08:52.40
54 109 BETTINI STEFANO M1 (6) PRO PIACENZA TEAM 0:12:17 0:35:57 0:20:39 1:08:53.30
55 121 SALZARULO ALESSANDRO S1 (15) SOCIETA´ SPORTIVA DDS 0:10:46 0:58:16 1:09:02.20
56 129 PRINI ALESSIO S4 (5) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:11:08 0:38:04 0:19:55 1:09:07.40
57 336 RUDI DAVIDE M1 (7) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:11:27 0:37:14 0:20:30 1:09:11.50
58 112 SEMPRINI FABIO S3 (6) TRIATHLON TEAM RICCIONE 0:12:22 0:37:43 0:19:13 1:09:18.60
59 77 BELLINZONA GABRIELE S2 (5) EUROPA SPORTING CLUB SRL S.S.D. BRESCIA 0:12:06 0:37:04 0:20:17 1:09:27.20
60 107 SEGAT RENATO M3 (2) FREETIME TRIATHLON 0:14:06 0:36:50 0:18:38 1:09:34.50
61 99 BARBIERI STEFANO JU (11) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:11:40 0:37:08 0:20:53 1:09:41.40
62 87 SCHIRATO LORENZO YB (7) TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA S.S. A R. L. 0:10:57 0:38:17 0:21:06 1:10:20.90
63 147 SCAPIN LUCA S4 (6) IRONY TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:13:11 0:37:05 0:20:16 1:10:32.70
64 115 ZANOTTI VALERIO S4 (7) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:10:49 0:37:52 0:21:57 1:10:38.70
65 114 PRETOTTO STEFANO S4 (8) TRIATHLON TREVISO 0:13:56 0:39:04 0:17:40 1:10:40.60
66 119 MORINI CORRADO M1 (8) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:13:16 0:37:57 0:19:41 1:10:54
67 83 MALTONI LUCA S3 (7) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:10:50 0:39:13 0:20:51 1:10:54.10
68 281 GRECO ANTONINO S3 (8) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:11:01 0:39:05 0:20:56 1:11:02.30
69 193 SICURELLI FRANCESCO S2 (6) OLIMPIA TRIATHLON ASD 0:11:12 0:39:30 0:20:44 1:11:26
70 168 PAULI SERGIO M1 (9) C.U.S. FERRARA 1:11:33 1:11:33
71 122 FORNIZ MASSIMO S4 (9) A.S.D. TRIATHLON TEAM 0:10:56 0:38:31 0:22:06 1:11:33.10
72 120 ZUMBO MARCELO S4 (10) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:13:31 0:37:50 0:20:14 1:11:35.80
73 139 GABBI RICCARDO M1 (10) VENEZIA TRIATHLON A.S.D. 0:12:52 0:38:48 0:20:03 1:11:43.10
74 140 BACCHETTA ALDO M1 (11) G.S. MANERBA A.S.D. 0:12:48 0:38:24 0:20:38 1:11:50.10
75 138 GOVERNO MARCO M2 (5) TRAGUARDO VOLANTE TRIATHLON 0:12:05 0:39:38 0:20:15 1:11:58
76 113 DAL MOLIN PAOLO M1 (12) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:14:11 0:37:10 0:20:46 1:12:07.30
77 116 GAVAZZENI GIANMARIA S4 (11) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:11:48 0:37:37 0:22:46 1:12:11.90
78 128 BONO DANIELE M2 (6) A.S. FREEZONE 0:14:12 0:37:22 0:20:41 1:12:15.10
79 134 DE NARDI ALESSIO M1 (13) C.U.S. TRENTO A.S.D. 0:11:52 0:39:06 0:21:21 1:12:19.10
80 133 CAPORALI CRISTIANO M1 (14) C.U.S. VERONA 0:12:08 0:38:59 0:21:16 1:12:23.90
81 297 BIRTELE GIAMPIERO S4 (12) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:14:22 0:58:07 1:12:29.10
82 282 MATTIUSSI MAIKO S3 (9) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:15:16 0:38:53 0:18:23 1:12:32.20
83 135 ALLEGRINI GIUSEPPE M1 (15) A.S.D. TRIATHLON BERGAMO 0:11:55 0:39:31 0:21:20 1:12:46.60
84 159 CORSINI ALESSANDRO S4 (13) TRAGUARDO VOLANTE TRIATHLON 0:12:44 0:38:43 0:21:21 1:12:48.20
85 144 LOVATO SEVERINO M5 (1) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:13:06 0:38:40 0:21:11 1:12:57.10
86 75 ZENTI LUCA YB (8) FUMANE TRIATHLON ASD 0:10:24 0:38:47 0:23:54 1:13:05.30
87 95 STEINWANDTER MANUEL YB (9) ASV TRIATHLON HOCHPUSTERTAL - ALTA P. ASD 0:10:28 0:41:11 0:21:31 1:13:10
88 136 AGGIO ALBERTO S4 (14) RHO TRIATHLON CLUB 0:11:04 0:41:12 0:20:59 1:13:15.60
89 127 ZENARI MARIO M2 (7) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:12:47 0:38:58 0:21:51 1:13:36.50
90 131 ROMAGNOLO FABIO S4 (15) TRIATHLON FAENZA TEAM MULTISPORT 0:13:09 0:39:38 0:20:58 1:13:45
91 142 CARIDI FILIPPO S3 (10) FUMANE TRIATHLON ASD 0:12:50 0:39:39 0:21:19 1:13:48
92 163 VANGELISTA ENRICO S4 (16) DELFINO A.S.D. 0:12:40 0:38:56 0:22:19 1:13:55.70
93 117 TONELLI STEFANO M3 (3) PESARO TRIATHLON IRONMAN 0:13:20 0:40:39 0:20:00 1:13:59
94 171 DE MORELLI GIANPIERO S4 (17) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:12:03 0:40:38 0:21:18 1:13:59.90
95 102 SALVADORE ANDREA JU (12) FUMANE TRIATHLON ASD 0:13:40 0:39:23 0:20:57 1:14:00.70
96 130 PASQUALINI NICOLA M2 (8) 3KIDS LEGNAGO TRIATHLON A.S.D. 0:13:40 0:39:44 0:20:37 1:14:01.10
97 137 COMIZZOLI PIERANTONIO M1 (16) PRO PIACENZA TEAM 0:13:07 0:39:54 0:21:05 1:14:06.40
98 123 NARDELLOTTO CLAUDIO M3 (4) TRIATHLON TREVISO 0:13:35 0:38:00 0:22:43 1:14:18.80
99 158 ZANETTI ADAM S4 (18) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:12:57 0:39:33 0:21:49 1:14:19.50
100 352 ROSSI GIANLUCA M2 (9) G.S. WINNER BIKE A.S.D. GIRELLI CICLI DALLA ROSA M 0:14:13 0:39:32 0:20:36 1:14:21.50