Duathlon distanza Youth
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MUHARREMI ZAHIRA | MC (1) | EROI DEL PIAVE | 0:04:43 |
| 2 | 1 | CARLOTTO STOJANOVIC AURORA | MC (2) | MARTINA DOGANA TRITE | 0:05:29.30 |
| 2 | FABRIS VIOLA | MC | TRIATHLON TERRAGLIO | Non partito |
Duathlon distanza Youth
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MUHARREMI ZAHIRA | MC (1) | EROI DEL PIAVE | 0:04:43 |
| 2 | 1 | CARLOTTO STOJANOVIC AURORA | MC (2) | MARTINA DOGANA TRITE | 0:05:29.30 |
| 2 | FABRIS VIOLA | MC | TRIATHLON TERRAGLIO | Non partito |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy