Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

TROFEO CITTA' DI MADDALONI

27apr 2025Maddaloni (CE)

Classifiche →

620 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 2 IAPICCO PASQUALE SM55 ASD CASALE...SI EPS 0:34:18.75
2 3 BOULFAF SAID SM ASD CASALE...SI EPS 0:34:25.74
3 4 AMBROSINO GABRIELE PM ASD RUNNING SAVIANO 0:35:06.99
4 6 MONTEFORTE GAETANO SM ASD CASALE...SI EPS 0:35:10.49
5 244 RUSSO ANTONIO SM ASD PODISTICA NORMANNA 0:35:19.24
6 5 ADAMO VALERIO SM40 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:35:30.99
7 559 PERONE GIACOMO SM40 POD VALLE CAUDINA 0:36:50.47
8 674 MORELLI REMO SM55 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:36:55.22
9 473 FARINA NICOLA SM40 ATLETICA SAN NICOLA 0:37:09.72
10 699 NAPOLITANO RAFFAELE SM40 VIVATLETICA CICCIANO MARATHON 0:37:18.47
11 181 PIROZZI BARTOLOMEO SM40 ASD INTERNATIONAL SECURITY S 0:37:18.73
12 50 OTHOMANE ENRC SM ASD CASALE...SI EPS 0:37:19.60
13 560 SCARAZZATI GIANCARLO SM45 POD VALLE CAUDINA 0:37:19.23
14 702 FALCO ANIELLO SM40 ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:37:26.22
15 7 MARTINO LUIGI SM50 ASD CASALE...SI EPS 0:37:30.25
16 299 DI VICO SALVATORE SM40 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:37:51.50
17 97 CALDERONE MARCO SM55 ANTONIANA RUNNERS ATLETICA SCAFATI EPS 0:38:01.72
18 364 BOSSONE SAVERIO SM35 ASD RUNNING SAVIANO 0:38:03.23
19 286 CICALA MARCO SM35 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:38:05.47
20 320 IZZO GIANNICOLA SM40 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:38:08.72
21 678 PALLONE SEBASTIANO SM40 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:38:18.74
22 474 FOIS PIETRO SM45 ATLETICA SAN NICOLA 0:38:43.99
23 391 ABBATIELLO MARIO SM ATLETICA MACASPORT ASD 0:38:47.96
24 324 MAINOLFI FRANCO SM50 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:38:49.71
25 577 DI VASTO ROBERTO SM40 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:38:53.74
26 94 ALIBERTI CARMINE SM40 ANTONIANA RUNNERS ATLETICA SCAFATI EPS 0:38:55.46
27 442 GOLINO GIUSEPPE SM40 ATLETICA MARCIANISE ASD 0:38:56.75
28 84 RICCIO FRANCESCO SM50 ACSD FELIX RUNNING EPS 0:39:04.99
29 325 MANNO GIORGIO SM35 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:39:07.96
30 503 ESPOSITO GIULIO SM35 CAIVANO RUNNERS 0:39:07.99
31 155 LAUDADIO LUIGI SM ASD ATLETICA TEVEROLA 0:39:07.99
32 612 FUSCO PIERLUIGI SM45 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 0:39:21.24
33 347 SANTO FRANCESCO SM40 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:39:22.46
34 683 PURGATO ANGELO SM50 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:39:28.74
35 346 PELLA ENRICO SM55 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:39:33.72
36 145 MENNILLO SALVATORE SM40 ASD ATLETICA CAIVANO 0:39:34.98
37 44 MANNONI PIETRO SM55 ASD CASALE...SI EPS 0:39:37
38 493 RAUCI PAOLO SM45 ATLETICA SAN NICOLA 0:39:43.21
39 661 COSTA PASQUALE SM40 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:39:45.74
40 158 RISPOLI GAETANO SM ASD ATLETICA TEVEROLA 0:39:54.20
41 695 STELLATO FRANCESCO SM40 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:40:02.70
42 223 LETIZIA GENEROSO SM50 ASD PODISTICA MARCIANISE 0:40:04.23
43 149 QUANZO SANTOLO SM50 ASD ATLETICA CAIVANO 0:40:06.70
44 142 CELIENTO PIETRO SM40 ASD ATLETICA CAIVANO 0:40:11.98
45 566 BENCIVENGA MICHELE SM45 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:40:17.74
46 114 RAME ASSUNTO SM60 ASC ERCO SPORT EPS 0:40:18.20
47 374 CRISCI GIOVANNI SM35 ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 0:40:26.98
48 672 MARRA SALVATORE SM50 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:40:27.20
49 590 MASTROJANNI ANGELO GIOVANNI SM40 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:40:27.73
50 338 PELLA GIOVANNI SM50 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:40:28.70
51 475 GATTO ROMEO SM50 ATLETICA SAN NICOLA 0:40:30.95
52 131 D´AMORE CRESCENZO SM35 ASD ATLETICA ACERRANA EPS 0:40:31.48
53 616 CATALANO LUIGI SM50 RUNCARD FIDAL 0:40:32.70
54 152 CANGIANO GAETANO SM50 ASD ATLETICA NOLANA 0:40:36.98
55 516 ROMANO FABRIZIO SM50 ASC ERCO SPORT EPS 0:40:41.48
56 171 SABATINO ANTONIO SM50 ASD FILIPPIDE RUNNERS 0:40:42.95
57 611 GIOVANNONE LUCIANO SM40 POL ATLETICA CEPRANO 0:40:45.71
58 578 GAUDIANO DANILO SM45 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:40:50.45
59 589 MARTONE PASQUALE SM35 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:40:50.48
60 180 ARDOLINO FELICE SM45 ASD INTERNATIONAL SECURITY S 0:40:54.24
61 432 COLELLA FRANCESCO PM ATLETICA MARCIANISE ASD 0:40:56.48
62 415 LIPARULO ALESSANDRO SM50 ATLETICA MACASPORT ASD 0:40:58.98
63 360 BASILE FELICE SM50 ASD RUNNING SAVIANO 0:41:00.45
64 504 MAZZOTTI ANTONIO SM50 CAIVANO RUNNERS 0:41:04.95
65 146 MIELE MICHELE SM40 ASD ATLETICA CAIVANO 0:41:05.20
66 270 BOVE MARIO SM55 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:41:06.70
67 392 ABBATIELLO VINCENZO SM ATLETICA MACASPORT ASD 0:41:12.19
68 212 AMODIO DOMENICO SM50 ASD PODISTICA MARCIANISE 0:41:23.20
69 628 PASCARELLA CIRO SM60 RUNCARD FIDAL 0:41:24.44
70 154 STROCCHIA GIANLUIGI SM40 ASD ATLETICA NOLANA 0:41:32.45
71 8 NAPOLETANO LUCIANO SM50 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:41:37.69
72 121 TRAMONTANO GIOVANNI SM ASD AMATORI VESUVIO 0:41:43.94
73 111 GARGIULO LUIGI PM ASC ERCO SPORT EPS 0:41:45.72
74 642 MOLITIERNO ALBERTO SM45 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:41:47.19
75 675 MOUFEKIR AHMED SM55 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:41:49.19
76 637 CORONELLA GIROLAMO SM45 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:41:49.20
77 292 D´ONOFRIO FRANCESCO SM50 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:41:50.44
78 73 CESTRONE MASSIMILIANO SM45 ACSD FELIX RUNNING EPS 0:41:53.47
79 62 SABATINO EMILIO SM45 ASD CASALE...SI EPS 0:41:55.94
80 133 DE BLASIO GIUSEPPE SM40 ASD ATLETICA ACERRANA EPS 0:41:57.19
81 639 FERRIERO ANGELO SM50 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:41:58.94
82 351 SFERRAGATTA CARLO SM40 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:41:59.94
83 425 SPARACO MICHELE SM45 ATLETICA MACASPORT ASD 0:42:07.69
84 594 MUNNO EMANUELE SM45 PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:42:12.70
85 80 IADICICCO PASQUALE SM ACSD FELIX RUNNING EPS 0:42:13.46
86 72 CAPUANO MATTEO SM45 ACSD FELIX RUNNING EPS 0:42:13.94
87 248 BATTAGLIA PAOLO SM40 ASD REGGIA RUNNING 0:42:16.69
88 179 COZZUTO ANTONIO SM40 ASD GP BUDOKAN CLUB PORTICI 0:42:19.44
89 141 BUONONATO PIETRO ANTONIO SM40 ASD ATLETICA CAIVANO 0:42:24.75
90 394 BOCCARDI VINCENZO SM35 ATLETICA MACASPORT ASD 0:42:26.44
91 697 TEDESCO GIUSEPPE SM50 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:42:28.73
92 660 CIPRO LUIGI SM35 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:42:30.69
93 330 MIGLIORE PASQUALE SM55 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:42:32.45
94 378 LAUDANDO MIRKO SM35 ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 0:42:32.72
95 393 BARBERO ANTONIO SM60 ATLETICA MACASPORT ASD 0:42:35.93
96 184 CICALA ALESSANDRO SM55 ASD MARATHON CLUB G BORDIN EPS 0:42:36.47
97 645 SEPE GAETANO SM40 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:42:38.21
98 13 ANGELINO DONATO SM45 ASD AMATORI MARATHON FRATTESE 0:42:48.46
99 681 PICOZZI ANDREA SM40 TIFATA RUNNERS CASERTA 0:42:48.93
100 268 ADDESSO MAURO SM ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 0:42:54.43