Skip to content

RunningTiming: Camelot Sport APD

Bernalda Runners

3Aug 2025Bernalda (MT)

Results →

167 results
PosBibAthleteCatClub Time
101 29 ALBANESE GIOVANNI SM45 (19) ASD JESOLO TRIATHLON 0:51:16.90
102 42 PIZZO GIOVANNI SM65 (4) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:51:21.65
103 111 SEMERARO FRANCESCO SM65 (5) CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 0:51:51.90
104 103 SODA DANTE SM70 (2) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:52:07.65
105 35 CARLOMAGNO PIETRO SM60 (9) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:52:18.40
106 206 PIZZOLLA PIETRO SM45 (20) S ATL S G BOSCO PALAGIANELLO 0:52:32.40
107 98 DEL RICCIO RENZO SM70 (3) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:52:44.39
108 168 NICASSIO ANTONIO (PACER) SM60 (10) PACER-GS ATHLOS MATERA 0:52:44.90
109 143 PETROCELLI VINCENZO SM50 (20) LUCANI FREE RUNNERS 0:52:55.39
110 128 FALCICCHIO BERARDINO SM60 (11) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:52:56.14
111 92 DE STEFANO ALESSANDRO SM35 (12) ATLETICA VIGEVANO 0:53:06.14
112 28 MARRA RAFFAELE SM55 (13) ASD ATLETICA DON MILANI 0:53:18.89
113 101 MORELLI MICHELE SM70 (4) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:53:29.89
114 120 MONTALDO DARIO SM70 (5) GP DILETT TAPPOROSSO 0:53:48.89
115 41 MOSCARITOLO ANTONIO SM50 (21) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:53:57.88
116 131 LOIZZO NICOLA SM35 (13) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:53:58.14
117 130 GENCO LUCA SM40 (16) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:53:58.14
118 125 CARDANO VINCENZO SM50 (22) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:53:58.39
119 129 FORTE ANTONIO SM60 (12) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:53:58.64
120 44 VINCI MASSIMO SM50 (23) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:54:35.38
121 99 DI LAUS VINCENZO SM65 (6) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:55:08.88
122 198 ROSANO MAURIZIO SM35 (14) RUNCARD FIDAL 0:55:57.87
123 167 RAIMONDI MICHELE (PACER) SM50 (24) PACER-GIOIA RUNNING ASD 0:56:00.37
124 122 AMBROSECCHIA GIUSEPPE SM35 (15) GS ATHLOS MATERA 0:56:32.87
125 66 CREANZA VINCENZO SAVERIO SM75 (1) ATLETIC CLUB ALTAMURA 0:57:06.86
126 43 RAGONE EMIDIO SM40 (17) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:57:35.36
127 126 CORNACCHIA VINCENZO SM55 (14) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:57:48.11
128 200 MORO ANTONIO SM40 (18) RUNNERS GINOSA 0:58:16.10
129 187 BRUNO LUCA SM55 (15) RUNCARD FIDAL 0:58:53.10
130 165 GELSOMINO GIOVANNI (PACER) SM55 (16) PACER-GIOIA RUNNING ASD 0:58:53.35
131 221 SCASCIAMACCHIA ANTONIO SM55 (17) BERNALDA RUNNERS 0:59:30.73
132 93 GRENZI GIOVANNI SM40 (19) BITONTO RUNNERS 0:59:52.96
133 26 RESTA LORENZO SM75 (2) ASD ATL PODISTICA PALAGIANO 0:59:58.84
134 69 LOIUDICE VITO SM45 (21) ATLETIC CLUB ALTAMURA 1:00:01.96
135 73 BOLETTIERI TOMMASO SM65 (7) ATLETICA GRASSANO 1:02:07.80
136 161 MASTRAPASQUA PASQUALE (PACER) SM50 (25) PACER-BARLETTA SPORTIVA 1:02:36.82
137 49 CHIATANTE GIOVANNI SM50 (26) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 1:02:38.33
138 147 BATTAFARANO GIUSEPPE SM60 (13) NOVA SIRI MARATHON 1:03:38.81
139 156 DENTICO EMANUELE (PACER) SM45 (22) PACER-ASD RUNNINGZEN 1:06:14.81
140 95 TERLIZZI PASQUALE SM75 (3) BITONTO RUNNERS 1:07:02.79
141 67 DENORA TOMMASO SM70 (6) ATLETIC CLUB ALTAMURA 1:08:35.78
142 194 LIBERATORE GIANCARLO SM60 (14) RUNCARD FIDAL 1:09:35.27
143 77 LIUZZI MATTEO SM80 (1) ATLETICA GRASSANO 1:09:46.23
144 56 FABRIZIO GIANLUCA SM50 (27) ASD RUNNERS CHIETI 1:10:07.21
145 34 LEPORE FEDELE SM65 (8) ASD MARATHON MASSAFRA 1:11:57.50
146 112 TODARO VITO CATALDO SM80 (2) CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 1:11:57.76
147 74 CARBONE ANTONIO SM85 (1) ATLETICA GRASSANO 1:12:47.20
148 137 CAPORUSSO UGO MATTIA SM70 (7) LUCANI FREE RUNNERS 1:14:11.49
149 50 FILOSA PIERPAOLO SM60 (15) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 1:16:35.22
158 ARMENISE ALBERTO (PACER) SM35 PACER-ATLETICA PRO CANOSA DNF
118 BOZZELLI FRANCESCO SM40 GIOIA RUNNING ASD DNF
216 CASTANO GIOVAMBATTISTA SM60 BERNALDA RUNNERS DNF
203 CASTRONOVI VINCENZO SM55 S ATL S G BOSCO PALAGIANELLO DNF
188 COLELLA VITO SM50 RUNCARD FIDAL DNF
189 DE BLASIO CATALDO SM45 RUNCARD FIDAL DNF
190 DEMITO COSIMO SM RUNCARD FIDAL DNF
36 DI LASCIO VINCENZO SM70 ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 DNF
59 D´ARIA LUIGI SM45 ASD TRIATHLON TEAM PORDENONE DNF
182 LAGALANTE VINCENZO SM45 POLISPORT CICLO CLUB FASANO DNF
192 LAGUARDIA SALVATORE SM RUNCARD FIDAL DNF
3 LENOCI MARCO SM45 AMATORI ATL ACQUAVIVA DNF
152 MICCOLIS PASQUALE SM40 NUOVA ATLETICA BITONTO DNF
196 MURANO FRANCO ENRICO SM55 RUNCARD FIDAL DNF
11 PAZIENZA ARCANGELO SM55 AMATORI ATL ACQUAVIVA DNF
134 PERRUCCI NICOLA GIOVANNI SM60 HAPPY RUNNERS ALTAMURA DNF
124 PISCIOTTA NICOLA SM GS ATHLOS MATERA DNF
8 TUDISCO SANDRO SM35 CESENA TRIATHLON ASD DNF