Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Forio In Corsa - 2,5 Km

28dic 2025Forio (NA)

Classifiche →

53 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 337 CUOMO FRANCESCO NC IT MATTEI 0:09:24.78
2 304 MESSINA MICHELANGELO NC IT MATTEI 0:09:26.19
3 348 ESPOSITO SAMUEL NC IT MATTEI 0:09:32.54
4 336 LAMONACA EDOARDO NC (1) IT MATTEI 0:09:59.72
5 319 MENNELLA SIMONE NC (2) IT MATTEI 0:10:21.22
6 327 SENESE GIANMARIA NC (3) IT MATTEI 0:10:22.47
7 387 SCOTTI GUGLIELMO NC (4) NON COMPETITIVA 0:10:54.92
8 338 ESPOSITO CHRISTIAN NC (5) IT MATTEI 0:11:07.30
9 343 DESIANO FRANCESCO NC (6) IT MATTEI 0:11:11.96
10 318 CASTAGNA NICOLA NC (7) IT MATTEI 0:11:18.92
11 328 FIORENTINO ENRICO NC (8) IT MATTEI 0:11:32.81
12 340 AIELLO NUNZIO NC (9) IT MATTEI 0:11:38.69
13 359 MANZI VITO NC (10) FORIO UNITED 0:11:43.37
14 329 ELIA LUCANUNZIO NC (11) IT MATTEI 0:11:49.68
15 323 ZUNTA ALESSANDRO NC (12) IT MATTEI 0:11:54.53
16 305 GONZALES ADONIS NC (13) IT MATTEI 0:12:10.76
17 384 SACCHETTI GIUSEPPE NC (14) FORIO UNITED 0:12:12.28
18 351 RUSSO ENRICO NC (15) FORIO UNITED 0:12:21.33
19 357 CALISE PIETRO NC (16) FORIO UNITED 0:12:31.59
20 381 CASTAGLIUOLO GABRIEL NC (17) FORIO UNITED 0:13:05.74
21 350 NDIONE PATHE NC (18) FORIO UNITED 0:13:07.53
22 334 DELLEGROTTAGLIE SIMONE NC (19) IT MATTEI 0:13:38.70
23 339 CAREDDA ENRICO NC (20) IT MATTEI 0:14:54.73
24 356 MIGLIACCIO FRANCESCO NC (21) FORIO UNITED 0:15:31.16
25 326 MIRANDA ANGELO NC (22) IT MATTEI 0:15:40.78
26 347 ARCAMONE GENNARO NC (23) IT MATTEI 0:16:21.59
27 394 RUSSO RUSSO NC (24) NON COMPETITIVA 0:17:48.77
28 393 DI MEGLIO GIANMARCO NC (25) NON COMPETITIVA 0:17:49.84
29 386 DE SIANO ANIELLO NC (26) FORIO UNITED 0:18:13.51
31 380 CASTIGLIONE FRANCESCO NC (28) FORIO UNITED 0:25:12.86
31 380 TASCIONE FRANCESCO NC (28) ATLETICA MARCIANISE 0:25:12.86
353 BARBATO ROBERTO NC FORIO UNITED Non partito
360 BARBIERI SAMUEL NC FORIO UNITED Non partito
487 BODAK ALEXANDER NC FORIO UNITED Non partito
358 CALISE DAVIDE NC FORIO UNITED Non partito
352 CALISE MARCO NC FORIO UNITED Non partito
346 CALISE VITTORIO NC IT MATTEI Non partito
382 CARANNANTE SALVATORE NC FORIO UNITED Non partito
349 CASTIGLIONE FRANCESCO NC IT MATTEI Non partito
385 CATELLO VOLO NC FORIO UNITED Non partito
314 CONTE DANIEL NC IT MATTEI Non partito
311 CONTE MARIO NC IT MATTEI Non partito
345 CONTE MAURO NC IT MATTEI Non partito
355 DE SIANO FRANCESCO NC FORIO UNITED Non partito
332 D´AMBRA RAFFAELE NC IT MATTEI Non partito
317 IACCARINO GIUSEPPE NC IT MATTEI Non partito
388 LIBERTI GIUSEPPE NC FORIO UNITED Non partito
316 MAZZELLA NICOLANTONIO NC IT MATTEI Non partito
383 NAPOLEONE ANTONIO NC FORIO UNITED Non partito
315 NUZIALE NICOLA NC IT MATTEI Non partito
354 POLANCO AGOSTINO NC FORIO UNITED Non partito
313 SCOTTI DOMENICO NC IT MATTEI Non partito
389 VERDE STANY NC NON COMPETITIVA Non partito