Skip to content

RunningTiming: Camelot Sport APD

StraLauria

2Jun 2026Lauria (PZ)

Results →

107 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 3 AKINOU ALI SM ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:24:36.52
2 1 IANNONE GILIO SM40 ASD MANNARA RUNNING 0:25:40.76
3 10 LUCE CARMINE SM ASD ATL ISAURA VALLE DELL IRNO 0:26:15.90
4 4 LOPARDO ANTONIO SM ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:26:24.90
5 105 RIZZO LUCIANO SM40 CLUB ATLETICO LAURIA 0:26:40.25
6 110 MARTINESE DOMENICO SM (1) CLUB ATLETICO POTENZA 0:27:09.50
7 113 VIOLA ROCCO SM (2) X-SOLID SPORT LAB ASD 0:27:11.50
8 5 PALMIERI LUIGI JUNIOR SM (3) BITONTO RUNNERS 0:27:15.20
9 53 CICCHELLI NICOLA SM35 (1) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:27:20.50
10 9 DI FILIPPO GUGLIELMO SM35 (2) ASD ATL ISAURA VALLE DELL IRNO 0:27:40.25
11 107 SANTOCHIRICO BENITO SM (4) CLUB ATLETICO LAURIA 0:27:40.91
12 6 AUTUNNO EMILIO SM40 (1) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:28:05.50
13 8 IMPERATORE ANTONIO SM50 (1) ASD ATLETICA LION POLICORO 0:28:09.74
14 46 CERABONA GIUSEPPE SM (5) ASD VAL D´AGRI FREE RUNNERS 0:28:52.15
15 85 FILARDI PIETRO SM35 (3) CLUB ATLETICO LAURIA 0:29:37.14
16 20 ROSAMILIA ANGELO GERARDO SM40 (2) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:29:40.65
17 76 ALBANESE FRANCESCO SM40 (3) CLUB ATLETICO LAURIA 0:29:43.23
18 100 PASTORESSA PIETRO SM40 (4) CLUB ATLETICO LAURIA 0:29:43.98
19 13 FUSARO ALESSIO SM45 (1) ASD CALABRIA YOUNG 0:29:55.98
20 7 VALZER DAVIDE SM40 (5) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:30:20.23
21 92 LORITO MICHELE SM35 (4) CLUB ATLETICO LAURIA 0:30:31.73
22 21 SABBATELLA STEFANO SM40 (6) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:30:41.72
23 89 LIMONGI PIETRO SM40 (7) CLUB ATLETICO LAURIA 0:30:48.90
24 15 DIVITO LEONARDO SM55 (1) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:30:54.48
25 120 DE LUCA FRANCESCO SM60 (1) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:31:08.63
26 57 PICA NICOLA SM50 (2) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:31:12.63
27 78 CARLOMAGNO ANTONIO SM45 (2) CLUB ATLETICO LAURIA 0:31:15.22
28 55 GRATTON GIOVANNI SM55 (2) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:31:16.72
29 58 RICCIARDI RITO DOMENICO SM45 (3) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:31:18.22
30 54 D´AMATO MICHELE SM50 (3) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:31:28.47
31 112 MARTINO SIMONE SM (6) GS AVIS LAGONEGRO 0:31:30.22
32 36 SABBATELLA MICHELE SM40 (8) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:31:32.13
33 45 QUARTA GIANLUCA SM55 (3) ASD TRE CASALI 0:31:34.72
34 30 LOPARDO PIETRO SM50 (4) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:31:38.22
35 118 CIRIGLIANO ROCCO SM50 (5) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:31:48.97
36 96 MILEO MATTIA SM (7) CLUB ATLETICO LAURIA 0:31:53.72
37 52 CANTISANI SERGIO SM50 (6) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:32:01.97
38 39 CANCRO TIZIANO SM55 (4) ASD POLISPORTIVA ATENA LUCANA 0:32:15.13
39 56 MARTORANO RAFFAELE SM55 (5) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:32:15.21
40 65 CARDONE ROLANDO SM (8) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:32:22.46
41 108 VIOLA EGIDIO SM55 (6) CLUB ATLETICO LAURIA 0:32:23.96
42 59 SARUBBI STEFANO SM40 (9) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:32:42.46
43 26 DE LUCA GAETANO SM40 (10) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:32:42.71
44 14 DISTEFANO SALVATORE SM55 (7) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:32:42.87
45 12 COSTANZA PIERPAOLO SM35 (5) ASD ATLETICA LION POLICORO 0:32:54.21
46 51 BELLUSCI ANTONIO SM (9) ATLETICA CORREREPOLLINO 0:33:12.71
47 115 FERRARA TONY SM (10) LUCANI FREE RUNNERS 0:33:13.21
48 62 CUNIGLIO INNOCENZO SM (11) ATLETICA GRASSANO 0:33:14.21
49 29 LAPADULA SAVERIO SM50 (7) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:33:20.22
50 86 GALLO AGOSTINO SM60 (2) CLUB ATLETICO LAURIA 0:34:00.86
51 37 TIERNO NICOLA SM50 (8) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:34:06.20
52 82 CATALDI CARMINE SM60 (3) CLUB ATLETICO LAURIA 0:34:06.70
53 27 DI BRIZZI ANDERSON SM45 (4) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:34:15.70
54 28 LABANCA ANTONIO SM45 (5) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:34:24.11
55 18 MOSCARELLA VITO SM65 (1) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:34:27.21
56 70 ROSA GIOVANNI SM55 (8) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:34:29.61
57 99 PAPALEO NICOLA SM45 (6) CLUB ATLETICO LAURIA 0:34:39.61
58 122 MARTINESE ANTONIO SM50 (9) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:34:45.71
59 117 BERTERAME DONATO SM65 (2) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:34:49.20
60 42 DI SANTI VINCENZO SM50 (10) ASD POLISPORTIVA ATENA LUCANA 0:35:04.10
61 19 RALLO ALBERTO SM45 (7) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:35:28.69
62 104 RICCIO NICOLA SM35 (6) CLUB ATLETICO LAURIA 0:35:28.95
63 77 CANTISANI ANTONIO SM35 (7) CLUB ATLETICO LAURIA 0:35:29.44
64 74 GRANATA PIETRO SM65 (3) CILENTO RUN 0:35:45.44
65 16 IANNONE PIETRO SM60 (4) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:35:49.85
66 91 LOMBARDI MARIANO SM35 (8) CLUB ATLETICO LAURIA 0:35:59.69
67 41 DE ANGELIS CARLO TOMMASO SM55 (9) ASD POLISPORTIVA ATENA LUCANA 0:36:01.19
68 128 MOLINARO ANGELO SM40 (11) RUNCARD FIDAL 0:36:21.19
69 72 SODA DANTE SM70 (1) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:36:32.86
70 40 CARIMANDO CLAUDIO SM55 (10) ASD POLISPORTIVA ATENA LUCANA 0:36:34.68
71 73 BRUNO MARCO SM45 (8) CILENTO RUN 0:36:38.68
72 69 LABELLA CARMINE SM65 (4) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:37:05.18
73 38 VOTTA GIUSEPPE SM40 (12) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:37:06.68
74 125 BRUSCELLA VINCENZO SM60 (5) RUNCARD FIDAL 0:37:09.43
75 121 MARCODOPPIDO GIANLUCA SM50 (11) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:37:21.68
76 116 ALBANO BENIAMINO SM50 (12) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:37:21.68
77 25 CARLOMAGNO PIETRO SM60 (6) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:38:39.18
78 33 MOSCARITOLO ANTONIO SM55 (11) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:38:42.42
79 126 DI MARCO MARCO SM (12) RUNCARD FIDAL 0:38:45.93
80 123 PETRAGLIA MICHELE SM70 (2) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:38:53.67
81 94 MANZELLA PIERGIORGIO MARIA SM35 (9) CLUB ATLETICO LAURIA 0:39:00.68
82 34 PIZZO GIOVANNI SM70 (3) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:40:00.66
83 129 DI LASCIO GIUSEPPE SM65 (5) TEAM ATTIVASALUTE ASD 0:40:21.66
84 67 DI LAUS VINCENZO SM65 (6) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:40:23.91
85 64 LOIUDICE CARLO SM55 (12) ATLETICA GRASSANO 0:40:41.41
86 79 CARLOMAGNO EGIDIO SM55 (13) CLUB ATLETICO LAURIA 0:40:46.15
87 66 DEL RICCIO RENZO SM70 (4) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:41:01.65
88 124 SALEMI SANTO SM70 (5) POLISPORTIVA VALDAGRI 0:42:46.90
89 17 LUISI MARCO SM50 (13) ASD CARMAX CAMALDOLESE 0:43:29.89
90 119 CLAPS VINCENZO SM65 (7) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:43:56.13
91 48 CREANZA VINCENZO SAVERIO SM75 (1) ATLETIC CLUB ALTAMURA 0:44:32.63
92 50 LOIUDICE VITO SM50 (14) ATLETIC CLUB ALTAMURA 0:44:57.38
93 61 CUNIGLIO ANGELO SM60 (7) ATLETICA GRASSANO 0:46:00.29
94 68 FASANO ANTONIO SM75 (2) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:46:01.37
95 35 ROMASO GIUSEPPE SM70 (6) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:47:02.61
96 32 MELFI FRANCESCO SM80 (1) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:47:02.62
97 44 CARICO SERGIO SM60 (8) ASD TRE CASALI 0:47:21.11
98 49 DENORA TOMMASO SM70 (7) ATLETIC CLUB ALTAMURA 0:51:09.87
99 63 LIUZZI MATTEO SM80 (2) ATLETICA GRASSANO 0:56:20.30
100 60 VERDE FILIPPO ANTONINO SM70 (8) ATLETICA CORREREPOLLINO 1:05:39.74