| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DI BONITO GAIA | FIN-SEN (1) | CSI | 0:12:47.40 |
| 2 | 11 | VOLPE BENEDETTA | FIN-JUN (1) | CSI | 0:14:16.70 |
| 3 | 12 | BRUNO MARCO | FIN-M45 (1) | CSI | 0:16:44.90 |
| 4 | 13 | ROMEO ALESSANDRO | FIN-M45 (2) | CSI | 0:17:00.20 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DI BONITO GAIA | FIN-SEN (1) | CSI | 0:12:47.40 |
| 2 | 11 | VOLPE BENEDETTA | FIN-JUN (1) | CSI | 0:14:16.70 |
| 3 | 12 | BRUNO MARCO | FIN-M45 (1) | CSI | 0:16:44.90 |
| 4 | 13 | ROMEO ALESSANDRO | FIN-M45 (2) | CSI | 0:17:00.20 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy