| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DI ZEO MATILDE | FIN-JUN (1) | CSI | 0:03:33.16 |
| 2 | 2 | CITERA MYRIAM | FIN-CAD (1) | CSI | 0:03:36.78 |
| 3 | 4 | TROTTA GABRIELE | FIN-RAG (1) | CSI | 0:03:38.71 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DI ZEO MATILDE | FIN-JUN (1) | CSI | 0:03:33.16 |
| 2 | 2 | CITERA MYRIAM | FIN-CAD (1) | CSI | 0:03:36.78 |
| 3 | 4 | TROTTA GABRIELE | FIN-RAG (1) | CSI | 0:03:38.71 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy