Vai al contenuto

Triathlon

XTERRA Italy

Triathlon Olimpico MTB del Golfo di Orosei

26mag 2007Golfo di Orosei (NU)

Classifiche →

Triathlon Olimpico MTB

181 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
101 197 BURATTI ZENO M1 (19) ITALY 0:23:50 2:03:23 1:03:14 3:34:35.20
102 95 ECCA DAVIDE M1 (20) ITALY 0:27:41 2:10:54 0:54:22 3:35:58.90
103 179 KEITH GARY S4 (27) CZECH REPUBLIC 0:24:53 2:10:11 0:59:15 3:37:05.80
104 50 CHOCHOLE LUCAS JU (1) CZECH REPUBLIC 0:26:33 2:12:58 0:55:45 3:37:22.40
105 170 ANDRE OLIVIER S4 (28) FRANCE 0:21:04 2:01:30 1:11:22 3:37:58.80
106 117 ZARDI GUIDO M2 (14) ITALY 0:23:35 2:13:29 0:58:18 3:38:02.30
107 245 MASIELLO RICCARDO MAR M2 (15) ITALY 0:20:54 2:12:43 1:01:55 3:38:18.50
108 136 DEMARTIS DANIELE S3 (23) ITALY 0:25:34 2:12:02 0:58:36 3:38:39
109 237 ZACCHERONI CESARE M3 (6) ITALY 0:32:04 2:03:09 0:59:03 3:39:35.80
110 157 BANDINI FRANCESO S3 (24) ITALY 0:26:10 2:08:59 0:59:23 3:39:42.40
111 244 BUSSAGLIA PAOLO S4 (29) ITALY 0:31:30 2:12:02 0:51:48 3:40:02.50
112 191 TONCHICH MAURO S4 (30) ITALY 0:26:12 2:00:28 1:08:31 3:41:11.40
113 147 CARDIA ROBERTO S2 (13) ITALY 0:32:23 2:11:15 0:55:52 3:41:46
114 132 SABA DANIELE S3 (25) ITALY 0:25:44 2:11:10 1:02:43 3:41:48.90
115 217 RAMUZZI MARCO M1 (21) ITALY 0:25:03 2:11:43 1:03:16 3:42:45.80
116 28 BARBIERO STEFANO S3 (26) ITALY 0:30:22 2:16:19 0:53:08 3:43:17.10
117 227 PITZALIS STEFANO M2 (16) ITALY 3:43:18 3:43:18
118 115 BRAVIN GIORGIO M2 (17) ITALY 0:21:54 2:11:43 1:06:50 3:43:36.70
119 177 GRECU FAUSTO S4 (31) ITALY 0:21:05 2:18:18 1:02:17 3:44:41.80
120 138 BLINKA ONDREJ JU (2) CZECH REPUBLIC 0:22:12 2:25:49 0:54:10 3:44:47.50
121 198 CORDEDDU ROBERTO M1 (22) ITALY 0:22:50 2:18:09 1:00:00 3:44:56.80
122 181 LAMPIS MARCELLO S4 (32) ITALY 0:31:39 2:07:33 1:01:26 3:45:10.10
123 168 ZEDDA ANDREA S3 (27) ITALY 0:23:45 2:24:29 0:54:57 3:46:02.90
124 225 PILI FRANCESCO M2 (18) ITALY 0:30:02 2:19:18 0:53:36 3:46:34.30
125 176 GFOELLER PETER S4 (33) AUSTRIA 0:23:40 2:13:56 1:05:19 3:46:34.70
126 218 SENG WOLFGANG M1 (23) GERMANY 0:25:13 2:10:41 1:07:07 3:46:50.30
127 220 COLI PAOLO M2 (19) ITALY 0:25:57 2:12:00 1:04:54 3:47:01.30
128 130 VERRATI RICCARDO M2 (20) ITALY 0:27:22 2:20:26 0:58:43 3:49:32
129 151 MATTA NICOLA S2 (14) ITALY 0:23:26 2:23:10 1:02:26 3:51:59.60
130 173 COGONI NICOLA S4 (34) ITALY 0:31:05 2:25:00 0:55:00 3:53:30
131 108 BRUEGGER JOSEPH M2 (21) SWITZERLAND 0:24:01 2:06:47 1:21:25 3:54:16.10
132 201 FEHRENBACH JUERGEN M1 (24) GERMANY 0:28:10 2:19:50 1:03:20 3:54:25.60
133 103 CIANCHI MASSIMO M3 (7) ITALY 0:25:05 2:26:01 1:00:30 3:54:38.50
134 223 MATTA GILDO M2 (22) ITALY 0:33:32 2:12:56 1:04:37 3:55:44.40
135 235 TRONCI MAURO M3 (8) ITALY 0:28:58 2:25:15 0:59:42 3:57:39.20
136 209 LOTTI EMILIO P. M1 (25) ITALY 0:28:17 2:20:16 1:09:18 4:00:20.10
137 243 NACCARATO LUCA S3 (28) ITALY 0:21:29 2:36:28 1:00:06 4:00:37.30
138 172 CASADIO SAUL S4 (35) ITALY 0:27:57 2:17:44 1:11:02 4:01:32
139 238 GALLUS ANTONIO M4 (3) ITALY 0:30:30 2:28:20 0:56:05 4:01:38.80
140 144 ARGIOLAS FABIO S2 (15) ITALY 0:29:20 2:20:57 1:09:31 4:02:25.70
141 210 MELIS ANTONIO M1 (26) ITALY 0:29:14 2:26:28 1:06:01 4:04:52.60
142 188 SERRA DINO S4 (36) ITALY 0:29:50 2:30:11 1:02:50 4:06:08.10
143 239 BEYRICH ARMIN M6 (1) GERMANY 0:33:35 2:26:52 1:04:01 4:09:33.10
144 240 SOLLA DANIELE M6 (2) ITALY 0:31:36 2:37:39 0:57:01 4:10:00.50
145 156 ANEDDA PAOLO S3 (29) ITALY 0:32:00 2:27:59 1:05:17 4:11:02.30
146 186 PIRAS GIANROBERTO S4 (37) ITALY 0:27:57 2:44:24 1:01:56 4:17:35.70
147 208 LACONI ANGELO M1 (27) ITALY 0:34:49 2:53:31 1:01:11 4:32:58.60
148 134 TRUCCO ROBERTO M3 (9) ITALY 0:28:47 2:44:17 1:17:01 4:35:20.30
149 131 TOSI DANIELE M1 (28) ITALY 0:33:00 2:37:20 1:23:48 4:38:55.60
150 135 PARDINI GIOVANNI M5 (1) ITALY 0:32:18 2:54:39 1:18:02 4:49:12.80
151 233 MARCEDDU GIUSEPPE M3 (10) ITALY 0:39:09 2:54:19 1:16:39 4:54:30.50
195 BICCHIERAI ENRICO ITALY 0:32:18 2:54:39 Ritirato
124 BOCCHINI MARCO ITALY 0:28:58 Ritirato
49 CAPPABIANCA SIMONE ITALY 0:20:33 Ritirato
43 CORSINI ALESSANDRO ITALY 0:23:28 Ritirato
200 FADDA SALVATORE ITALY 0:32:13 2:23:03 Ritirato
232 HAVLICEK JAN CZECH REPUBLIC 0:23:59 Ritirato
212 MIAS PETER KARL O ITALY 0:31:10 Ritirato
213 MOI FRANCESCO ITALY 0:30:04 Ritirato
215 PISANU GIANCARLO ITALY 0:30:21 2:40:55 Ritirato
153 PITTAU MARCO ITALY 0:20:00 Ritirato
228 PUDDU PAOLO ITALY 0:27:43 2:51:56 Ritirato
104 SERCIS LORENZO ITALY 0:23:30 Ritirato
133 SESSINI PAOLO ITALY 0:29:02 Ritirato
98 USAI GIANLUCA ITALY 0:29:18 Ritirato
146 BUNSE STEPHAN GERMANY Non partito
109 BUSATTI CAMILLO ITALY Non partito
171 CANAVESI IVANO ITALY Non partito
137 CANU LUCIANO ITALY Non partito
202 FLEUROT OLIVER SWITZERLAND Non partito
45 GABRIELLI STEFANO ITALY Non partito
140 GRILLI MATTEO ITALY Non partito
205 JEWETT LEE U.S.A. Non partito
207 KHAZALPOUR MICHAEL U.S.A. Non partito
142 MUHL SANDRO SWITZERLAND Non partito
184 ORLANDO RICCARDO ITALY Non partito
185 OTTANELLI LORENZO ITALY Non partito
127 PERRA PIETRO G. ITALY Non partito
143 POLIVLA PETR CZECH REPUBLIC Non partito
129 SALICI GIACOMO ITALY Non partito
169 ZOIS MARTIN AUSTRIA Non partito