Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Sprint di Gabicce

20mag 2012Gabicce Mare (PU)

Classifiche →

Triathlon Sprint

278 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
201 127 MARTINO CORRADO S4 (36) T D RIMINI 0:19:50 0:53:39 0:24:02 1:37:31.50
202 84 NEGRELLI SIMONE S3 (31) MODENA TRIATHLON 0:21:23 0:51:31 0:24:44 1:37:38.70
203 125 MOROLLI NICOLA S3 (32) SURFING SHOP TRIATHL 0:21:36 0:53:21 0:22:44 1:37:41.40
204 233 ALUIGI FRANCESCO M1 (43) TTR 0:19:27 0:53:43 0:24:39 1:37:49.10
205 271 VITALE GIOVANNI M4 (7) TRIATHLON FAENZA 0:23:56 0:50:44 0:23:27 1:38:07.60
206 122 VASON FABIO M4 (8) PADOVA TRIATHLON 0:25:13 0:50:38 0:22:20 1:38:11.80
207 236 DALMONTE FRANCO M1 (44) TRIATHLON FAENZA 0:23:19 0:51:54 0:23:01 1:38:14.90
208 230 SCIOSCIA ROBERTO S4 (37) PIACENZA TRI VIVO 0:18:42 0:52:44 0:26:50 1:38:16.30
209 228 RIGHETTI NICOLA S4 (38) T D RIMINI 0:18:06 0:53:39 0:26:33 1:38:18.40
210 262 TALASSI IVANO M2 (34) MODENA TRIATHLON 0:25:43 0:46:20 0:26:25 1:38:28.80
211 152 RESCA ALESSIO S4 (39) CUS FERRARA 0:26:55 0:48:56 0:22:40 1:38:31.30
212 226 PENSERINI CRISTIAN S4 (40) T D RIMINI 0:21:07 0:50:16 0:27:19 1:38:42.60
213 242 PASQUALINI DIEGO M1 (45) SURFING SHOP TRIATHL 0:21:28 0:53:15 0:24:15 1:38:58.40
214 182 LOMBARDI FILIPPO S2 (22) SURFING SHOP TRIATHL 0:22:05 0:50:25 0:26:51 1:39:21.40
215 247 TRONCANETTI FRANCESCO M1 (46) OLIMPIA TRIATHLON 0:22:25 0:53:28 0:23:34 1:39:27.20
216 172 BETTIN GIACOMO S1 (14) PADOVA TRIATHLON 0:20:29 0:53:36 0:25:31 1:39:36.70
217 156 BENAGLIA SERGIO M2 (35) TRIIRON 0:24:23 0:50:52 0:24:34 1:39:49.90
218 211 ROVATTI CLAUDIO S3 (33) ATL MDS PANARIAGROU 0:21:50 0:54:31 0:24:50 1:41:11.80
219 160 SAPIGNI DANILO M1 (47) T D RIMINI 0:28:09 0:50:58 0:22:23 1:41:30.20
220 141 GULMINELLI PAOLO S4 (41) TRIATHLON FAENZA 0:20:42 0:54:19 0:26:44 1:41:45.80
221 142 BONATI MICHELE M1 (48) FUMANE TRIATHLON 0:20:05 0:53:06 0:28:41 1:41:52.10
222 132 DI PIRRO PAOLO M3 (13) PADOVA TRIATHLON 0:25:43 0:50:51 0:25:18 1:41:52.30
223 240 GOTTARDO MARCO M1 (49) PADOVA TRIATHLON 0:28:37 0:52:08 0:21:40 1:42:25.50
224 270 PUSINATI MAURO M4 (9) SURFING SHOP TRIATHL 0:26:33 0:50:41 0:25:13 1:42:27.80
225 284 MUSCONI MAURIZIO M2 (36) AVIS CASTEL SAN PIETRO 0:20:34 0:53:24 0:28:53 1:42:51
226 221 CRICO LUCA S4 (42) PADOVA TRIATHLON 0:24:36 0:52:54 0:25:38 1:43:08.10
227 213 VICO DAMIANO S3 (34) T T RAVENNA 0:23:59 0:52:15 0:27:03 1:43:17.80
228 174 LEGA FABRIZIO S1 (15) TRIATHLON FAENZA 0:26:32 0:53:40 0:23:07 1:43:19
229 140 BIGONI STEFANO S4 (43) CUS FERRARA 0:22:01 0:56:09 0:25:17 1:43:27.70
230 212 SILVESTRIN ROBERTO S3 (35) PADOVA TRIATHLON 0:20:19 0:55:56 0:27:28 1:43:43.60
231 161 EVANGELISTI MASSIMILIANO M1 (50) T D RIMINI 0:30:03 0:50:01 0:24:15 1:44:19.60
232 169 ANDRIOLLO PAOLO M3 (14) TRI RN MAROSTICA 0:26:48 0:49:24 0:29:03 1:45:15.10
233 151 MERCURIALI ANDREA M3 (15) TRIATHLON FAENZA 0:25:02 0:55:42 0:24:35 1:45:19.30
234 222 GIANNINI WERTHER S4 (44) SURFING SHOP TRIATHL 0:17:59 0:58:16 0:29:28 1:45:43.20
235 155 LUCARELLI CRISTIAN M1 (51) T D RIMINI 0:22:46 0:58:15 0:25:07 1:46:08.20
236 257 POPPI ROBERTO M2 (37) MODENA TRIATHLON 0:26:40 0:56:19 0:23:43 1:46:42.40
237 204 MARIOTTI FILIPPO S3 (36) T D RIMINI 0:28:15 0:52:28 0:27:06 1:47:49.50
238 269 PEZZULLI GIANCARLO M4 (10) LUCCA TRIATHLON ASD 0:30:02 0:55:15 0:25:33 1:50:50.80
239 164 CONTI STEFANO M2 (38) TRIIRON 0:30:53 0:54:26 0:25:40 1:50:59.20
240 168 BONGIOVANNI MARINO M5 (1) G S PASTA GRANAROLO 0:25:54 1:00:37 0:26:11 1:52:42.30
241 280 LACH JEAN PIERRE S4 (45) TRI FRANCE 0:22:48 1:00:07 0:31:28 1:54:23.80
242 179 BENSELLAM KARIM S2 (23) T D RIMINI 0:27:12 1:09:46 0:27:08 2:04:06.80
243 279 LACH OLIVER S4 (46) TRI FRANCE 0:26:26 1:04:33 0:36:34 2:07:33.50
244 193 ALEOTTI ALESSIO S3 (37) AVIA PERVIA 0:29:49 1:06:56 0:31:26 2:08:11.80
245 170 SCAGLIANTI ROBERTO M7 (1) CUS FERRARA 0:33:58 1:06:30 0:32:57 2:13:25.70
88 AGOSTINI ROBERTO TTR 0:16:43 0:46:10 Ritirato
163 AVELLA ADOLFO SURFING SHOP TRIATHL 0:27:45 1:01:09 Ritirato
196 BRICCHI LORENZO TRIATHLON FAENZA 1:34:30 Ritirato
25 CREMONINI PAOLO SURFING SHOP TRIATHL 0:14:34 1:00:27 Ritirato
9 LIGABUE MATTEO AVIA PERVIA 0:16:42 0:44:45 Ritirato
258 RABITTI STEFANO T D RIMINI 0:20:05 Ritirato
283 CARAPIA LUCIANO S4 AVIS CASTEL SAN PIETRO 0:18:38 0:48:06 0:11:41 Squalificato
256 MONTALBINI ALESSANDRO M2 T T RAVENNA 0:16:53 0:50:36 0:11:20 Squalificato
209 REGGIANINI CRISTIAN S3 BERIV 0:24:15 0:53:00 0:15:31 Squalificato
130 BARTOLI GIANLUCA NUOTO LUGO Non partito
150 BARTOLINI LUCIANO TRI ALTO TEVERE Non partito
165 BASTIANELLI ANDREA T D RIMINI Non partito
218 BIGI ALESSANDRO AVIA PERVIA Non partito
249 CAMPIOLI DANIELE MODENA TRIATHLON Non partito
74 DALLA LIBERA LUCA PADOVA TRIATHLON Non partito
237 DESERTI DANILO G S PASTA GRANAROLO Non partito
106 FIORINI LORENZO POL CENTESE T&D Non partito
148 FLAUTI FABIO FORHANS TEAM Non partito
252 GAMBERI FABIO TTR Non partito
159 GIORGETTI LUIGI SURFING SHOP TRIATHL Non partito
202 LOMBARDINI PATRIZIO PIACENZA TRI VIVO Non partito
36 LUGARESI LUCA TTR Non partito
183 MARCANTOGNINI SERGIO OLIMPIA TRIATHLON Non partito
112 MONTEVECCHI DAVIDE TRIATHLON FAENZA Non partito
157 PANTALEO DANIELE G S PASTA GRANAROLO Non partito
147 PAPALINI PIERO CUS PARMA MEDEL Non partito
146 PERUFFO FABIANO CANOTRIATHLON Non partito
107 POLLINI GIORGIO TTR Non partito
265 RIVA ANGELO VITTORIO PIACENZA TRI VIVO Non partito
154 SBARZAGLI GIANLUCA EDERATRIATHLONFORLI Non partito
167 TARGA OSCAR PADOVA TRIATHLON Non partito
192 ZANCHI ALBERTO T D RIMINI Non partito
232 ZURLO LORENZO TRIBU Non partito