Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Italiano Aquathlon Giovani

1giu 2013Porto Sant`Elpidio (FM)

Classifiche →

Aquathlon Promozionale

88 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 262 SOSNIOK JAKOB YA (49) ALTA PUSTERIA 0:06:30 0:07:14 0:13:44.90
2 264 POLIZZI DANIEL YA (50) RIVTRI92 0:06:27 0:07:25 0:13:52.10
3 260 PAVOLINI NICOLO´ YA (51) A.S.MINERVA ROMA 0:06:38 0:07:20 0:13:58.90
4 268 IORIO MATTIA YA (52) SABINA TEVERE 0:06:24 0:07:38 0:14:02.50
5 265 LAZZARETTO MIRKO YA (53) TRI.RN.MAROSTICA 0:06:41 0:07:33 0:14:14
6 259 FILIPPONI LUCA YA (54) SPORT SHUTTLE 0:07:06 0:07:16 0:14:22.60
7 261 BERTRANDI THOMAS YA (55) A.S.D. TORINO TRIATH 0:07:12 0:07:10 0:14:22.70
8 307 SPRINGETH MAXIMILIAN YA (56) LC BOZEN 0:06:37 0:07:48 0:14:25.50
9 338 RAGAZZO NICOLO´ YA (57) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:14:49 0:14:49.40
10 320 BORGIANNI LUCA YA (58) FREESTYLE TRIATHLON 0:06:33 0:08:16 0:14:49.80
11 318 BENNATI ALESSIO YA (59) TRIATHLON GROSSETO 0:06:25 0:08:25 0:14:50.40
12 326 GENNARO MICHELANGELO YA (60) TRIATHLON GROSSETO 0:06:56 0:07:57 0:14:53.50
13 263 CARBONI ALESSANDRO YA (61) A.S.MINERVA ROMA 0:07:08 0:07:48 0:14:56.90
14 345 VACILOTTO STEFANO YA (62) TREVISO TRI 0:06:38 0:08:21 0:14:59.10
15 330 GRIECO ALESSANDRO YA (63) TEAM MATERA 0:06:27 0:08:35 0:15:02.30
16 266 SPINAZZE´ FEDERICO YA (64) SILCA ULTRALITE 0:07:31 0:07:32 0:15:03
17 287 GRANARA ANDREA YA (65) SPORT SHUTTLE 0:06:49 0:08:18 0:15:07.40
18 269 FERLAZZO FEDERICO YA (66) CUS PROPATRIA MILANO 0:07:03 0:08:05 0:15:08.90
19 298 PAGOTTO FEDERICO YA (67) SILCA ULTRALITE 0:07:22 0:07:48 0:15:10.80
20 317 AGOSTI LUCA YA (68) LC BOZEN 0:07:00 0:08:17 0:15:17
21 341 STOCKNER RAPHAEL YA (69) BRESSANONE NUOTO 0:07:09 0:08:12 0:15:21.40
22 329 GOLINI RICCARDO YA (70) TRIATHLON GROSSETO 0:06:39 0:08:43 0:15:22.90
23 316 MEO RAFAEL YA (71) ASD CNM TRIATHLON 0:07:17 0:08:10 0:15:27.60
24 300 PIAZZA SAMUELE YA (72) CUS PARMA MEDEL 0:07:26 0:08:03 0:15:29.40
25 267 NIZZI CARLO EDOARDO YA (73) DDS 0:07:04 0:08:27 0:15:31.90
26 310 TIMOSSI RICCARDO YA (74) A.S. VIRTUS 0:07:29 0:08:08 0:15:37.20
27 315 HOMBERGER ELIA YA (75) A.S.D. TORINO TRIATH 0:07:44 0:07:53 0:15:37.50
28 319 BORASCHI DIEGO LUCA YA (76) TORRINO TRI TEAM 0:07:47 0:07:55 0:15:42.10
29 286 GIANGOLINI MARCO YA (77) FRIESIAN TEAM 0:07:15 0:08:29 0:15:44
30 293 MASSOBRIO MARCO YA (78) A.S.D. TORINO TRIATH 0:07:14 0:08:33 0:15:47.20
31 297 PAGANELLI MATTIA YA (79) T.D. RIMINI 0:07:21 0:08:31 0:15:52.90
32 279 CAPORALE FRANCESCO YA (80) TORRINO TRI TEAM 0:07:51 0:08:07 0:15:58.10
33 281 CARNEVALI FRANCESCO YA (81) SABINA TEVERE 0:07:27 0:08:31 0:15:58.30
34 271 RICCI MATTEO YA (82) T.D. RIMINI 0:07:28 0:08:31 0:15:59.90
35 302 PREVITALI THOMAS YA (83) TRIATHLON CREMONA ST 0:07:30 0:08:36 0:16:06.80
36 340 RIVETTI GIOACCHINO MANUEL YA (84) TRIATHLON GROSSETO 0:06:55 0:09:18 0:16:13.50
37 331 IACHETTA YURI YA (85) SPORT SHUTTLE 0:07:48 0:08:29 0:16:17.30
38 275 BELLI LORENZO YA (86) LA FENICE TRI 0:07:50 0:08:30 0:16:20.40
39 323 DEJAKUM PETER YA (87) BRESSANONE NUOTO 0:07:41 0:08:44 0:16:25.70
40 289 MAGLIO DANILO YA (88) CANOTTIERI NAPOLI 0:07:40 0:08:46 0:16:26.90
41 284 FIORETTI LEOPOLDO YA (89) A.S.MINERVA ROMA 0:08:04 0:08:25 0:16:29.90
42 333 MANZONI MATTIA YA (90) G.S. MANERBA 0:07:59 0:08:31 0:16:30.60
43 270 AUBERT NICOLA YA (91) LA FENICE TRI 0:08:38 0:08:07 0:16:45
44 327 GIOGA´ DOMENICO YA (92) ASD CNM TRIATHLON 0:08:38 0:08:19 0:16:57.10
45 277 BIANCALANA STEFANO YA (93) LA FENICE TRI 0:07:59 0:09:02 0:17:01.30
46 324 DI VINCENZO LUCA YA (94) RIVTRI92 0:07:19 0:09:48 0:17:07.60
47 299 PANUCCI OSCAR YA (95) A.S. VIRTUS 0:08:44 0:08:32 0:17:16.70
48 291 MARCHESAN PATRICK YA (96) ALTA PUSTERIA 0:08:30 0:08:50 0:17:20.50
49 283 DE CAROLIS GABRIELE YA (97) LA FENICE TRI 0:07:57 0:09:26 0:17:23.70
50 309 TEDESCHI LORENZO YA (98) RIVTRI92 0:07:32 0:09:52 0:17:24.10
51 274 BASSI GIACOMO YA (99) ASD CNM TRIATHLON 0:08:13 0:09:25 0:17:38.50
52 278 BORRELLI CIRO YA (100) CENTRO ESTER TT 0:08:53 0:08:49 0:17:42
53 285 FRAGASSI MATTIA YA (101) NUOTO CEPAGATTI 0:09:24 0:08:20 0:17:44.10
54 313 ZAVAGNO DAVIDE YA (102) CUS UDINE 0:08:55 0:09:05 0:18:00.30
55 288 LAVANGA GIANLUCA YA (103) FRIESIAN TEAM 0:08:56 0:09:08 0:18:04.80
56 344 TONDELLO MATIL YA (104) CUS UDINE 0:08:42 0:09:31 0:18:13.40
57 334 MASCIOCCHI FILIPPO YA (105) SPORT SHUTTLE 0:08:22 0:09:54 0:18:16.80
58 301 PIETRINI ALESSANDRO YA (106) SBR 3 0:09:31 0:09:04 0:18:35.40
59 335 MULAS SAMUEL YA (107) GP MPDUGNO 0:08:44 0:09:52 0:18:36.40
60 282 COTURRI MATTEO YA (108) LUCCA TRIATHLON ASD 0:10:02 0:09:10 0:19:12.40
61 325 FORNASARI NICOLÒ YA (109) 707 0:10:04 0:09:08 0:19:12.40
62 304 SALI MATTEO YA (110) TRIATHLON CREMONA ST 0:09:14 0:10:01 0:19:15.20
63 272 ADARBAZ OMAR YA (111) SILCA ULTRALITE 0:11:17 0:08:03 0:19:20.70
64 343 TONDELLO AMI YA (112) CUS UDINE 0:09:19 0:10:08 0:19:27.20
65 303 RAIMONDI MATTEO YA (113) SPORT SHUTTLE 0:10:09 0:09:20 0:19:29.60
66 290 MARCHESAN NICHOLAS YA (114) A.S.D. VICENZA TRIAT 0:10:31 0:09:39 0:20:10
67 346 VINCENTI MATTEO YA (115) JUNIOR BRINDISI 0:09:59 0:10:11 0:20:10.10
68 276 BENITEZ NICOLAS YA (116) FRIESIAN TEAM 0:10:32 0:10:24 0:20:56.80
69 332 LINGUA FRANCESCO YA (117) JUNIOR BRINDISI 0:13:02 0:10:05 0:23:07.80
70 295 MORO ALBERTO YA (118) A.S.D. VICENZA TRIAT 0:12:53 0:10:16 0:23:09.70
258 ANGELINI SAMUELE ASD SPEZIA TRIATHLO Non partito
273 BAGNOLINI FEDERICO T.D. RIMINI Non partito
280 CARLETTI LEONARDO SPORT SHUTTLE Non partito
321 CENSORI ELIA NUOTO LORETO Non partito
322 CESARETTI CARLO NUOTO LORETO Non partito
328 GIULIANI MATTIA TERAMO TRIATHLON Non partito
292 MARCHIORI UMBERTO AQUATICA TORINO S.D. Non partito
294 MORGANTI RICCARDO CUS PARMA MEDEL Non partito
296 MOSCATELLI MIRKO SPORT SHUTTLE Non partito
336 PETROSINO DAVIDE CANOTTIERI NAPOLI Non partito
339 RICCIARDI LORENZO NUOTO LORETO Non partito
305 SERVIDIO DAVIDE ATLAS TRIATHLON CS Non partito
306 SICILIANO FRANCO PIO ATLAS TRIATHLON CS Non partito
308 TARANTO DANILO T.D. RIMINI Non partito
342 TEMPESTILLI FRANCESCO NUOTO LORETO Non partito
311 TROISI LUCA A.S.MINERVA ROMA Non partito
312 VITERITTI FELICE ATLAS TRIATHLON CS Non partito
314 ZERBINATI ALESSIO LA FENICE TRI Non partito