Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Sprint di Jesolo

29set 2013Jesolo (VE)

Classifiche →

Triathlon Sprint

402 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
201 297 ANACORETO MARCO S1 (17) CASTELFRANCO TRIATHL 0:13:34 0:35:36 0:25:35 1:14:45.70
202 360 PERINA DANIELE S4 (39) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:40 0:34:31 0:21:38 1:14:49
203 73 ROSSI MARCO S4 (40) EUROPA S.C. BRESCIA 0:19:23 0:33:59 0:21:27 1:14:49.70
204 270 DINO DAI PRA´ M1 (36) GIRELLI DALLA ROSA 0:19:32 0:36:07 0:19:11 1:14:50.10
205 352 RICCERI VINCENZO S3 (37) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:15 0:34:16 0:22:22 1:14:53.70
206 233 MORREALE FABIO S3 (38) CASTELFRANCO TRIATHL 0:19:43 0:34:06 0:21:04 1:14:53.90
207 117 STARNONI MAURO M2 (36) TRITEAMPORDENONE 0:16:56 0:35:14 0:22:54 1:15:04
208 279 MAZZOLA ANDREA M1 (37) TREVISO TRI 0:16:30 0:34:26 0:24:12 1:15:08.10
209 387 VIVIAN MIRCO M2 (37) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:10 0:33:54 0:22:10 1:15:14.80
210 188 BATTISTON MICHELE M1 (38) POLISPORTIVA FOSSALT 0:16:43 0:34:39 0:23:53 1:15:15.70
211 338 HOFFMAN TYLER S2 (16) LIGER TEAM KEYLINE 0:16:43 0:35:13 0:23:22 1:15:18.20
212 286 RUFFIN CARLO M1 (39) A.S.D. VICENZA TRIAT 0:17:34 0:34:25 0:23:30 1:15:29.70
213 365 TEZZA DAVIDE S4 (41) LIGER TEAM KEYLINE 0:16:18 0:34:31 0:24:47 1:15:36.50
214 179 FUK PAOLO M2 (38) FEDERCLUBTRIESTE 0:16:03 0:35:49 0:23:45 1:15:37.60
215 214 EHMAIER MANUEL S1 (18) TRIRUN 0:17:39 0:33:02 0:25:26 1:16:07.80
216 348 MANCIN DANIELE S3 (39) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:14 0:36:51 0:21:03 1:16:08.60
217 368 ALBIO MAURIZIO M1 (40) LIGER TEAM KEYLINE 0:14:23 0:41:41 0:20:09 1:16:13.30
218 123 GOLFETTO ENRICO M2 (39) TREVISO TRI 0:14:01 0:39:45 0:22:33 1:16:19.50
219 302 SPLICHAL CHRISTOPH M2 (40) KLOSTERNEUBURG 0:17:25 0:34:23 0:24:35 1:16:23.50
220 310 BOER CLAUDIO M3 (12) REACTION 0:16:24 0:35:54 0:24:12 1:16:30.80
221 244 DE CORTI ROBERTO S4 (42) JALMICCO TRIATHLON 0:18:50 0:36:43 0:20:58 1:16:31.20
222 156 ROSSI PAOLO M5 (3) TREVISO TRI 0:18:01 0:34:32 0:24:12 1:16:45.10
223 184 BALLOTTA ALBERTO M1 (41) A3 0:17:31 0:37:41 0:21:35 1:16:47.20
224 325 FIORI FRANCESCO M8 (1) VERONA TRIATHLON SCV 0:17:47 0:36:13 0:22:55 1:16:55.20
225 313 ENGELHART GUENTER M3 (13) KLOSTERNEUBURG 0:18:06 0:34:57 0:23:55 1:16:58.60
226 158 DE ANNA RICCARDO M3 (14) LIGER TEAM KEYLINE 0:17:33 0:34:35 0:24:51 1:16:59.10
227 391 TOFFOLI GABRIELE S4 (43) GIRELLI DALLA ROSA 0:19:00 0:38:46 0:19:19 1:17:05.90
228 171 RIZZETTO SIMONE S4 (44) REACTION 0:16:25 0:35:48 0:25:08 1:17:21.30
229 327 SECCO MAURO NC (1) LIGER TEAM KEYLINE 0:17:54 0:35:25 0:24:03 1:17:22.20
230 283 PIGRO ALESSIO M1 (42) FREETIME TRIATHLON 0:20:56 0:34:49 0:21:38 1:17:23
231 186 MORO CRISTIAN S4 (45) REACTION 0:17:30 0:34:45 0:25:12 1:17:27
232 392 CONSOLI PAOLO S2 (17) INDIVIDUALE 0:18:00 0:35:02 0:24:26 1:17:28.20
233 234 OFENB THOMAS S3 (40) TRISYLE 0:18:02 0:36:56 0:22:43 1:17:41.20
234 185 SERGAS DARIO M3 (15) CSA GORIZIA 0:17:23 0:37:11 0:23:08 1:17:42.40
235 265 BELTRAME DARIO M1 (43) LIGER TEAM KEYLINE 0:15:49 0:35:51 0:26:06 1:17:46
236 195 PENZO MAURIZIO M2 (41) A.S. DELFINO 0:17:36 0:34:48 0:25:22 1:17:46.20
237 451 DOERR GUNNAR M1 (44) TRISYLE 0:18:09 0:37:57 0:21:55 1:18:01.40
238 320 PISTOLATO EMILIO M3 (16) POLISPORTIVA FOSSALT 0:17:42 0:37:49 0:22:35 1:18:06.20
239 357 MCGINN MATTHEW S4 (46) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:23 0:37:53 0:22:18 1:18:34.40
240 372 MARTIN MARCO M1 (45) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:55 0:37:18 0:22:26 1:18:39.60
241 293 FUSARO REMO M2 (42) VENEZIA TRATHLON 0:17:04 0:37:33 0:24:03 1:18:40.90
242 162 MUSCONI MAURIZIO M2 (43) ATL. AVIS CASTEL S. 0:15:35 0:34:45 0:28:32 1:18:52.90
243 438 SCHLUDER LORENZ S3 (41) TRISYLE 0:19:34 0:36:10 0:23:11 1:18:55.20
244 314 FABIANKOVITS RUDOLF M3 (17) TRI TEAM P 0:20:39 0:35:16 0:23:01 1:18:56.60
245 397 PANIGHEL MASSIMO M2 (44) LIGER TEAM KEYLINE 0:17:33 0:35:05 0:26:21 1:18:59.20
246 201 GRECO ROBERTO M5 (4) ALPE ADRIA 0:17:52 0:37:52 0:23:24 1:19:08.70
247 193 ARMANINI DANTE M6 (1) G.S. BARDOLINO 0:20:24 0:35:03 0:23:43 1:19:10.70
248 317 MONTAGNER GIANNI M3 (18) 47 ANNO DOMINI 0:18:14 0:38:10 0:22:47 1:19:11.40
249 371 LAMON FABIO M1 (46) LIGER TEAM KEYLINE 0:21:01 0:36:13 0:22:06 1:19:20.90
250 189 GIANNINI WERTHER S4 (47) SURFING SHOP TRIATHL 0:15:58 0:35:34 0:27:54 1:19:26.40
251 198 CASTELLARI MASSIMO S3 (42) GALILEO TRIATHLON 0:15:07 0:38:30 0:25:51 1:19:28.50
252 262 ZANINI MASSIMO S4 (48) LIGER TEAM KEYLINE 0:17:12 0:38:20 0:23:59 1:19:31.80
253 353 BERTACCO DAVIDE S4 (49) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:47 0:35:32 0:24:23 1:19:42.60
254 182 DE ROSSI VALTER M5 (5) TRI.RN.MAROSTICA 0:19:43 0:36:08 0:23:52 1:19:43.90
255 362 PIOVESANA ALBERTO S4 (50) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:23 0:38:06 0:22:20 1:19:49
256 254 SCHMIEDLECHNER MARCO S4 (51) TRISYLE 0:18:56 0:37:52 0:23:21 1:20:09.90
257 356 COMINOTTO FRANCESCO S4 (52) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:23 0:37:44 0:23:06 1:20:13.30
258 354 CAVERZAN MASSIMO S4 (53) LIGER TEAM KEYLINE 0:20:47 0:36:09 0:23:40 1:20:36.20
259 132 FINOTTO DONATO M3 (19) TRIATHLON CAORLE 0:19:42 0:39:46 0:21:12 1:20:40.40
260 192 FIORINI PAOLO M5 (6) VERONA TRIATHLON SCV 0:14:51 0:40:13 0:25:40 1:20:44.70
261 199 GUARNIERI ALBERTO M2 (45) PADOVA TRIATHLON 0:16:51 0:39:11 0:25:15 1:21:17
262 366 VIANELLO DAVIDE S4 (54) LIGER TEAM KEYLINE 0:15:57 0:36:54 0:28:28 1:21:19.50
263 323 SIMONATTO DANILO M4 (4) TRIATHLON CAORLE 0:17:51 0:38:23 0:25:06 1:21:20.80
264 194 SACCHETTO MAURO M2 (46) TREVISO TRI 0:13:44 0:39:22 0:28:39 1:21:45.40
265 207 CASILLO ANTONIO M2 (47) CUS TRENTO CTT 0:19:05 0:37:03 0:25:42 1:21:50.50
266 359 ORLANDO ALESSANDRO S4 (55) LIGER TEAM KEYLINE 0:20:00 0:41:19 0:20:50 1:22:09.30
267 174 BELLINI MICHELE M1 (47) VERONA TRIATHLON SCV 0:17:07 0:42:22 0:23:17 1:22:46.40
268 299 RAGGIO ALESSANDRO M2 (48) TREVISO TRI 0:18:12 0:38:10 0:26:29 1:22:51.80
269 298 PALAMIDESE ALESSANDRO M2 (49) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:18 0:40:07 0:23:27 1:22:52.80
270 363 SIMEONI ANDREA S4 (56) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:26 0:39:37 0:23:49 1:22:52.90
271 248 OBERNBERGER MICHAEL S4 (57) ALC WELS 0:18:36 0:39:34 0:25:05 1:23:15.20
272 257 TODDE ALESSANDRO S4 (58) FORHANS TEAM 0:20:00 0:40:52 0:22:31 1:23:23.70
273 386 TONIATO CARLO M2 (50) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:07 0:39:54 0:24:24 1:23:25.30
274 210 ZULIAN MANUEL M1 (48) SBR 3ATHLON 0:19:39 0:38:48 0:25:19 1:23:46.90
275 203 SANSON MASSIMO M1 (49) A3 0:19:13 0:36:21 0:28:18 1:23:52.20
276 328 BELLUSSI GIACOMO JU (7) LIGER TEAM KEYLINE 0:15:59 0:40:07 0:27:55 1:24:01.90
277 305 VENTURINI ANDREA M2 (51) SBR 3ATHLON 0:19:20 0:38:15 0:27:02 1:24:37.50
278 378 DEI ROSSI FEDERICO M2 (52) LIGER TEAM KEYLINE 0:20:28 0:37:28 0:27:00 1:24:56
279 410 GROPPO FABIO M3 (20) A3 0:16:44 0:38:59 0:29:13 1:24:56.40
280 304 TURRA TIZIANO M2 (53) VERONA TRIATHLON SCV 0:23:17 0:37:08 0:24:40 1:25:05.80
281 398 TOSATO MARCO M3 (21) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:31 0:37:59 0:28:37 1:25:07.70
282 388 CAMPION ROBERTO M3 (22) LIGER TEAM KEYLINE 0:16:31 0:41:07 0:27:48 1:25:26.20
283 322 RACHELLO GABRIELE M4 (5) 47 ANNO DOMINI 0:21:22 0:38:50 0:25:23 1:25:35.20
284 204 ROTA FRANCESCO S3 (43) PADOVA TRIATHLON 0:16:56 0:40:06 0:28:43 1:25:45.30
285 347 MAFFIOLI GIACOMO S3 (44) LIGER TEAM KEYLINE 0:17:52 0:39:18 0:29:03 1:26:13.10
286 303 TESO ALBERTO M2 (54) POLISPORTIVA FOSSALT 0:19:46 0:39:46 0:27:09 1:26:41.90
287 375 TRABUJO IVAN M1 (50) LIGER TEAM KEYLINE 0:21:26 0:41:54 0:23:29 1:26:49.50
288 389 TADIELLO CARLO MARIA M3 (23) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:12 0:43:04 0:25:38 1:26:54.90
289 358 MOLE` VINCENZO S4 (59) LIGER TEAM KEYLINE 0:19:59 0:39:16 0:27:46 1:27:01.30
290 333 PINATO GIACOMO S1 (19) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:27 0:43:43 0:25:05 1:27:15.80
291 379 FERRARI ROBERTO M2 (55) LIGER TEAM KEYLINE 0:21:20 0:40:26 0:25:31 1:27:17.70
292 208 SOLIMANO NICOL M3 (24) FEDERCLUBTRIESTE 0:18:47 0:40:48 0:28:10 1:27:45.80
293 367 ZOFFOLI GIAMPAOLO S4 (60) LIGER TEAM KEYLINE 0:20:40 0:41:07 0:26:50 1:28:37.80
294 345 FUMANERI ALESSANDRO S3 (45) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:25 0:44:10 0:28:25 1:31:00.90
295 211 GALLINI FRANCESCO M4 (6) CUS FERRARA 0:26:31 0:36:48 0:30:12 1:33:31.50
296 396 FAGONE DANTE M2 (56) LIGER TEAM KEYLINE 0:23:37 1:17:53 1:41:30.80
206 DA RODDA LUCIO G.P. TRIATHLON 0:15:35 Ritirato
90 MODENA MARTINO TRIATHLON CREMONA ST 0:14:22 Ritirato
121 ROPELATO MASSIMO FERSENTRI A.S.D. 0:16:22 Ritirato
12 SEGAT MAURO G.P. TRIATHLON 0:11:43 Ritirato