Vai al contenuto

Triathlon

Coppa Italia Giovani

28set 2013Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifiche →

Aquathlon Sprint

46 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 3 PARMIGIANI MICHELANGELO JU (18) T.D. RIMINI 0:09:39.81 0:08:23.83 0:18:04.30
2 6 CORRA´ MARCO JU (19) 707 0:09:47.09 0:08:39.70 0:18:26.80
3 5 MOSSO RICCARDO JU (20) A.S. VIRTUS 0:09:40.76 0:08:51.60 0:18:32.40
4 2 SALVINO RICCARDO JU (21) A.S.MINERVA ROMA 0:09:40.49 0:08:54.60 0:18:35.20
5 7 RIGONI STEFANO JU (22) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:09:39.46 0:08:58.90 0:18:39.20
6 1 FIORAVANTI ALESSIO JU (23) A.S.MINERVA ROMA 0:10:23.96 0:08:34 0:18:58.60
7 10 LADISA MARCO JU (24) FREESTYLE TRIATHLON 0:09:48.23 0:09:12.90 0:19:01.70
8 44 SALVUCCI LUCA JU (25) CINGOLANI TRIATHLON 0:09:54.20 0:09:30 0:19:24.50
9 11 ALCARAS ANDREA JU (26) DDS 0:10:32 0:08:54.30 0:19:26.50
10 4 NATARI RICCARDO JU (27) PIACENZA TRI VIVO 0:10:49.16 0:08:45.40 0:19:35.10
11 14 CORTE MANUEL JU (28) SILCA ULTRALITE 0:10:27.53 0:09:18.20 0:19:46.60
12 15 VRANCKX ANTHONY JU (29) DDS 0:10:44.99 0:09:01.30 0:19:46.90
13 32 GESSA OMAR JU (30) VILLACIDRO TRIATHLON 0:10:17.39 0:09:32.70 0:19:50.30
14 8 BURACCIONI ALESSIO JU (31) G.S. FF.OO. 0:10:48.69 0:09:04.50 0:19:53.80
15 19 TUZZEO SIMONE JU (32) CUS PROPATRIA MILANO 0:10:35.08 0:09:22.80 0:19:57.90
16 13 LTAIEF MALIK JU (33) LC BOZEN 0:10:43.78 0:09:28.10 0:20:12.10
17 28 PEZZATI MICHELE JU (34) PIACENZA TRI VIVO 0:10:56.78 0:09:18.60 0:20:15.60
18 20 ROTTENSTEINER PHILIPP JU (35) BRESSANONE NUOTO 0:10:41.98 0:09:36.90 0:20:18.90
19 29 STEINWANDTER MANUEL JU (36) ALTA PUSTERIA 0:11:11.46 0:09:10.30 0:20:22.10
20 18 TUZZATO FEDERICO JU (37) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:10:46.17 0:09:35.90 0:20:23
21 9 CARLINO STEFANO JU (38) TRIATHLON CREMONA ST 0:10:45.09 0:09:50.90 0:20:36.20
22 43 ROSATO WILLIAM JU (39) A3 0:10:14.67 0:10:23.80 0:20:39.10
23 23 ANILE VALERIO JU (40) SPORT SHUTTLE 0:10:58.48 0:09:45.20 0:20:44.30
24 65 FRANCESCHI FEDERICO JU (41) GALILEO TRIATHLON 0:10:15.04 0:10:29.80 0:20:45.40
25 40 BALBO EMANUELE JU (42) AQUATICA TORINO S.D. 0:10:05.43 0:10:43.90 0:20:50.30
26 24 ANSALONI JULIAN JU (43) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:11:08.30 0:09:48 0:20:56.90
27 17 PUGGINI MATTEO JU (44) A.S.MINERVA ROMA 0:10:47.57 0:10:28.70 0:21:17.10
28 27 LANZINGER PATRICK JU (45) ALTA PUSTERIA 0:11:36.49 0:09:44 0:21:20.60
29 21 ZUCCA DANIELE JU (46) DDS 0:11:14.27 0:10:08.60 0:21:23.80
30 37 MONDINI MARCO JU (47) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:11:34.38 0:09:51.20 0:21:25.70
31 26 GUALTIERI FRANCESCO JU (48) PIACENZA TRI VIVO 0:11:19.66 0:10:15.90 0:21:35.90
32 22 GRENTI EMANUELE JU (49) CUS PARMA MEDEL 0:11:10.42 0:10:29 0:21:39.80
33 42 FRAU FABIO JU (50) VILLACIDRO TRIATHLON 0:12:12.33 0:09:34.30 0:21:46.80
34 41 CAPPELLI IVAN JU (51) DORIA NUOTO LOANO 0:10:57.58 0:10:52 0:21:50
35 39 HINRICHSEN GUGLIELMO JU (52) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:11:35.60 0:10:18.50 0:21:54.60
36 38 TINCANI GIOVANNI JU (53) AVIA PERVIA 0:11:35.14 0:10:22.70 0:21:58.10
37 25 BONOMI MARCO JU (54) CUS PROPATRIA MILANO 0:11:32.84 0:10:27.10 0:22:00.20
38 36 KOVIC LUKA JU (55) CSA GORIZIA 0:12:57.78 0:09:33.80 0:22:31.60
39 34 ROSSETTI FILIPPO JU (56) CINGOLANI TRIATHLON 0:11:35.20 0:11:21 0:22:57
40 12 BARSI FABIO JU (57) AQUATICA TORINO S.D. 0:12:32.10 0:10:30.30 0:23:03
41 16 DEL BONO FRANCESCO JU (58) CUS PARMA MEDEL 0:12:46.23 0:10:19.90 0:23:06.90
42 31 ROBAZZA DENIS JU (59) CSA GORIZIA 0:13:39.47 0:09:57.30 0:23:37.10
43 66 SPENSIERATI FEDERICO JU (60) VIS CORTONA 0:12:11.38 0:11:39.40 0:23:51.40
44 30 VERONESE DANIELE JU (61) AQUATICA TORINO S.D. 0:13:38.14 0:11:14.90 0:24:53.60
45 33 IANNELLI CHRISTIAN JU (62) CUS PROPATRIA MILANO 0:14:07.61 0:11:35.60 0:25:43.90
35 BESANA GIORDANO TRIATHLONLECCO Non partito