
Minitriathlon
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OGGERO MARGHERITA | CU (1) | ELBAMAN TEAM | 0:06:14.10 |
| 2 | 2 | SACCHI SERENA | CU (2) | ELBAMAN TEAM | 0:06:18.70 |
| 3 | 3 | SARDI MARGHERITA | CU (3) | ELBAMAN TEAM | 0:06:44.10 |

Minitriathlon
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OGGERO MARGHERITA | CU (1) | ELBAMAN TEAM | 0:06:14.10 |
| 2 | 2 | SACCHI SERENA | CU (2) | ELBAMAN TEAM | 0:06:18.70 |
| 3 | 3 | SARDI MARGHERITA | CU (3) | ELBAMAN TEAM | 0:06:44.10 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy