Skip to content

Triathlon

Duathlon di Carnevale di Roma

23Feb 2014Roma Eur (RM)

Results →

Duathlon Sprint

152 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
101 145 CARBONI ANDREA M4 (7) 84 MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:21:49 0:39:59 0:13:08 1:14:56
102 142 UDERZO MARIO M3 (10) 84 MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:22:46 0:40:00 0:13:09 1:15:55
103 125 CARUSO CLAUDIO S3 (19) 4 TRIATHLON OSTIA A.S.D. 0:21:03 0:41:14 0:13:46 1:16:03.60
104 6 RIOSA GIUSEPPE M1 (21) 1006 TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:22:17 0:41:04 0:12:43 1:16:04.20
105 85 D´ANGELO PASQUALE S4 (22) 1881 ASD C.S.U. IDEATLETICA AURORA M 0:21:40 0:42:14 0:12:11 1:16:05.30
106 8 DI LORETO SERGIO M1 (22) 1006 TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:20:13 0:43:50 0:12:13 1:16:16
107 152 MODESTI JACOPO JEROME S4 (23) F.I.TRI. 0:20:28 0:40:19 0:15:39 1:16:26.50
108 66 PELLEGRINO DANIELE M3 (11) 1829 CDP PERUGIA TRIATHLON 0:21:27 0:40:43 0:14:23 1:16:33.20
109 161 SIMONELLI ANDREA M1 (23) F.I.TRI. 0:21:28 0:41:49 0:13:29 1:16:46.20
110 146 FIORETTI FRANCESCO M3 (12) 84 MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:21:27 0:42:25 0:13:20 1:17:12.40
111 91 POLSELLI SIMONE S4 (24) 1891 PODISTICA SOLIDARIETA´ ASD 0:23:27 0:41:45 0:12:11 1:17:23.50
112 150 DEL PARCO CLAUDIO S4 (25) F.I.TRI. 0:22:44 0:41:27 0:13:13 1:17:24.30
113 147 USAI ROBERTO M3 (13) F.I.TRI. 0:23:14 0:40:01 0:14:12 1:17:27.70
114 140 SAPORITO GIANCARLO M4 (8) 84 MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:23:51 0:39:50 0:14:07 1:17:48.90
115 162 IORIO STEFANO M2 (16) F.I.TRI. 0:22:28 0:41:50 0:13:49 1:18:07.80
116 38 RONCELLA ATTILIO M1 (24) 1768 A.S.D. GUIDA SICURA 0:23:36 0:39:52 0:15:11 1:18:39.70
117 44 FERRARA ANDREA M1 (25) 1769 SSD MULTISPORT A R.L. 0:22:40 0:42:21 0:13:46 1:18:47.70
118 87 DI BELLA GIANCARLO M2 (17) 1891 PODISTICA SOLIDARIETA´ ASD 1:05:01 0:13:58 1:18:59.50
119 88 MARTINELLI GIANLUIGI M4 (9) 1891 PODISTICA SOLIDARIETA´ ASD 0:23:48 0:41:29 0:13:54 1:19:11
120 63 MAURIZI MASSIMO M4 (10) 1769 SSD MULTISPORT A R.L. 0:21:21 0:45:51 0:12:07 1:19:19.60
121 68 RENGO TERZO M3 (14) 1852 ROMA TRIATHLON A.S.D. 0:23:05 0:44:23 0:12:40 1:20:08.10
122 120 CAVALLINI SIMONE M2 (18) 1938 T.T. CESENATICO A.S.D. 0:24:41 0:41:14 0:14:15 1:20:10.70
123 24 SCACCIA GIANFRANCO M4 (11) 1572 TRIATHLON FAENZA TEAM MULTISPORT 1:07:23 0:13:06 1:20:29.10
124 156 CAPPUCCINI MASSIMO M5 (2) 1752 DUE PONTI S.S.D A.R.L. 0:27:05 0:44:16 0:09:08 1:20:29.20
125 75 SPARANO CIRO M4 (12) 1852 ROMA TRIATHLON A.S.D. 1:07:49 0:12:43 1:20:32.20
126 92 ROSSI IOMMETTI PIERFRANCESC S4 (26) 1891 PODISTICA SOLIDARIETA´ ASD 0:23:33 0:43:00 0:14:22 1:20:55.40
127 93 CAVALLINI ANDREA S4 (27) 1891 PODISTICA SOLIDARIETA´ ASD 0:23:41 0:44:17 0:13:17 1:21:15.60
128 76 ESPOSITO FRANCESCO M2 (19) 1852 ROMA TRIATHLON A.S.D. 0:24:28 0:42:26 0:15:02 1:21:56.40
129 55 TODDE ALESSANDRO S4 (28) 1769 SSD MULTISPORT A R.L. 0:21:27 0:46:15 0:14:31 1:22:13.90
130 127 MARINI DANILO M1 (26) 4 TRIATHLON OSTIA A.S.D. 0:23:46 0:44:05 0:16:29 1:24:20.50
131 83 SCIANCALEPORE GIOVANNI M2 (20) 1881 ASD C.S.U. IDEATLETICA AURORA M 0:22:00 0:50:11 0:12:21 1:24:32
132 77 BRIGHINDI MANUEL S4 (29) 1852 ROMA TRIATHLON A.S.D. 0:21:36 0:50:27 0:13:14 1:25:17.80
133 154 FILIPPI MICHELE S2 (6) F.I.TRI. 0:21:15 0:51:33 0:13:28 1:26:16.80
134 18 LANZI FRANCESCO S4 (30) 1429 FUEL TRIATHLON 0:27:17 0:52:25 0:16:35 1:36:17.40
135 9 GUGLIELMI PIERINO M8 (1) 1006 TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:31:14 0:48:09 0:19:41 1:39:04.60
3 BURACCIONI ALESSIO 1402 GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO 0:16:06 DNF
26 FIORAVANTI GIORDANO 1689 ASD 3.4 FUN 0:21:35 DNF
41 AMATO MAURIZIO M4 1769 SSD MULTISPORT A R.L. 0:20:15 0:39:01 0:06:27 DSQ
116 BRILLI GIANLUIGI M1 1935 NOVA TRIATHLON A.S.D. 0:20:57 0:37:43 0:07:06 DSQ
94 GUELI GAETANO S4 1893 A.S.D. MP LIFE TRIATHLON CATANIA 0:21:17 0:37:53 0:06:53 DSQ
62 BERTOLI GIORGIO M1 1769 SSD MULTISPORT A R.L. 0:21:55 0:39:07 0:07:37 DSQ
148 BARRICELLA CLAUDIO S2 F.I.TRI. 0:20:20 0:40:53 0:07:51 DSQ
155 CATALINI VALERIO M3 F.I.TRI. 0:21:57 0:40:01 0:07:29 DSQ
128 RONDINARA CLAUDIO M2 4 TRIATHLON OSTIA A.S.D. 0:18:19 0:44:54 0:06:33 DSQ
33 URSINO CARMELO M5 1689 ASD 3.4 FUN 0:25:18 0:39:13 0:08:57 DSQ
106 GENTILE GIANCARLO S4 1920 ZONA CAMBIO TRIATHLON A.S.D. 0:22:33 0:46:47 0:10:15 DSQ
159 ANDREOZZI GIORGIO 1769 SSD MULTISPORT A R.L. DNS
52 CURCIO ALBERTO 1769 SSD MULTISPORT A R.L. DNS
4 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERI 1891 PODISTICA SOLIDARIETA´ ASD DNS
74 GHISLANDI FRANCESCO 1852 ROMA TRIATHLON A.S.D. DNS
137 GRASSUCCI ALESSIO 84 MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. DNS
157 PINCI FABRIZIO F.I.TRI. DNS