Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Giovanile di Duathlon

Prima Prova Coppa Italia

26apr 2014Acqui Terme (AL)

Classifiche →

Duathlon distanza Youth

81 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 3060 PESAVENTO FRANCO YB (41) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:09:40 0:15:40 0:04:58 0:30:18.10
2 3003 SPINAZZE´ FEDERICO YB (42) SILCA ULTRALITE 0:09:54 0:15:25 0:05:08 0:30:27.70
3 3007 AZZANO NICOLA YB (43) CUS UDINE 0:09:50 0:15:34 0:05:13 0:30:37.60
4 3001 MICOTTI STEFANO YB (44) AZZURRA TRIATHLON TE 0:09:56 0:15:27 0:05:21 0:30:44
5 3004 GALA MATTEO YB (45) A.S.MINERVA ROMA 0:09:55 0:15:30 0:05:21 0:30:46.60
6 3002 VERGALLITTO LUCA YB (46) CUS PROPATRIA MILANO 0:09:53 0:15:28 0:05:44 0:31:05
7 3077 SOSNIOK JAKOB YB (47) ALTA PUSTERIA 0:09:57 0:15:25 0:05:47 0:31:09.90
8 3076 SOLDATI GIULIO YB (48) T.D. RIMINI 0:09:52 0:15:33 0:06:00 0:31:25.10
9 3011 CATTABRIGA VALERIO YB (49) A.S.MINERVA ROMA 0:10:11 0:16:00 0:05:35 0:31:46
10 3059 PAVOLINI NICOLO´ YB (50) A.S.MINERVA ROMA 0:10:14 0:15:58 0:05:37 0:31:49
11 3014 FILIPPONI ALESSANDRO YB (51) ARIA SPORT 0:10:15 0:15:59 0:05:40 0:31:54.80
12 3005 ARU EMANUELE YB (52) VILLACIDRO TRIATHLON 0:10:11 0:16:01 0:05:49 0:32:01.70
13 3049 LAZZARETTO MIRKO YB (53) TRI.RN.MAROSTICA 0:10:16 0:15:54 0:06:09 0:32:19
14 3033 BORASCHI DIEGO LUCA YB (54) TORRINO TRI TEAM 0:10:22 0:16:36 0:05:30 0:32:28.80
15 3017 PAGOTTO FEDERICO YB (55) SILCA ULTRALITE 0:10:15 0:16:44 0:05:41 0:32:40.50
16 3012 FILIPPONI LUCA YB (56) ARIA SPORT 0:10:24 0:16:38 0:05:44 0:32:46.20
17 3065 POLIZZI DANIEL YB (57) RIVTRI92 0:10:25 0:16:31 0:05:53 0:32:49.10
18 3047 IORIO MATTIA YB (58) SABINA TEVERE 0:10:39 0:16:18 0:05:53 0:32:50.30
19 3013 ADARBAZ OMAR YB (59) SILCA ULTRALITE 0:10:29 0:16:25 0:05:57 0:32:51.30
20 3071 ROSSI MATTEO YB (60) TTS 0:10:42 0:16:15 0:06:01 0:32:58.50
21 3066 PREVITALI THOMAS YB (61) TRIATHLON CREMONA ST 0:10:41 0:16:41 0:05:40 0:33:02.60
22 3010 TORO DANIELE YB (62) NUOTO CEPAGATTI 0:10:26 0:16:35 0:06:02 0:33:03.40
23 3018 BERTONCINI AARON YB (63) PIACENZA TRIATHLON V 0:10:56 0:16:07 0:06:03 0:33:06
24 3044 FERLAZZO RICCARDO YB (64) CUS PROPATRIA MILANO 0:10:35 0:16:42 0:05:53 0:33:10.70
25 3008 CAPROTTI TOMMASO YB (65) TRI TEAM BRIANZA 0:10:30 0:16:31 0:06:13 0:33:14.90
26 3081 TONEATTI EDOARDO YB (66) TRI.RN.MAROSTICA 0:10:42 0:16:31 0:06:05 0:33:18.50
27 3009 COLLU MATTEO YB (67) VILLACIDRO TRIATHLON 0:10:37 0:16:40 0:06:13 0:33:30.20
28 3079 TIBALDO EMANUELE YB (68) A.S.D. VICENZA TRIAT 0:10:25 0:16:39 0:06:27 0:33:31.80
29 3006 GULIENETTI ALESSANDRO YB (69) A.S.MINERVA ROMA 0:10:30 0:16:50 0:06:13 0:33:33
30 3035 BOZZATO MATTEO YB (70) VALLE D´AOSTA 0:11:20 0:15:53 0:06:26 0:33:39.10
31 3075 SESANA RICCARDO YB (71) CUS PROPATRIA MILANO 0:10:37 0:16:39 0:06:23 0:33:39.40
32 3040 COCITO DAVIDE YB (72) AZZURRA TRIATHLON TE 0:10:51 0:16:27 0:06:28 0:33:46.50
33 3037 CARACENI TOMMASO YB (73) CUS PROPATRIA MILANO 0:10:46 0:16:20 0:06:53 0:33:59
34 3015 DE CARLI GIACOMO YB (74) CUS PARMA MEDEL 0:11:32 0:16:36 0:06:03 0:34:11.40
35 3063 PIETRINI ALESSANDRO YB (75) GR SPORT INSIEME 0:10:59 0:17:06 0:06:11 0:34:16
36 3034 BORGIANNI LUCA YB (76) FREESTYLE TRIATHLON 0:11:28 0:16:54 0:05:58 0:34:20.40
37 3070 RICCI MATTEO YB (77) T.D. RIMINI 0:11:41 0:16:25 0:06:21 0:34:27.30
38 3042 DAVIDE CHRISTIAN YB (78) PIANETA ACQUA 0:11:00 0:17:03 0:06:29 0:34:32.30
39 3031 BALACCO RICCARDO YB (79) CUS PROPATRIA MILANO 0:11:34 0:16:41 0:06:24 0:34:39.50
40 3021 FRAGASSI MATTIA YB (80) NUOTO CEPAGATTI 0:11:02 0:17:15 0:06:23 0:34:40.50
41 3026 PAGANELLI MATTIA YB (81) T.D. RIMINI 0:11:43 0:16:18 0:06:48 0:34:49.10
42 3022 SESSINI LUCA YB (82) VILLACIDRO TRIATHLON 0:11:27 0:16:52 0:06:35 0:34:54.90
43 3068 QUARTA DAVIDE YB (83) ASD NEST 0:11:22 0:17:01 0:06:35 0:34:58
44 3036 CAPANNA SIMONE YB (84) CUS PARMA MEDEL 0:11:28 0:16:48 0:06:48 0:35:04.10
45 3072 SALI LORENZO YB (85) TRIATHLON CREMONA ST 0:11:47 0:17:07 0:06:14 0:35:08.50
46 3045 FORLINI LORENZO YB (86) AZZURRA TRIATHLON TE 0:11:35 0:16:45 0:06:49 0:35:09.60
47 3056 PAGANELLI NICOLO´ YB (87) T.D. RIMINI 0:11:23 0:16:46 0:07:03 0:35:12.30
48 3080 TIMOSSI RICCARDO YB (88) A.S. VIRTUS 0:11:49 0:17:13 0:06:28 0:35:30.70
49 3030 AUBERT NICOLA YB (89) LA FENICE TRI 0:11:31 0:17:33 0:06:28 0:35:32.60
50 3025 PEZZATI GIACOMO YB (90) PIACENZA TRIATHLON V 0:11:47 0:16:34 0:07:15 0:35:36.70
51 3020 RATTO STEFANO YB (91) A.S. VIRTUS 0:11:48 0:17:14 0:06:35 0:35:37.50
52 3023 GEREMIA MARCO YB (92) LOS TIGRES 0:11:48 0:17:12 0:07:08 0:36:08.50
53 3052 MARZOLLO MICHELE YB (93) DDS 0:11:51 0:17:14 0:07:12 0:36:17
54 3057 PANUCCI OSCAR YB (94) A.S. VIRTUS 0:11:42 0:17:19 0:07:16 0:36:17.60
55 3062 PIAZZA SAMUELE YB (95) CUS PARMA MEDEL 0:12:16 0:17:18 0:06:50 0:36:24.30
56 3027 CHIAVAROLI DOMENICO YB (96) NUOTO CEPAGATTI 0:12:07 0:17:30 0:07:01 0:36:38.90
57 3024 BATTISTONI FRANCESCO YB (97) A.S.MINERVA ROMA 0:11:51 0:17:04 0:07:44 0:36:39
58 3048 LAVANGA GIANLUCA YB (98) FRIESIAN TEAM 0:12:01 0:18:08 0:06:30 0:36:39.40
59 3061 PEZZANI FEDERICO YB (99) CUS PARMA MEDEL 0:12:29 0:17:43 0:07:11 0:37:23.30
60 3055 PADOLECCHIA DONATO YB (100) CUS BARI 0:12:05 0:18:39 0:07:08 0:37:52.30
61 3038 CERIOLI MICHELE YB (101) CUS PARMA MEDEL 0:12:02 0:18:23 0:07:34 0:37:59.80
62 3064 PIROLLO LORENZO YB (102) AQUATICA TORINO S.D. 0:12:52 0:18:22 0:06:51 0:38:05.30
63 3053 NAPOLITANO ENRICO YB (103) DORIA NUOTO LOANO 0:12:35 0:18:35 0:06:55 0:38:05.50
64 3019 TARANTO DANILO YB (104) T.D. RIMINI 0:12:20 0:18:51 0:06:58 0:38:09.80
65 3029 AJMAR MARCO YB (105) AZZURRA TRIATHLON TE 0:11:08 0:20:27 0:06:47 0:38:22.80
66 3050 LIOTTI FRANCESCO YB (106) CUS TORINO TRIATHLON 0:12:04 0:19:13 0:07:17 0:38:34.20
67 3078 TEDESCHI LORENZO YB (107) RIVTRI92 0:12:56 0:18:12 0:07:33 0:38:41.10
68 3032 BASSI GIACOMO YB (108) ASD CNM TRIATHLON 0:13:39 0:18:33 0:06:55 0:39:07.10
69 3028 BONO FRANCESCO YB (109) A.S.MINERVA ROMA 0:13:41 0:18:35 0:06:57 0:39:13.80
70 3046 GRISENTI NICOLA YB (110) CUS PARMA MEDEL 0:14:16 0:18:00 0:08:58 0:41:14.40
3039 CICERO FRANCESCO TORRINO TRI TEAM Non partito
3041 CORONA ALESSIO DORIA NUOTO LOANO Non partito
3043 FERLAZZO FEDERICO CUS PROPATRIA MILANO Non partito
3051 MARCHETTI MANUEL A.S.MINERVA ROMA Non partito
3054 OUZINE OMAR PIACENZA TRIATHLON V Non partito
3058 PATRIS LUCA SAI FRECCE BIANCHE Non partito
3067 PURZER GIANLUCA BRESSANONE NUOTO Non partito
3069 RACHINI EDOARDO GREEN HILL Non partito
3073 SALVO STEFANO SAI FRECCE BIANCHE Non partito
3074 SANWALD LUCA PADOVANUOTO DYNAMICA Non partito
3016 SCARICA NICOLA CUS PARMA MEDEL Non partito