Skip to content

Triathlon

Campionato Giovanile di Duathlon

Prima Prova Coppa Italia

26Apr 2014Acqui Terme (AL)

Results →

Duathlon Kids - ragazzi

72 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 4041 MERLO GIACOMO RA (54) TRI.RN.MAROSTICA 0:03:00 0:06:48 0:01:36 0:11:24.70
2 4060 SPAGNOLO LORENZO RA (55) TRI.RN.MAROSTICA 0:03:05 0:06:45 0:01:41 0:11:31.80
3 4008 CATTABRIGA FILIPPO RA (56) A.S.MINERVA ROMA 0:03:00 0:06:58 0:01:41 0:11:39.80
4 4031 IANNETTI FABRIZIO RA (57) A.S.MINERVA ROMA 0:03:02 0:06:57 0:01:47 0:11:46.20
5 4044 PELIZZONI CARLO RA (58) CUS PARMA MEDEL 0:03:03 0:06:59 0:01:53 0:11:55.10
6 4016 DE ANGELIS ALESSANDRO RA (59) A.S.MINERVA ROMA 0:03:10 0:07:13 0:01:40 0:12:03.90
7 4058 SELLERI ALESSIO RA (60) ASD NEST 0:03:11 0:07:04 0:01:49 0:12:04.30
8 4011 CERIZZA DAVIDE RA (61) CUS PROPATRIA MILANO 0:03:06 0:07:11 0:01:48 0:12:05.80
9 4061 TAMBORRINO ANDREA RA (62) ASD NEST 0:03:10 0:07:09 0:01:49 0:12:08
10 4072 ZOLESI FEDERICO RA (63) CUS PARMA MEDEL 0:03:13 0:07:10 0:01:45 0:12:08.90
11 4030 GRANDI FEDERICO RA (64) TORRINO TRI TEAM 0:02:59 0:07:21 0:01:50 0:12:10.50
12 4047 PODDA FRANCESCO RA (65) FUEL TRIATHLON 0:03:00 0:07:24 0:01:49 0:12:13.50
13 4049 POZZI PIETRO RA (66) FRIESIAN TEAM 0:03:19 0:07:03 0:01:54 0:12:16.10
14 4071 ZANLUNGO TOMMASO RA (67) PIANETA ACQUA 0:03:12 0:07:04 0:02:06 0:12:22.50
15 4034 INGRILL? FLAVIO RA (68) ASD CNM TRIATHLON 0:03:27 0:07:11 0:02:00 0:12:38.40
16 4065 TORTOROLO ROCCO RA (69) A.S.MINERVA ROMA 0:03:14 0:07:33 0:01:54 0:12:41.90
17 4046 PIETRINI LORENZO RA (70) GR SPORT INSIEME 0:03:31 0:07:21 0:01:51 0:12:43.40
18 4042 NARDELLA MATTEO RA (71) A.S.MINERVA ROMA 0:03:18 0:07:28 0:02:02 0:12:48.60
19 4035 LA CIURA ANDREA RA (72) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:32 0:07:36 0:01:42 0:12:50.70
20 4066 TRAPANI CHRISTIAN RA (73) CUS PARMA MEDEL 0:03:31 0:07:10 0:02:11 0:12:52.50
21 4039 MASSIMILIANI LEONARDO RA (74) GREEN HILL 0:03:15 0:07:57 0:01:45 0:12:57.50
22 4040 MERGONI EMANUELE RA (75) TTS 0:03:25 0:07:46 0:01:47 0:12:58.90
23 4005 BONOTTI FRANCESCO RA (76) GREEN HILL 0:03:29 0:07:40 0:01:50 0:12:59
24 4052 REYNERI DI LAGNASCO ALBERTO RA (77) AQUATICA TORINO S.D. 0:03:22 0:07:48 0:01:49 0:12:59.90
25 4068 VESPASIANI MATTEO RA (78) GREEN HILL 0:03:04 0:08:16 0:01:48 0:13:08.40
26 4013 CIRAULO SAMUELE RA (79) TORRINO TRI TEAM 0:03:32 0:07:40 0:01:57 0:13:09.60
27 4012 CIANI ALESSANDRO RA (80) AZZURRA TRIATHLON TE 0:03:18 0:08:01 0:01:54 0:13:13.10
28 4069 VILLA RICCARDO RA (81) A.S.MINERVA ROMA 0:03:31 0:07:43 0:02:00 0:13:14.40
29 4019 ESPOSITO LEONARDO RA (82) ROMA TRIATHLON 0:03:28 0:07:54 0:01:53 0:13:15.80
30 4057 SCHIRATO DARIO RA (83) TRI.RN.MAROSTICA 0:03:41 0:07:34 0:02:01 0:13:16
31 4048 POLZELLA DANIELE RA (84) ROMA TRIATHLON 0:03:34 0:07:49 0:01:55 0:13:18.60
32 4037 LUCIANI FRANCESCO RA (85) ASD CNM TRIATHLON 0:03:39 0:07:37 0:02:03 0:13:19.70
33 4017 DEPONTI ALESSANDRO RA (86) FRIESIAN TEAM 0:03:20 0:07:58 0:02:02 0:13:20.20
34 4070 VISMARA EDOARDO RA (87) T.D. RIMINI 0:03:16 0:08:11 0:01:54 0:13:21.10
35 4003 BAIANI PIETRO RA (88) ARIA SPORT 0:03:30 0:07:59 0:01:54 0:13:23.70
36 4038 MAGNO MAZZOTTA ROBERTO RA (89) A.S.MINERVA ROMA 0:03:39 0:07:40 0:02:05 0:13:24.20
37 4062 TARGA ROCCO RA (90) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:03:33 0:07:44 0:02:10 0:13:27.30
38 4021 FELICIANGELI PAOLO RA (91) A.S.MINERVA ROMA 0:03:46 0:07:48 0:01:56 0:13:30.20
39 4056 SCARFONE ANDREA RA (92) ROMA TRIATHLON 0:03:44 0:07:47 0:02:02 0:13:33.90
40 4024 FIERRO RICCARDO RA (93) TRIATHLON CREMONA ST 0:03:38 0:07:43 0:02:13 0:13:34.10
41 4051 RE SAMUELE RA (94) RIVTRI92 0:03:42 0:07:54 0:02:04 0:13:40.10
42 4007 CASANA ALESSANDRO RA (95) CUS PROPATRIA MILANO 0:03:26 0:08:07 0:02:07 0:13:40.90
43 4028 GARSIA RICCARDO RA (96) AZZURRA TRIATHLON TE 0:03:24 0:08:28 0:01:53 0:13:45.70
44 4029 GIUDICI TOMMASO RA (97) RASCHIANI TRI PAVESE 0:03:41 0:08:04 0:02:03 0:13:48.20
45 4015 D´ANZI FILIPPO RA (98) GREEN HILL 0:03:38 0:08:13 0:01:57 0:13:48.50
46 4067 TURBIGLIO PIETRO RA (99) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:33 0:08:13 0:02:03 0:13:49.40
47 4022 FERRARI GIULIO RA (100) CUS PARMA MEDEL 0:03:35 0:08:03 0:02:11 0:13:49.40
48 4053 RIGATO DAVIDE RA (101) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:03:37 0:08:20 0:01:58 0:13:55.70
49 4055 SANTINI PIETRO RA (102) SAI FRECCE BIANCHE 0:03:44 0:07:54 0:02:20 0:13:58.30
50 4014 CUTINI LEONARDO RA (103) ARIA SPORT 0:03:42 0:08:13 0:02:09 0:14:04.50
51 4036 LATINI EDOARDO RA (104) GREEN HILL 0:03:45 0:08:05 0:02:17 0:14:07.80
52 4045 PIAZZA LORENZO RA (105) CUS PARMA MEDEL 0:03:47 0:08:15 0:02:11 0:14:13.20
53 4004 BAIANI SAMUELE RA (106) ARIA SPORT 0:03:44 0:08:26 0:02:04 0:14:14.60
54 4032 IASEVOLI SIMONE RA (107) A.S.MINERVA ROMA 0:03:51 0:08:16 0:02:14 0:14:21.50
55 4026 FRANCHINI RICCARDO RA (108) ARIA SPORT 0:03:43 0:08:30 0:02:18 0:14:31.30
56 4023 FERRONE FLAVIO RA (109) ROMA TRIATHLON 0:03:20 0:09:25 0:01:57 0:14:42.30
57 4020 FANTINI LEONARDO RA (110) CUS TORINO TRIATHLON 0:03:30 0:09:18 0:01:55 0:14:43
58 4050 PRIMATESTA LORENZO RA (111) AQUATICA TORINO S.D. 0:03:48 0:09:11 0:02:24 0:15:23.70
59 4009 CAVAGLIATO WILLIAM RA (112) RASCHIANI TRI PAVESE 0:03:55 0:09:21 0:02:25 0:15:41.10
60 4002 ALFONSI MICHELE RA (113) ROMA TRIATHLON 0:03:35 0:10:15 0:02:08 0:15:58.90
4033 IMPIOMBATO ANDREA CUS PROPATRIA MILANO 0:03:33 0:08:08 DNF
4063 TOJA NICOLO RA CUS TORINO TRIATHLON 0:03:33 0:07:34 0:02:15 DSQ
4043 PAGLIA EMANUELE RA CUS TORINO TRIATHLON 0:03:45 0:08:18 0:02:07 DSQ
4001 ACRI MARCELLO ASD CNM TRIATHLON DNS
4006 BRUNI LUCA TRIATHLON CREMONA ST DNS
4010 CAVALLI CRISTIAN RASCHIANI TRI PAVESE DNS
4018 DI PERSIO DANIELE RIVTRI92 DNS
4025 FORZINETTI ALBERTO CUS PROPATRIA MILANO DNS
4027 GABURRO ALESSANDRO CUS PROPATRIA MILANO DNS
4054 RUVA VINCENZO AZZURRA TRIATHLON TE DNS
4059 SPAGGIARI GIACOMO CUS PARMA MEDEL DNS
4064 TOPPI TOMMASO SABINA TEVERE DNS