Vai al contenuto

Running

Correndo per Kalika

19giu 2014Cesate (MI)

Classifiche →

10.0 Km

37 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 64 SERAFINI SUSANNA NC (1) INDIVIDUALE 0:38:35.50
2 139 CLERICI CRISTINA NC (2) INDIVIDUALE 0:39:10
3 11 CONTE ANGIOLA NC (3) ATLETICA 3V 0:40:05.70
4 4 DUMITRI VICTORIA NC (4) ATLETICA LAMBRO 0:41:15.60
5 50 LISCHETTI CINZIA NC (5) INDIVIDUALE 0:41:26.30
6 121 CANGIAMILA SABINA NC (6) INDIVIDUALE 0:41:53.50
7 33 PADOVAN AGNESE NC (7) INDIVIDUALE 0:43:07.10
8 135 GIUDICI GLORIA NC (8) INDIVIDUALE 0:43:11.10
9 136 PREATONI RAFFAELLA NC (9) INDIVIDUALE 0:43:14.30
10 134 MONTUORI MIRIAM NC (10) INDIVIDUALE 0:43:35
11 105 COLLARO MARIANNA NC (11) INDIVIDUALE 0:44:33.40
12 155 VERGA GIUSY NC (12) INDIVIDUALE 0:45:30.50
13 122 MORACCI JACOPLA NC (13) INDIVIDUALE 0:45:30.80
14 15 PURICELLI ENRICA CANDIDA NC (14) EUROATLETICA 2002 0:46:14.40
15 34 FABBRI MARILENA NC (15) INDIVIDUALE 0:47:57.90
16 131 PALUMBO ANNA NC (16) INDIVIDUALE 0:48:33
17 2 GALLI ALESSANDRA NC (17) INDIVIDUALE 0:49:00.10
18 160 JONNA TIZIANA NC (18) INDIVIDUALE 0:49:29.10
19 188 MARINO MARIA LUCIA NC (19) INDIVIDUALE 0:49:46.60
20 92 PANZERI MIRIAM NC (20) INDIVIDUALE 0:52:56.10
21 192 LEGNAZZI ANGELA NC (21) INDIVIDUALE 0:53:46.70
22 157 ARENARE ANNAMARIA NC (22) INDIVIDUALE 0:53:52.10
23 22 SNAIDERO CELINE NC (23) ASD CASSINIS CYCLING TEAM 0:56:35.80
24 46 CANTONI MARINA NC (24) INDIVIDUALE 0:57:13.70
25 62 BONFANTI MARIA DANIELA NC (25) INDIVIDUALE 0:58:46.20
26 109 DELLA MADDALENA SARA NC (26) INDIVIDUALE 1:00:53.10
27 147 CEDROLA DANIELA NC (27) INDIVIDUALE 1:01:10.90
28 114 GALASSO MICHELA NC (28) INDIVIDUALE 1:02:43.20
29 45 LEPRI CATIA NC (29) INDIVIDUALE 1:03:06.30
30 190 GUERRIERO RITA NC (30) INDIVIDUALE 1:04:18.70
31 182 VOLONTE´ LAURA NC (31) INDIVIDUALE 1:05:15.80
32 128 PENNACCHI MARIA TERESA NC (32) INDIVIDUALE 1:05:35.50
33 177 MARTINI ELISABETTA NC (33) INDIVIDUALE 1:05:43.60
34 145 LAPORTA MIRIAM NC (34) INDIVIDUALE 1:13:52.90
35 170 SOZZI SILVIA NC (35) INDIVIDUALE 1:37:31.50
36 168 MALFASI ROBERTA NC (36) INDIVIDUALE 1:37:31.55
37 165 ROBBIATI ANNA NC (37) INDIVIDUALE 1:37:31.60