Duathlon Kids - esordienti
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | GIULIA DEPONTI | CU (1) | FRIESIAN TEAM | 0:05:13 | 0:05:13.70 | ||
| 2 | 122 | GUERRA GIULIA | CU (2) | DDS | 0:05:16 | 0:05:16.80 | ||
| 3 | 123 | NDIOUR SARA | CU (3) | PRATOGRANDE | 0:05:50 | 0:05:50.30 |
Duathlon Kids - esordienti
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | GIULIA DEPONTI | CU (1) | FRIESIAN TEAM | 0:05:13 | 0:05:13.70 | ||
| 2 | 122 | GUERRA GIULIA | CU (2) | DDS | 0:05:16 | 0:05:16.80 | ||
| 3 | 123 | NDIOUR SARA | CU (3) | PRATOGRANDE | 0:05:50 | 0:05:50.30 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy