Skip to content

Triathlon

Coppa Italia Giovani

2Jun 2014Porto Sant'Elpidio (FM)

Results →

Triathlon Sprint

86 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 159 FIORAVANTI ALESSIO S1 (1) A.S.MINERVA ROMA 0:08:52 0:28:42 0:16:07 0:53:41
2 167 PATANE´ VALERIO S1 (2) CUS PROPATRIA MILANO 0:09:05 0:28:26 0:16:55 0:54:26.70
3 171 RIGONI STEFANO S1 (3) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:08:41 0:28:55 0:16:53 0:54:29.70
4 137 CHIODO ALBERTO JU (1) A.S. VIRTUS 0:09:51 0:28:01 0:16:47 0:54:39.80
5 132 ALCARAS ANDREA JU (2) DDS 0:09:39 0:28:24 0:16:37 0:54:40.10
6 90 SALVINO RICCARDO JU (3) A.S.MINERVA ROMA 0:08:36 0:28:54 0:17:16 0:54:46.10
7 91 UGAZIO MARCELLO JU (4) AZZURRA TRIATHLON TE 0:10:19 0:27:45 0:16:49 0:54:53
8 95 FANOTTOLI LUCA JU (5) AZZURRA TRIATHLON TE 0:09:42 0:28:25 0:16:53 0:55:00.70
9 92 CARLINO STEFANO JU (6) TRIATHLON CREMONA ST 0:08:46 0:28:50 0:17:48 0:55:24.30
10 131 BROSSA KRISTIAN JU (7) AQUATICA TORINO S.D. 0:09:52 0:28:03 0:17:32 0:55:27.10
11 158 FERLAZZO ENRICO S1 (4) TTS 0:09:03 0:28:34 0:17:52 0:55:29.60
12 154 BERANGER ALESSANDRO S1 (5) CUS PROPATRIA MILANO 0:08:51 0:28:47 0:18:01 0:55:39
13 124 ROTTENSTEINER PHILIPP JU (8) BRESSANONE NUOTO 0:09:57 0:28:06 0:17:38 0:55:41.30
14 114 HINRICHSEN GUGLIELMO JU (9) TTS 0:09:33 0:28:24 0:17:55 0:55:52.60
15 165 MOZZACHIODI ELIA S1 (6) TTS 0:08:59 0:28:39 0:18:14 0:55:52.60
16 96 BORSACCHI ANDREA JU (10) CANOTTIERI NAPOLI 0:09:37 0:28:44 0:17:32 0:55:53.20
17 168 PEZZATI MICHELE S1 (7) PIACENZA TRIATHLON V 0:10:01 0:28:01 0:18:30 0:56:32.30
18 97 MAMMOLA ANDREA JU (11) A.S.D. TORINO TRIATH 0:56:32 0:56:32.80
19 100 ARIENTI RICCARDO JU (12) FRIESIAN TEAM 0:09:42 0:28:26 0:18:29 0:56:37.20
20 110 ESERCIZIO EDOARDO JU (13) CANOTTIERI NAPOLI 0:09:36 0:28:36 0:18:31 0:56:43.90
21 101 ANILE VALERIO JU (14) ARIA SPORT 0:09:35 0:28:22 0:18:58 0:56:55.90
22 125 SALVEMINI ALESSIO JU (15) AZZURRA TRIATHLON TE 0:10:10 0:27:47 0:19:01 0:56:58.40
23 94 BAJO DAVIDE JU (16) VALLE D´AOSTA 0:09:07 0:28:29 0:19:44 0:57:20.70
24 161 GIANNECCHINI LUCA S1 (8) LA FENICE TRI 0:09:54 0:47:33 0:57:27
25 99 GRENTI EMANUELE JU (17) CUS PARMA MEDEL 0:09:29 0:28:38 0:19:35 0:57:42.40
26 155 CIACI LORENZO S1 (9) CUS PROPATRIA MILANO 0:09:36 0:28:26 0:20:18 0:58:20.90
27 130 ZUCCA DANIELE JU (18) DDS 0:09:58 0:48:30 0:58:28.20
28 157 DE PALMA RICCARDO S1 (10) A.S.MINERVA ROMA 0:08:43 0:33:00 0:16:50 0:58:33.20
29 115 LANZINGER PATRICK JU (19) ALTA PUSTERIA 0:10:12 0:27:59 0:20:30 0:58:41
30 133 BALBO EMANUELE JU (20) AQUATICA TORINO S.D. 0:09:50 0:28:40 0:20:17 0:58:47.90
31 119 MARCIANO ALESSIO JU (21) POL. RICCIONE 0:09:37 0:28:31 0:20:59 0:59:07.10
32 143 FRAU FABIO JU (22) VILLACIDRO TRIATHLON 0:10:42 0:30:34 0:18:42 0:59:58.80
33 175 VILLANOVA SIMONE S1 (11) JCT VIGEVANO 0:09:35 0:31:16 0:19:17 1:00:08.60
34 123 POCATERRA ALESSANDRO JU (23) FRIESIAN TEAM 0:10:26 0:30:12 0:19:51 1:00:29.50
35 111 FERRARIS FUSARINI ENRICO JU (24) JCT VIGEVANO 0:11:03 0:30:12 0:19:19 1:00:34.80
36 102 BATTISTONI ANDREA JU (25) A.S.MINERVA ROMA 0:10:56 0:30:29 0:19:49 1:01:14.20
37 109 DEL BONO FRANCESCO JU (26) CUS PARMA MEDEL 0:11:36 0:31:12 0:18:29 1:01:17.10
38 98 BACCHELLA JOAN MANUEL JU (27) JCT VIGEVANO 0:12:32 0:30:26 0:18:30 1:01:28
39 105 MARIONI LORENZO JU (28) GR SPORT INSIEME 0:11:00 0:30:23 0:20:06 1:01:29.50
40 103 BUSSOLATI LUCA JU (29) CUS PARMA MEDEL 0:10:37 0:30:27 0:20:29 1:01:33.90
41 122 PAIS TOMMASO JU (30) GREEN HILL 0:10:42 0:51:26 1:02:08.30
42 120 MIGNANO CIRO JU (31) CANOTTIERI NAPOLI 0:11:11 0:31:38 0:19:30 1:02:19.60
43 104 CAPRARA RICCARDO JU (32) A.S.D. RARI NANTES A 0:09:17 0:31:45 0:22:06 1:03:08.50
44 129 ZANCANI ALESSANDRO JU (33) CUS UDINE 0:10:44 0:30:38 0:21:47 1:03:09.10
45 107 DAVID GIACOMO JU (34) A.S.D. TORINO TRIATH 0:11:13 0:30:02 0:22:00 1:03:15.80
46 142 FIMIANI RODOLFO JU (35) LUCCA TRIATHLON ASD 0:11:04 0:30:22 0:21:53 1:03:19.80
47 145 GRASSINI LUCA JU (36) PRO PATRIA A.R.C. B 0:09:50 0:31:54 0:21:56 1:03:40.90
48 174 TREVISAN NICOLO´ S1 (12) A.S.D. RARI NANTES A 0:12:34 0:30:33 0:20:37 1:03:44.10
49 108 DE LUCA BOSSA VINCENZO JU (37) CANOTTIERI NAPOLI 0:12:02 0:31:59 0:19:43 1:03:44.20
50 160 GAMBUTI EDOARDO S1 (13) POL. RICCIONE 0:08:59 0:29:21 0:25:27 1:03:47.20
51 121 MOZZI MATTIA JU (38) CANOTRIATHLON 0:12:38 0:30:22 0:20:52 1:03:52.60
52 138 CONTRI ALESSANDRO JU (39) ALTOPIANO 7C. TRIATH 0:11:01 0:31:54 0:20:57 1:03:52.70
53 153 BELUSSI ANDREA S1 (14) JCT VIGEVANO 0:11:49 0:31:03 0:21:04 1:03:56.60
54 128 VERONESE DANIELE JU (40) AQUATICA TORINO S.D. 0:11:36 0:31:47 0:20:44 1:04:07.30
55 164 MASSI ALESSIO S1 (15) A.S.MINERVA ROMA 0:11:08 0:32:10 0:20:55 1:04:13.20
56 112 FRISONE FEDERICO JU (41) LA FENICE TRI 0:10:54 0:32:02 0:21:45 1:04:41.40
57 134 BURGER LORIS JU (42) ALTA PUSTERIA 0:11:13 0:31:41 0:22:11 1:05:05.60
58 147 SPENSIERATI FEDERICO JU (43) LA FENICE TRI 0:11:30 0:31:18 0:22:29 1:05:17.60
59 170 PULCINELLI ANDREA S1 (16) JCT VIGEVANO 0:12:18 0:31:57 0:21:18 1:05:33.20
60 118 MAGNANI GUIDO JU (44) LA FENICE TRI 0:12:41 0:31:34 0:21:20 1:05:35.30
61 113 GEREMIA PAOLO JU (45) LOS TIGRES 0:10:20 0:31:05 0:24:47 1:06:12.20
62 117 LUCISANO VALENTINO JU (46) A.S.D. TORINO TRIATH 0:12:03 0:32:14 0:22:49 1:07:06.40
63 140 ESPOSITO FEDERICO JU (47) CANOTTIERI NAPOLI 0:11:57 0:32:21 0:23:33 1:07:51.30
64 106 DAOLIO MATTEO JU (48) CANOTRIATHLON 0:11:51 0:35:30 0:22:44 1:10:05.20
65 172 FRIGO RICCARDO S1 (17) ALTOPIANO 7C. TRIATH 0:13:56 0:35:20 0:21:46 1:11:02
66 150 TOMARCHIO ANDREA JU (49) ALTAIR TRIATHLON 0:15:23 0:34:57 0:23:38 1:13:58.90
151 BARSI FABIO AQUATICA TORINO S.D. 0:11:49 0:37:30 DNF
116 LEONARDI LEONARDO ALTAIR TRIATHLON 0:12:28 0:33:41 DNF
93 BONACINA MICHELE JU CUS PROPATRIA MILANO 0:09:06 0:28:27 0:17:07 DSQ
141 FIMIANI MARIO JU LUCCA TRIATHLON ASD 0:09:45 0:28:36 0:20:45 DSQ
173 VAGAGGINI MATTEO S1 SBR 3 0:13:34 0:36:34 0:26:45 DSQ
152 BARTOLUCCI MAXIME ARIA SPORT DNS
135 CACCIA MARCO PRO PATRIA A.R.C. B DNS
136 CAVALLO LORIS GP MPDUGNO DNS
156 CIUTI LORENZO A.S.MINERVA ROMA DNS
139 DELLLAI EDOARDO ALTOPIANO 7C. TRIATH DNS
162 FORNARIO FRANCESCO CANOTTIERI NAPOLI DNS
144 GHISONI ALESSANDRO CUS PARMA MEDEL DNS
163 MASETTI ALESSANDRO G.S. FF.OO. DNS
146 PALLADINO SIMONE CANOTTIERI NAPOLI DNS
166 PANGOS ELIA A.S.D. RARI NANTES A DNS
169 POLATO MATTEO PADOVANUOTO DYNAMICA DNS
126 SPAGNUOLO ANTONIO CANOTTIERI NAPOLI DNS
148 SPURLE STEFANO CANOTTIERI NAPOLI DNS
149 TINCANI GIOVANNI AVIA PERVIA DNS
127 VARESI ALBERTO LOS TIGRES DNS