Skip to content

Triathlon

Triathlon Sprint Città di Faenza

31Aug 2014Faenza (RA)

Results →

Triathlon Sprint

311 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
201 499 MANDERIOLI LUCA M1 (55) INDIVIDUALE 0:12:52.87 0:46:07.10 0:24:06.10 1:23:06.90
202 425 OLIVA PAOLO M2 (42) A.S.D. RHODIGIUM TEAM 0:16:06.50 0:42:53.50 0:24:13.10 1:23:13.70
203 522 BREVINI FABIO S3 (23) INDIVIDUALE 0:17:53.91 0:45:04.70 0:20:18.70 1:23:17.80
204 528 PASI ALESSANDRO S3 (24) INDIVIDUALE 0:12:41.40 0:46:42.10 0:23:54.30 1:23:18.10
205 475 LOMBARDI GABRIELE M3 (21) INDIVIDUALE 0:15:12.54 0:44:45.90 0:23:24 1:23:22.50
206 458 FERRONI MICHELE S4 (38) T. T. RAVENNA 0:15:35.12 0:46:28.70 0:21:24.90 1:23:29.60
207 508 FORMENTI ANDREA S4 (39) G. P. AVIS POL. MALAVICINA 0:18:43.91 0:44:33 0:20:29.60 1:23:46.70
208 434 BALDUCCI DAVIDE M2 (43) IMOLA TRIATHLON 0:20:19.42 0:42:30 0:21:02.60 1:23:52.70
209 239 COLONNA ENZO M4 (3) SURFING SHOP SPORT PROMOTION 0:19:56.18 0:42:48.30 0:21:13.80 1:23:59.10
210 241 MERCURIALI ANDREA M4 (4) TRIATHLON FAENZA 0:16:15.88 0:44:13.50 0:23:46.70 1:24:17
211 384 SARTI FRANCESCO S4 (40) SURFING SHOP SPORT PROMOTION 0:16:48.84 0:42:28.80 0:25:02.40 1:24:20.10
212 439 BELTRAMI MATTEO M2 (44) TRIATHLON FAENZA 0:15:46.20 0:45:26.60 0:23:10.60 1:24:23.80
213 396 VENTRUCCI MARCO M3 (22) INDIVIDUALE 0:16:09.16 0:42:29.70 0:25:49 1:24:27.90
214 404 BALDUCCI GABRIELE S4 (41) TRIATHLON FAENZA 0:13:08.66 0:45:16 0:26:08 1:24:32.70
215 462 CASADEI ALESSIO S3 (25) EDERATRIATHLONFORLI´ 0:12:14.85 0:48:59.50 0:23:17.60 1:24:32.70
216 354 MUSCONI MAURIZIO M2 (45) IMOLA TRIATHLON 0:12:41.45 0:44:12.90 0:27:56.80 1:24:51.80
217 532 BARTOLETTI CARLO S1 (9) INDIVIDUALE 0:17:10.74 0:44:48.10 0:22:54.80 1:24:54.30
218 533 CICOGNANI NICOLAS S1 (10) INDIVIDUALE 0:17:41.03 0:44:51.50 0:22:21.30 1:24:54.40
219 505 CASALI JOHNNY S4 (42) INDIVIDUALE 0:16:11.13 0:44:59.30 0:24:05.70 1:25:16.40
220 390 AMATO FRANCESCO S4 (43) EDERATRIATHLONFORLI´ 0:15:06.93 0:46:14.70 0:24:11.80 1:25:34.10
221 423 BENTIVOGLIO MATTEO S2 (11) NUOTO LUGO 0:15:02.29 0:43:32.30 0:27:10.20 1:25:45.10
222 397 LOY AGOSTINELLO MASSIMO M2 (46) INDIVIDUALE 0:16:13.47 0:44:34.80 0:25:01 1:25:49.90
223 227 PAVOLUCCI GIORGIO M5 (2) T.D. RIMINI 0:22:40.97 0:41:47.70 0:21:30.10 1:25:59.30
224 408 BORDIGNON MIRKO S3 (26) CASTELFRANCO TRIATHLON A.S.D. 0:17:37.64 0:47:34.10 0:20:50.60 1:26:03
225 232 TRAVASONI MASSIMO M4 (5) INDIVIDUALE 0:12:50.47 0:48:33.80 0:24:38.50 1:26:03.70
226 448 IAQUINANDI MICHELE ORAZIO M1 (56) IMOLA TRIATHLON 0:13:50.84 0:46:53.30 0:25:31.20 1:26:16.20
227 237 DONDI MARCO M4 (6) G.S.PASTA GRANAROLO 0:19:52.82 0:45:47.20 0:20:37.70 1:26:18
228 493 LAGHI 1973 STEFANO M1 (57) POL.DIL.SANTA LUCIA 0:16:56.71 0:46:27.90 0:22:53.70 1:26:18.80
229 226 CAVALIERE ALFREDO M6 (1) T.D. RIMINI 0:18:18.75 0:45:13.30 0:22:55.90 1:26:28.30
230 401 ALBERTAZZI MATTEO S3 (27) IMOLA TRIATHLON 0:17:19.75 0:46:49.20 0:22:37 1:26:46.80
231 503 OLIVIER LORENZO SANTE S4 (44) INDIVIDUALE 0:18:08.90 0:46:07.90 0:22:29.80 1:26:46.80
232 492 GRANDI MATTEO M1 (58) G.S.PASTA GRANAROLO 0:16:10.30 0:47:03.10 0:23:36.30 1:26:49.90
233 405 LAGHI STEFANO S4 (45) INDIVIDUALE 0:16:18.06 0:45:21.30 0:25:20.10 1:27:00.10
234 410 GABRIELLI PAOLO M3 (23) POL.CENTESE T&D 0:16:58.67 0:43:19.80 0:26:42.40 1:27:01
235 446 SCALIATI FABIO S4 (46) EDERATRIATHLONFORLI´ 0:16:43.11 0:46:37.90 0:24:14.60 1:27:36
236 363 MEROLA RODOLFO M1 (59) G.S.PASTA GRANAROLO 0:16:22.21 0:45:40.90 0:25:59.60 1:28:03.60
237 409 GIANNELLI MARCO M2 (47) PHISIO SPORT LAB TRIATLHON 0:14:56.59 0:47:41.50 0:25:28 1:28:06.30
238 472 MAGLIOLA CLAUDIO M3 (24) NUOTO CLUB 2000 0:13:03.16 0:48:41.20 0:26:21.50 1:28:06.50
239 365 ZOTTI STEFANO M2 (48) IMOLA TRIATHLON 0:18:31.28 0:46:30.30 0:23:05.60 1:28:07.60
240 471 GAMBERINI ADLER M3 (25) AVIS FORLI 0:19:22.32 0:47:16.20 0:21:38.70 1:28:18.20
241 489 BISERNI CHRISTIAN M1 (60) AVIS FORLI 0:15:46.82 0:46:20.30 0:26:13.90 1:28:21.40
242 531 RAVAGLIA NICOLO´ S2 (12) INDIVIDUALE 0:17:44.28 0:44:43.50 0:26:01.70 1:28:30.10
243 402 BIANCHI GERMANO M1 (61) NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 0:19:03 0:43:40.90 0:26:13.60 1:28:57.60
244 514 BUBOLA GABRIELE S4 (47) INDIVIDUALE 0:17:08.72 0:45:31.50 0:26:17.30 1:28:58.50
245 370 BOSI STEFANO S4 (48) INDIVIDUALE 0:15:00.68 0:46:48.60 0:27:37.20 1:29:27.30
246 431 CAPELLI MARCO M2 (49) TRIATHLON FAENZA 0:16:17.24 0:41:57.80 0:31:41.70 1:29:57.40
247 451 BERTI ALESSANDRO S4 (49) TT CESENATICO 0:18:54.18 0:44:29.10 0:27:02.20 1:30:25.60
248 481 CAROLI MARIO M2 (50) I CINGHIALI 0:16:59.74 0:48:58.50 0:24:48.30 1:30:47.20
249 496 FERRI PIERNICOLA M1 (62) INDIVIDUALE 0:20:18.38 0:48:09.60 0:22:52 1:31:20.30
250 509 CANZINI FABIO S4 (50) SPQR 0:17:03.24 0:47:58.10 0:26:19.20 1:31:21.10
251 412 GUARDIGLI GIANCARLO M3 (26) INDIVIDUALE 0:19:26.89 0:47:11.70 0:24:45.30 1:31:24.70
252 225 BONGIOVANNI MARINO M5 (3) G.S.PASTA GRANAROLO 0:20:39.40 0:46:12.70 0:24:59.10 1:31:51.40
253 530 TEODORANI GABRIELE S2 (13) INDIVIDUALE 0:17:52.13 0:48:15.70 0:25:45.90 1:31:54.60
254 484 MARCHI DAVIDE M1 (63) INDIVIDUALE 0:16:11.84 0:48:54.40 0:27:00.60 1:32:07.60
255 443 ESALTI MIRKO S4 (51) A.S.D. RHODIGIUM TEAM 0:15:08.18 0:50:47.50 0:26:18 1:32:13.90
256 234 RONCHINI CLAUDIO M4 (7) INDIVIDUALE 0:20:17.47 0:46:16.40 0:25:46.10 1:32:20.90
257 229 CASADIO GILBERTO M4 (8) INDIVIDUALE 0:20:36.38 0:46:02.70 0:25:50.70 1:32:30.10
258 411 CARNEVALI MIRCO M3 (27) INDIVIDUALE 0:19:22.33 0:47:05.30 0:26:07.20 1:32:34.90
259 228 PIERLUIGI FRANCESCO M4 (9) INDIVIDUALE 0:23:31.92 0:46:12.90 0:23:20.20 1:33:05.10
260 465 MANTOVANI JOHNATA S3 (28) IMOLA TRIATHLON 0:12:58.72 0:55:46.70 0:24:28.40 1:33:14.50
261 428 FONTANA ANDREA M2 (51) G.S.PASTA GRANAROLO 0:19:08.37 0:50:54 0:23:42.50 1:33:45.70
262 482 DESSANI ALBERTO M2 (52) INDIVIDUALE 0:17:05.03 0:51:12.80 0:25:54.60 1:34:13
263 406 QUADALTI MAURIZIO M2 (53) INDIVIDUALE 0:21:58.46 0:48:02.80 0:24:40.40 1:34:42.50
264 230 CIANI ENRICO M6 (2) INDIVIDUALE 0:20:27.06 0:48:44.80 0:25:32.60 1:34:44.80
265 231 MARANI PAOLO M4 (10) INDIVIDUALE 0:20:32.53 0:47:59 0:26:15.60 1:34:47.90
266 452 GALLEGATI SERGIO M2 (54) LE LINCI 0:17:56.96 0:50:13 0:26:42.40 1:34:52.60
267 460 MERLER TULLIO M1 (64) INDIVIDUALE 0:17:48.44 0:50:24.70 0:26:39.30 1:34:53
268 497 ORTOLANI ALEX S4 (52) ATLETICA IMOLA SACMI AVIS 0:17:12.23 0:51:38.40 0:26:14.90 1:35:06.10
269 507 LOVATO FEDERICO S4 (53) DRINK BIKE TEAM 0:19:08.01 0:47:34 0:28:32.40 1:35:14.80
270 511 NEGRINI MATTIA S4 (54) SPQR 0:15:58.52 0:49:30.60 0:29:51.20 1:35:20.90
271 235 MARCHI ROBERTO M4 (11) INDIVIDUALE 0:21:26.92 0:48:23.30 0:25:34.50 1:35:25.10
272 477 CRETI STEFANO M2 (55) INDIVIDUALE 0:15:16.73 0:53:50.10 0:27:11.50 1:36:18.80
273 488 CANGINI GIANLUCA M1 (65) ATLETICA 85 FAENZA 0:16:40.70 0:52:38.60 0:27:33.60 1:36:53.60
274 473 MORANDI ENRICO M2 (56) POD. CAVA VETRERIA BONDI 0:25:26.27 0:51:04.20 0:21:39.30 1:38:10.10
275 512 CESARI ALEX S4 (55) VICTORES BOLOGNA 0:20:23.19 0:50:36.10 0:27:17.10 1:38:17.10
276 516 SALVATORE GIANCLAUDIO S4 (56) ANMI RAVENNA 0:17:03.03 0:55:51.50 0:25:22.30 1:38:17.20
277 429 RIGHINI PAOLO M2 (57) IMOLA TRIATHLON 0:17:56.59 0:59:42.40 0:21:00 1:38:39.10
278 233 CASADIO CLAUDIO M5 (4) INDIVIDUALE 0:21:14.57 0:49:46.20 0:27:43.90 1:38:45
279 455 BAGNARESI PAOLO S4 (57) IMOLA TRIATHLON 0:18:07.63 0:53:45.70 0:27:19.90 1:39:13.70
280 236 MANGINI GIANCARLO M4 (12) ASD TRIIRON 0:20:00.28 0:51:20.30 0:28:32.30 1:39:53.10
281 527 MISSIROLI LUCA S3 (29) INDIVIDUALE 0:17:13.86 0:56:33.20 0:28:03.60 1:41:50.80
282 417 FORNASARI STEFANO M1 (66) G.S.PASTA GRANAROLO 0:21:04.14 0:56:19.50 0:24:29 1:41:53.30
283 242 RONDONI LUCA M4 (13) INDIVIDUALE 0:16:34.10 0:54:55 0:31:22.50 1:42:52
284 510 MAZZUCCHI MASSIMILIANO S4 (58) SPQR 0:21:15.83 0:55:01.90 0:30:11.90 1:46:30.50
285 476 BRUNETTI MICHELE M2 (58) INDIVIDUALE 0:25:23.36 0:55:27.60 0:30:12.60 1:51:03.60
286 407 PALMI RODOLFO M3 (28) AVIS FAENZA 0:25:24.04 0:49:58.20 0:37:41.30 1:53:04.20
287 414 DONATI MASSIMO M3 (29) INDIVIDUALE 0:14:50.05 1:10:36.60 0:42:49.30 2:08:16.80
504 PASINI LUCA INDIVIDUALE 0:14:36.21 DNF
252 RINALDI LORIS TTR TRIATHLON TEAM RICCIONE 0:11:56.82 0:35:20.70 DNF
259 SIGNORINI EDY T. T. RAVENNA 0:12:47 DNF
294 BAIESI LUCA PORTA SARAGOZZA BO DNS
424 BARIGELLI ALESSANDRO TRIIRON DNS
453 BONDI CLAUDIO EDERATRIATHLONFORLI´ DNS
459 CEVOLI MATTEO TTR TRIATHLON TEAM RICCIONE DNS
518 COLGAN DAVID POD. OZZANESE DNS
436 CONTI SIMONE IMOLA TRIATHLON DNS
336 FLAMIGNI GIANNI EDERATRIATHLONFORLI´ DNS
468 GUIDI SIMONE T.D. RIMINI DNS
430 LANDI MARCO PEPERONCINO TEAM DNS
464 MAZZINI GIACOMO IMOLA TRIATHLON DNS