Skip to content

Triathlon

Trofeo Italia Giovanissimi Triathlon

31May 2015Porto Sant'Elpidio (FM)

Results →

Triathlon Kids - ragazzi

86 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 577 GAZZINA FRANCESCO RA (80) A.S.MINERVA ROMA 0:04:25 0:06:52 0:03:33 0:14:50.40
2 617 TESTA FEDERICO RA (81) TRI TEAM BRIANZA 0:04:42 0:06:38 0:03:51 0:15:11
3 600 POZZI PIETRO RA (82) FRIESIAN TEAM 0:04:58 0:06:48 0:03:38 0:15:24.80
4 580 GRANDI FEDERICO RA (83) TORRINO TRI TEAM 0:04:42 0:07:05 0:03:39 0:15:26.80
5 555 CANTU´ LEONARDO RA (84) ASD CNM TRIATHLON 0:04:40 0:07:08 0:03:44 0:15:32.80
6 546 BELLINI ALESSIO RA (85) NUOTO LIVORNO 3 0:04:33 0:07:13 0:03:48 0:15:34.20
7 558 CIANI ALESSANDRO RA (86) AZZURRA TRIATHLON TE 0:04:35 0:07:17 0:03:55 0:15:47.40
8 571 FROGLIA SAMUELE RA (87) NUOTO LIVORNO 3 0:04:41 0:07:42 0:03:25 0:15:48.50
9 627 ZENOBI ELIA RA (88) SPORT VILLAGE PESARO 0:04:45 0:07:13 0:04:03 0:16:01.70
10 544 AURELI ALESSANDRO RA (89) POL.CENTESE T&D 0:05:05 0:07:17 0:03:42 0:16:04.60
11 569 FORZINETTI ALBERTO RA (90) CUS PROPATRIA MILANO 0:05:29 0:06:55 0:03:40 0:16:04.80
12 598 PASQUOTTO ALESSANDRO RA (91) A.S.MINERVA ROMA 0:04:59 0:07:05 0:04:01 0:16:05.60
13 587 LATINI EDOARDO RA (92) GREEN HILL 0:04:56 0:07:23 0:03:57 0:16:16.30
14 586 LANZINGER ALEX RA (93) ALTA PUSTERIA 0:05:06 0:07:09 0:04:02 0:16:17.20
15 621 TOPPI TOMMASO RA (94) GREEN HILL 0:05:24 0:07:06 0:03:50 0:16:20.80
16 564 ESPOSITO LEONARDO RA (95) ROMA TRIATHLON 0:05:03 0:07:23 0:04:01 0:16:27.90
17 620 TOMEI DARIO RA (96) POL.CENTESE T&D 0:05:12 0:07:14 0:04:03 0:16:29
18 612 STEFANINI ALESSIO RA (97) NUOTO LIVORNO 3 0:05:23 0:07:23 0:03:47 0:16:33.40
19 574 GARSIA RICCARDO RA (98) AZZURRA TRIATHLON TE 0:05:27 0:07:21 0:03:53 0:16:41.60
20 606 SANTINI PIETRO RA (99) SAI FRECCE BIANCHE 0:05:36 0:07:11 0:03:55 0:16:42.20
21 547 BERTONI EDOARDO RA (100) A.S.D. TORINO TRIATH 0:05:22 0:07:22 0:03:58 0:16:42.50
22 626 ZANETTI ANDREA RA (101) ROMA TRIATHLON 0:04:57 0:07:43 0:04:07 0:16:47.60
23 567 FERRETTI MARCO RA (102) ARIA SPORT 0:05:12 0:11:36 0:16:48.80
24 591 MAGNO MAZZOTTA ROBERTO RA (103) A.S.MINERVA ROMA 0:05:33 0:07:10 0:04:06 0:16:49.30
25 605 SANCISI NICCOLO´ RA (104) SPORT VILLAGE PESARO 0:05:37 0:07:28 0:03:46 0:16:51.40
26 589 LEONE EDOARDO GIUSEPPE RA (105) ASD CNM TRIATHLON 0:05:52 0:07:16 0:03:44 0:16:52.80
27 593 NUCCIOTTI DAVIDE RA (106) TERAMO TRIATHLON 0:05:23 0:07:18 0:04:17 0:16:58.40
28 573 FUSCO MATTEO RA (107) GREEN HILL 0:05:28 0:07:15 0:04:17 0:17:00.90
29 619 TOJA NICOLO RA (108) CUS TORINO TRIATHLON 0:05:25 0:07:47 0:03:53 0:17:05.70
30 565 FERRARI GIULIO RA (109) CUS PARMA MEDEL 0:05:35 0:11:32 0:17:07.90
31 624 VISMARA EDOARDO RA (110) T.D. RIMINI 0:05:08 0:08:11 0:03:50 0:17:09.10
32 596 PAPETTI PIETRO RA (111) A.S.MINERVA ROMA 0:05:11 0:07:36 0:04:23 0:17:10
33 542 ALFONSI MICHELE RA (112) ROMA TRIATHLON 0:05:30 0:07:39 0:04:04 0:17:13.90
34 611 SPANU RICCARDO RA (113) FUEL TRIATHLON 0:05:26 0:07:46 0:04:03 0:17:15.90
35 581 GRIFFITH FABIO RA (114) CUS PARMA MEDEL 0:05:48 0:07:17 0:04:13 0:17:18.10
36 623 VENE´ PIETRO RA (115) CUS PARMA MEDEL 0:12:54 0:04:26 0:17:20.60
37 601 RE SAMUELE RA (116) RIVTRI92 0:06:00 0:07:12 0:04:09 0:17:21
38 554 CAMBRUZZI ALVISE RA (117) CUS PADOVA A.S.D. 0:05:31 0:07:46 0:04:07 0:17:24
39 616 TAMBORRINO ANDREA RA (118) ASD NEST 0:05:34 0:07:56 0:04:00 0:17:30.10
40 584 IASEVOLI SIMONE RA (119) A.S.MINERVA ROMA 0:05:18 0:07:34 0:04:38 0:17:30.50
41 595 PAPETTI GREGORIO RA (120) A.S.MINERVA ROMA 0:05:10 0:07:53 0:04:27 0:17:30.90
42 561 DEPONTI ALESSANDRO RA (121) FRIESIAN TEAM 0:05:46 0:07:42 0:04:07 0:17:35.30
43 548 BERTRANDI NICHOLAS RA (122) A.S.D. TORINO TRIATH 0:05:45 0:07:37 0:04:23 0:17:45
44 560 CUTINI LEONARDO RA (123) ARIA SPORT 0:05:27 0:07:59 0:04:27 0:17:53.90
45 622 TURBIGLIO PIETRO RA (124) A.S.D. TORINO TRIATH 0:06:17 0:07:38 0:04:03 0:17:58.10
46 609 SCORZA MARCO RA (125) A.S.MINERVA ROMA 0:05:57 0:07:27 0:04:41 0:18:05.90
47 570 FRANCONERI MATTEO RA (126) GREEN HILL 0:05:53 0:07:29 0:04:45 0:18:07.90
48 545 BECCANTI MATTEO RA (127) CUS PARMA MEDEL 0:06:15 0:07:47 0:04:08 0:18:10.40
49 582 GRION GUGLIELMO RA (128) CUS UDINE 0:06:14 0:07:46 0:04:14 0:18:14.40
50 603 ROCCHEGIANI LEONARDO RA (129) A.S.MINERVA ROMA 0:06:29 0:07:33 0:04:15 0:18:17.20
51 608 SCARFONE TOMMASO RA (130) ROMA TRIATHLON 0:06:05 0:07:44 0:04:29 0:18:18
52 610 SCRAZZOLO ALESSIO RA (131) CUS UDINE 0:06:18 0:07:42 0:04:20 0:18:20.90
53 559 COLLIVA LORENZO RA (132) POL.CENTESE T&D 0:06:13 0:08:13 0:03:55 0:18:21.70
54 597 PASQUALATO NICHOLAS RA (133) TRIATHLON CREMONA ST 0:05:52 0:08:09 0:04:24 0:18:25.10
55 552 CABRINI ANDREA RA (134) CUS PARMA MEDEL 0:18:27 0:18:27.60
56 566 FERRERO EMANUELE RA (135) A.S.D. TORINO TRIATH 0:06:28 0:07:44 0:04:19 0:18:31.40
57 588 LATTANZI MARCO RA (136) A.S.MINERVA ROMA 0:06:31 0:07:53 0:04:13 0:18:37.10
58 557 CHIRICO ALESSANDRO RA (137) AZZURRA TRIATHLON TE 0:06:10 0:07:53 0:04:44 0:18:47.80
59 599 PELOSI PIERO RA (138) CUS TORINO TRIATHLON 0:06:22 0:08:23 0:04:03 0:18:48.40
60 541 ACCADRO FILIPPO RA (139) CUS PARMA MEDEL 0:05:50 0:13:00 0:18:50.40
61 579 GINESTRINO ANTONIO RA (140) NUOTO CEPAGATTI 0:14:23 0:04:37 0:19:00.30
62 615 TAGLIAFERRI MATTIA RA (141) PIACENZA TRI VIVO 0:06:31 0:08:07 0:04:28 0:19:06.80
63 625 VITOZZI FILIPPO RA (142) ARIA SPORT 0:06:21 0:08:11 0:04:37 0:19:09.80
64 613 SUGLIA FRANCESCO RA (143) CSA GORIZIA 0:06:13 0:08:17 0:04:47 0:19:17.50
65 562 DI NARDO ANDREA RA (144) T6Z 0:06:22 0:08:29 0:04:31 0:19:22.40
66 550 BORGIANNI ANDREA RA (145) LA FENICE TRI 0:05:38 0:09:09 0:04:35 0:19:22.70
67 568 FILICE FEDERICO RA (146) CUS PARMA MEDEL 0:06:20 0:08:31 0:04:32 0:19:23
68 590 LIVERANI LEONARDO RA (147) A.S.MINERVA ROMA 0:06:16 0:08:16 0:05:02 0:19:34.30
69 585 LAMBRUSCHINI IVAN RA (148) G.S. FF.OO. 0:06:27 0:08:13 0:05:10 0:19:50.90
70 556 CHIAVAROLI NICCOLO´ RA (149) NUOTO CEPAGATTI 0:06:12 0:09:06 0:04:35 0:19:53.60
71 607 SARACCO MATTIA RA (150) A.S.D. TORINO TRIATH 0:06:54 0:08:30 0:04:30 0:19:54.60
72 578 GENTILE SAMUEL RA (151) SBR 3 0:05:55 0:09:24 0:04:36 0:19:55.40
73 549 BINI ALBERTO RA (152) ASD CNM TRIATHLON 0:07:11 0:08:41 0:04:34 0:20:26.10
74 553 CAMARRA SAMUELE RA (153) NUOTO CEPAGATTI 0:06:24 0:08:33 0:05:32 0:20:29.40
75 602 RIMONDI ALBERTO RA (154) CUS PARMA MEDEL 0:07:17 0:08:19 0:05:03 0:20:39
76 592 MARTINEZ LEONARDO RA (155) A.S.D. TORINO TRIATH 0:07:15 0:09:06 0:04:18 0:20:39.50
77 551 BOTTINO ALESSANDRO RA (156) RIVTRI92 0:07:14 0:09:08 0:04:23 0:20:45
78 604 RONCA ALESSANDRO RA (157) NUOTO CEPAGATTI 0:06:41 0:09:45 0:04:22 0:20:48.60
79 618 TESTA MICHELE RA (158) PIACENZA TRI VIVO 0:06:47 0:09:34 0:04:28 0:20:49.40
80 575 GATTAFONI VITTORIO RA (159) FLIPPER EIFFEL ASCOL 0:07:25 0:08:23 0:05:05 0:20:53.70
81 543 ARAPAJ JURGEN RA (160) TRIATHLON CREMONA ST 0:06:30 0:10:27 0:06:31 0:23:28
572 FUSCO ALBERTO G.S. FF.OO. DNS
576 GAZZANIGA MANUEL TRIATHLON CREMONA ST DNS
583 GUARINO SAMUELE T.D. RIMINI DNS
594 ORSI SIMONE POL.CENTESE T&D DNS
614 SUMA ARED VALLE D´AOSTA DNS