Skip to content

Triathlon

Campionato Giovanile di Duathlon

2Apr 2016Caorle (VE)

Results →

Duathlon distanza Youtn B

85 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 70 PRADELLA FILIPPO YB (58) SILCA ULTRALITE 0:09:36.84 0:17:00.30 0:05:10.90 0:31:48.80
2 4 ANGELINI SAMUELE YB (59) G.S. FF.OO. 0:09:15.49 0:17:22.80 0:05:13.70 0:31:52.20
3 48 INGRILLÌ DAVIDE YB (60) ASD CNM TRIATHLON 0:09:23.75 0:18:02.30 0:04:59.10 0:32:26.10
4 75 SALETTA RICCARDO YB (61) PIANETA ACQUA 0:09:36.05 0:17:49.70 0:05:12.60 0:32:39.30
5 2 RAGAZZO NICOLO´ YB (62) PPRTEAM 0:09:21.59 0:18:02.30 0:05:19.70 0:32:43.90
6 5 ZAMO´ FEDERICO YB (63) A.S.D. RARI NANTES A 0:09:27.81 0:17:56.80 0:05:20.50 0:32:45.20
7 3 CARBONI ALESSANDRO YB (64) A.S.MINERVA ROMA 0:09:57.55 0:17:17.70 0:05:35.60 0:32:51.30
8 56 MASON ANDREA YB (65) SILCA ULTRALITE 0:09:29.25 0:18:01.10 0:05:26.90 0:32:58.20
9 51 LAMBERTI LORENZO YB (66) AQUATICA TORINO S.D. 0:09:35.30 0:23:31.40 0:33:07.50
10 1 BERTRANDI THOMAS YB (67) A.S.D. TORINO TRIATH 0:09:25.62 0:18:30.40 0:05:16.50 0:33:13.30
11 17 FONTANA NICOLO´ YB (68) AZZURRA TRIATHLON TE 0:09:37.19 0:18:15 0:05:27.30 0:33:20.10
12 66 PASQUOTTO LEONARDO YB (69) A.S.MINERVA ROMA 0:10:14.62 0:17:26.20 0:05:47.40 0:33:28.40
13 11 BASSO NICOLO´ YB (70) G.S. FF.OO. 0:09:57.62 0:17:52.90 0:05:41 0:33:32.40
14 8 MAGLIANO LUCA YB (71) AQUATICA TORINO S.D. 0:09:51.09 0:18:01.60 0:05:43.60 0:33:36.90
15 44 GALEAZZO ALESSANDRO YB (72) PPRTEAM 0:09:51.15 0:18:06.80 0:05:46.60 0:33:44.90
16 10 CARLETTI LEONARDO YB (73) ARIA SPORT 0:09:56.65 0:17:53.50 0:05:58.80 0:33:49
17 50 IUCULANO DAVIDE YB (74) DDS 0:10:05.80 0:18:37.70 0:05:20.50 0:34:04.20
18 43 GALA FRANCESCO YB (75) A.S.MINERVA ROMA 0:10:12.54 0:18:16.60 0:05:38.90 0:34:08.60
19 35 CONIGLIONE DAVIDE YB (76) CUS PROPATRIA MILANO 0:10:12.93 0:18:19.20 0:05:38.20 0:34:11.30
20 69 PONTANI LEONARDO YB (77) A.S.D. RARI NANTES A 0:10:27.99 0:18:14 0:05:33.60 0:34:15.60
21 47 GOTTI CARLO YB (78) CUS UDINE 0:10:07.60 0:18:30.30 0:05:41.60 0:34:19.70
22 19 TREVISANI FILIPPO YB (79) PIACENZA TRI VIVO 0:09:59.88 0:18:41.40 0:05:42.40 0:34:23.70
23 63 PALLOCCI DAMIANO YB (80) SABINA TEVERE 0:10:15.19 0:18:34.20 0:05:37.40 0:34:27
24 20 PIZZOLATO GIOVANNI YB (81) LEOSPORT 0:34:26.55 0:34:27.40
25 9 CARNEVALI FRANCESCO YB (82) ARIA SPORT 0:10:25.59 0:18:21.90 0:05:43.30 0:34:31.30
26 49 IORIATTI GABRIELE YB (83) FERSENTRI A.S.D. 0:10:08.92 0:18:37.80 0:05:48.90 0:34:36
27 15 MANZONI MATTIA YB (84) G.S. MANERBA 0:10:39.63 0:17:59.50 0:05:59.20 0:34:38.60
28 27 ANNONI EMILIO YB (85) CUS PROPATRIA MILANO 0:10:04.78 0:18:40.10 0:05:54.90 0:34:39.80
29 52 LUFRANO GABRIEL YB (86) TEAM MATERA 0:10:23.97 0:18:22.10 0:05:54.40 0:34:41
30 16 PEZZATI MATTEO YB (87) PIACENZA TRI VIVO 0:10:51.15 0:23:55.40 0:34:46.80
31 46 GERETTO LEONARDO YB (88) CUNEO1198 TRITEAM 0:10:24.26 0:24:22.40 0:34:47.30
32 65 PARRINO MATTIA YB (89) B4S-TTT 0:10:23.30 0:18:50.50 0:05:36.40 0:34:50.80
33 6 NIZZI CARLO EDOARDO YB (90) DDS 0:09:58.23 0:17:31.50 0:07:25.50 0:34:56.20
34 14 BENITEZ NICOLAS YB (91) FRIESIAN TEAM 0:10:38.15 0:18:05 0:06:14.70 0:34:58.10
35 61 NEGRINI MARCO YB (92) LEOSPORT 0:10:54.75 0:17:40.30 0:06:23.70 0:34:59.10
36 64 PARISI PIETRO YB (93) JCT VIGEVANO 0:10:28.57 0:18:02.40 0:06:32.50 0:35:03.60
37 25 COTURRI MATTEO YB (94) NUOTO LIVORNO 3 0:10:22.20 0:18:48 0:05:54.80 0:35:05.90
38 22 BORTOLETTO MARCO YB (95) CUS PADOVA A.S.D. 0:10:32.22 0:18:39.50 0:05:56.20 0:35:08.90
39 80 STRADA NICOLO´ YB (96) POL. RICCIONE 0:10:04.32 0:17:25.80 0:07:39.90 0:35:10.60
40 18 CAPELLO SAMUELE YB (97) AQUATICA TORINO S.D. 0:10:44.94 0:18:14.10 0:06:19.40 0:35:18.70
41 58 MEO RAFAEL YB (98) ASD CNM TRIATHLON 0:10:46.94 0:18:56.70 0:05:36.50 0:35:20.50
42 42 FRANZIN ALBERTO YB (99) TREVISO TRI 0:11:06 0:18:35.20 0:05:47.20 0:35:28.50
43 85 VIGNALI LUCA YB (100) T.D. RIMINI 0:10:33.81 0:18:35.70 0:06:21.70 0:35:31.50
44 84 VERZELLA DAVIDE YB (101) THE HURRICANE S.S.D. 0:10:33.56 0:19:11.30 0:05:46.50 0:35:31.50
45 57 MASTRANDREA LAPO YB (102) JUNIOR BRINDISI 0:10:53.56 0:18:43.30 0:05:55.80 0:35:33.40
46 78 SIBILIA ANTONIO YB (103) OTRE´ TRIATHLON TEAM 0:11:11.18 0:18:27.80 0:06:02.40 0:35:41.60
47 73 ROSSI FABIO YB (104) CY LASER TRI SCHIO 0:11:05.78 0:18:37.80 0:05:59 0:35:42.80
48 55 MARIANI GIOVANNI YB (105) DINAMO TRIATHLON 0:10:27.58 0:19:03.30 0:06:20.30 0:35:51.40
49 23 IACHETTA YURI YB (106) ARIA SPORT 0:10:46.66 0:18:58.30 0:06:09.90 0:35:55.20
50 7 PEDRAZZINI DAVIDE YB (107) LOS TIGRES 0:10:43.36 0:18:46.50 0:06:31.80 0:36:02.60
51 36 COSTANZI FILIPPO YB (108) FUMANE TRIATHLON 0:11:14.89 0:18:44.20 0:06:04.50 0:36:03.90
52 26 ANGARANO FRANCESCO YB (109) CUS PROPATRIA MILANO 0:11:13.45 0:18:32.10 0:06:18.40 0:36:04.20
53 28 BALACCO ALBERTO YB (110) CUS PROPATRIA MILANO 0:11:14.10 0:18:28.30 0:06:27.30 0:36:10.10
54 68 PIVA DAVIDE YB (111) FERSENTRI A.S.D. 0:11:12.69 0:18:31.70 0:06:31.60 0:36:16.40
55 33 CEOLATO ALESSANDRO YB (112) LEOSPORT 0:11:11.93 0:18:23.80 0:06:50.70 0:36:27.10
56 41 FRANCO FRANCESCO YB (113) CY LASER TRI SCHIO 0:11:07.42 0:19:22.10 0:06:07.40 0:36:37.20
57 12 BRANCHESI GIACOMO YB (114) DINAMO TRIATHLON 0:10:31.94 0:19:06.30 0:07:00.40 0:36:39.10
58 62 ORSETTI DANIELE YB (115) SABINA TEVERE 0:10:22.55 0:20:31.30 0:06:07.20 0:37:01.10
59 72 PROVERBIO NICCOLO´ YB (116) T.D. RIMINI 0:11:06.76 0:20:32.20 0:05:51.50 0:37:30.50
60 24 UGOLINI LUCA YB (117) DINAMO TRIATHLON 0:11:34.43 0:20:03.10 0:05:53.70 0:37:31.90
61 30 BOSIO CARLO YB (118) PHISIO SPORT LAB TRI 0:11:10.17 0:20:01.30 0:06:31.10 0:37:43.10
62 39 FERRETTI RICCARDO YB (119) ARIA SPORT 0:11:30.19 0:20:02.70 0:06:13.90 0:37:46.80
63 59 MORGANTI RICCARDO YB (120) CUS PARMA ASD 0:11:42.87 0:19:45.50 0:06:26.70 0:37:55.80
64 21 SIERVO MATTEO YB (121) CUS PROPATRIA MILANO 0:11:47.54 0:19:36.30 0:06:33.80 0:37:58.10
65 82 TOTH RICCARDO YB (122) LEOSPORT 0:11:25.07 0:20:11.10 0:06:31 0:38:07.80
66 74 ROTA GIULIO YB (123) DINAMO TRIATHLON 0:11:45.82 0:19:49.40 0:06:35.30 0:38:10.60
67 37 ECCEL STEFANO YB (124) FERSENTRI A.S.D. 0:11:27 0:21:02 0:05:47.50 0:38:16.60
68 83 VENTAGLINI GIUSEPPE YB (125) OTRE´ TRIATHLON TEAM 0:11:54.47 0:19:42.40 0:07:12.90 0:38:50.30
69 71 PRESTIA SAMUELE YB (126) PIANETA ACQUA 0:11:37.36 0:19:19.50 0:08:22.40 0:39:19.80
70 32 BRANCACCIO EDOARDO YB (127) TRI.RN.MAROSTICA 0:11:53.69 0:27:44.90 0:39:38.90
71 29 BERNARDI PIETRO YB (128) CUS PARMA ASD 0:12:06.57 0:20:45.30 0:06:58.70 0:39:51.20
72 31 BRAMBILLASCA GIANMARIA YB (129) ASD CNM TRIATHLON 0:12:57.11 0:23:02.10 0:07:14.90 0:43:15.10
73 79 SINIGAGLIA FLAVIO YB (130) B4S-TTT 0:14:39.48 0:23:00.50 0:07:55.90 0:45:35.90
34 CICCARELLI EDOARDO A.S.D. TORINO TRIATH 0:11:17.35 DNF
40 FERRI RICCARDO PIACENZA TRI VIVO 0:10:52.74 DNF
54 MACCI SAMUELE YB B4S-TTT 0:42:15.18 DSQ
81 TOMASI DANIELE YB FERSENTRI A.S.D. 0:13:46.50 0:22:38.80 0:07:22.20 DSQ
76 SALZERI FEDERICO YB SABINA TEVERE 0:14:01.34 0:21:42.10 0:08:16.70 DSQ
13 ANGHEBEN MARCO FERSENTRI A.S.D. DNS
38 FALLICA ALBERTO MAGMA TEAM DNS
45 GALVANI ALAIN CUS PARMA ASD DNS
53 LUNESU ELIA FUEL TRIATHLON DNS
60 MOTTI LEONARDO AZZURRA TRIATHLON TE DNS
67 PIGNATELLI LUCIANO SSD NUOTO GIOVINAZZO DNS
77 SBORDONI FRANCESCO CUNEO1198 TRITEAM DNS