Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Giovanile di Duathlon

2apr 2016Caorle (VE)

Classifiche →

Duathlon Kids - ragazzi

93 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 1020 CANTU´ LEONARDO RA (79) ASD CNM TRIATHLON 0:09:12.89 0:02:03.80 0:11:17.40
2 1028 FABBI DAVIDE RA (80) CUS PARMA ASD 0:03:00.68 0:06:29.80 0:02:03.70 0:11:34.80
3 1077 SANCISI NICCOLO´ RA (81) DINAMO TRIATHLON 0:03:03.83 0:06:36.70 0:02:01.60 0:11:42.70
4 1093 WEISSTEINER SEBASTIAN RA (82) BRESSANONE NUOTO 0:02:54.67 0:06:45.70 0:02:04.70 0:11:45.20
5 1063 PELIZZONI LUCA RA (83) CUS PARMA ASD 0:03:01.11 0:06:41.20 0:02:04.20 0:11:47.40
6 1040 GRIFFITH FABIO RA (84) CUS PARMA ASD 0:03:14.43 0:08:33.30 0:11:48.30
7 1051 MASSA FABIO RA (85) TRI TEAM BRIANZA 0:02:58.51 0:06:31.70 0:02:17.80 0:11:48.40
8 1046 LATTANZI MARCO RA (86) A.S.MINERVA ROMA 0:09:41.80 0:02:09.40 0:11:51.40
9 1002 ALBANESE JACOPO RA (87) TRI TEAM BRIANZA 0:02:59.24 0:06:46.30 0:02:06.60 0:11:52.70
10 1071 RE STEFANO RA (88) RIVTRI92 0:03:10.76 0:08:43.20 0:11:54.10
11 1019 CABRINI ANDREA RA (89) CUS PARMA ASD 0:03:12.73 0:06:30.70 0:02:10.40 0:11:54.30
12 1069 POENIX CAESAR JOAQUIN RA (90) SABINA TEVERE 0:03:03.09 0:06:45.90 0:02:08.80 0:11:58
13 1007 BERNÒ SAMUELE RA (91) RIVTRI92 0:09:41.02 0:02:16.80 0:11:58.50
14 1050 MASON ALESSANDRO RA (92) SILCA ULTRALITE 0:03:00.56 0:06:49 0:02:13.30 0:12:03
15 1061 PASQUALATO NICHOLAS RA (93) TRIATHLON CREMONA ST 0:03:06.68 0:06:37.40 0:02:20.30 0:12:04.90
16 1006 BENDINELLI EDOARDO RA (94) POL. RICCIONE 0:03:04.68 0:06:45.80 0:02:18 0:12:09.10
17 1073 ROCCHEGIANI LEONARDO RA (95) A.S.MINERVA ROMA 0:03:21.96 0:08:47.10 0:12:09.80
18 1045 LANZINGER LUKAS RA (96) BRESSANONE NUOTO 0:03:08.34 0:06:36.80 0:02:24.60 0:12:10
19 1062 PASQUOTTO ALESSANDRO RA (97) A.S.MINERVA ROMA 0:03:20.23 0:06:38.10 0:02:13.70 0:12:12.40
20 1008 BERTRANDI NICHOLAS RA (98) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:12.25 0:06:49.60 0:02:11.80 0:12:14.30
21 1037 GILARDONI STEFANO RA (99) PRATOGRANDE 0:03:09.87 0:06:58.20 0:02:10.50 0:12:18.80
22 1085 TIEFENBRUNNER ANDREAS RA (100) LC BOZEN 0:03:09.65 0:09:09.20 0:12:19.10
23 1027 DUMITRAS JONATHAN GABRIELE RA (101) SABINA TEVERE 0:03:13.54 0:07:00 0:02:08 0:12:22.30
24 1068 PLESCIA MATTEO RA (102) AQUATICA TORINO S.D. 0:03:21.75 0:09:00.30 0:12:22.60
25 1084 SUGLIA FRANCESCO RA (103) CSA GORIZIA 0:03:14.38 0:07:02.60 0:02:05.60 0:12:22.90
26 1041 HEFFLER ANDREA SILVIO RA (104) ASD CNM TRIATHLON 0:03:21.04 0:06:48.90 0:02:14.90 0:12:25.70
27 1011 BIZ FABIO RA (105) SILCA ULTRALITE 0:03:05.22 0:07:07.60 0:02:14.50 0:12:28.30
28 1039 GRANDI EDOARDO RA (106) B4S-TTT 0:03:18.78 0:07:01.20 0:02:09.10 0:12:29.40
29 1065 PICCIONI ALESSIO RA (107) GREEN HILL 0:03:24.96 0:06:55.40 0:02:10.70 0:12:31.50
30 1005 BECCANTI MATTEO RA (108) CUS PARMA ASD 0:03:22.65 0:06:54.90 0:02:15.10 0:12:33.40
31 1067 PIRAS PAOLO RA (109) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:15.08 0:06:58.40 0:02:20.80 0:12:34.40
32 1080 SCORZA MARCO RA (110) A.S.MINERVA ROMA 0:03:29.34 0:06:34.90 0:02:30.20 0:12:34.80
33 1060 PAPETTI PIETRO RA (111) A.S.MINERVA ROMA 0:03:26.92 0:06:40 0:02:27.70 0:12:35.60
34 1066 PINARELLO EDDY RA (112) TREVISO TRI 0:03:26.21 0:06:52.40 0:02:18.40 0:12:37.50
35 1052 MATARAZZO VINCENZO RA (113) CUNEO1198 TRITEAM 0:03:21.01 0:06:50.30 0:02:26.60 0:12:38.10
36 1013 BONIZZATO FRANCESCO RA (114) FUMANE TRIATHLON 0:03:25.57 0:06:58.40 0:02:14.20 0:12:38.50
37 1056 MIGNACCA NICOLO´ RA (115) FRIESIAN TEAM 0:03:27.82 0:06:54.70 0:02:16.20 0:12:39.30
38 1086 TOFFANIN EDOARDO RA (116) FRIESIAN TEAM 0:03:34.54 0:06:49.90 0:02:14.70 0:12:39.40
39 1078 SARACCO MATTIA RA (117) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:24.09 0:06:57.40 0:02:18.80 0:12:41.20
40 1089 VACCA GABRIELE RA (118) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:26.74 0:09:14.70 0:12:41.90
41 1076 SALUSTRI ALESSIO RA (119) SABINA TEVERE 0:03:29.34 0:09:15.20 0:12:45.20
42 1026 DISCA FEDERICO RA (120) TRIATHLON CREMONA ST 0:03:19.07 0:07:14.40 0:02:15.40 0:12:49.60
43 1087 TOSCANI ALESSANDRO RA (121) CUS PARMA ASD 0:03:16.41 0:07:12.70 0:02:20.70 0:12:50.80
44 1035 FUSCO MATTEO RA (122) GREEN HILL 0:03:32.80 0:06:49.10 0:02:29.10 0:12:51.20
45 1072 RISCHITELLI ALFONSO RA (123) NUOTO CEPAGATTI 0:03:32.80 0:07:11.70 0:02:11.40 0:12:56.20
46 1030 FANTIN GIULIO RA (124) TREVISO TRI 0:03:28.21 0:07:06.70 0:02:21.30 0:12:56.70
47 1070 RAVERA GIOELE RA (125) CUNEO1198 TRITEAM 0:03:35.97 0:07:07.40 0:02:13.70 0:12:57.60
48 1036 GENTILE GIOVANNI RA (126) OTRE´ TRIATHLON TEAM 0:03:17.81 0:07:26.90 0:02:14.90 0:13:00.10
49 1053 MENEGUZZO CERIOTTI ESTIVEN RA (127) LEOSPORT 0:03:19.84 0:07:30.50 0:02:10.20 0:13:01.10
50 1075 RUFFOLO MARCO RA (128) CUS PARMA ASD 0:03:25.68 0:07:03.40 0:02:35 0:13:04.70
51 1079 SCARFONE TOMMASO RA (129) ROMA TRIATHLON 0:03:31.45 0:07:08.20 0:02:25.10 0:13:04.90
52 1043 LABRIOLA NICOLA RA (130) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:24.07 0:07:28.30 0:02:14.30 0:13:07.20
53 1015 BOTTINO ALESSANDRO RA (131) RIVTRI92 0:03:30.84 0:07:22.90 0:02:15.60 0:13:09.40
54 1014 BORGIANNI ANDREA RA (132) NUOTO LIVORNO 3 0:03:35.27 0:07:09.80 0:02:25.50 0:13:11.50
55 1049 MARTINEZ LEONARDO RA (133) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:23.93 0:07:39.20 0:02:11.70 0:13:15.10
56 1074 RONCA ALESSANDRO RA (134) NUOTO CEPAGATTI 0:03:26.93 0:07:33.90 0:02:21.20 0:13:22.90
57 1059 PAPETTI GREGORIO RA (135) A.S.MINERVA ROMA 0:03:39.03 0:07:08.80 0:02:40.50 0:13:29.30
58 1022 CHIAVAROLI NICCOLO´ RA (136) NUOTO CEPAGATTI 0:03:31.76 0:07:39.20 0:02:18.60 0:13:29.90
59 1081 SCRAZZOLO ALESSIO RA (137) CUS UDINE 0:03:43.49 0:07:15.30 0:02:34 0:13:33.60
60 1042 KOVIC JANUS RA (138) CSA GORIZIA 0:11:05.17 0:02:28.20 0:13:34.20
61 1034 FRANCONERI MATTEO RA (139) GREEN HILL 0:03:43.40 0:07:19.30 0:02:32.10 0:13:35.20
62 1064 PIBIRI GIORGIO RA (140) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:40.67 0:07:23.20 0:02:31.80 0:13:36.50
63 1009 BIAGIONI ALESSANDRO RA (141) NUOTO LIVORNO 3 0:03:34.46 0:07:36.40 0:02:27.40 0:13:39
64 1088 TRICASE MATTIA RA (142) FUMANE TRIATHLON 0:03:45.38 0:07:21.10 0:02:32.30 0:13:39.70
65 1012 BLASONI LUCA RA (143) CUS UDINE 0:03:33.96 0:07:10.60 0:02:54.90 0:13:40.10
66 1033 FICUCCILLI LEONARDO RA (144) A.S.MINERVA ROMA 0:03:37.26 0:07:28.90 0:02:37.50 0:13:43.80
67 1032 FERRERO EMANUELE RA (145) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:29.22 0:07:42.70 0:02:34 0:13:46.30
68 1010 BINI ALBERTO RA (146) ASD CNM TRIATHLON 0:03:42.78 0:07:50.60 0:02:15.80 0:13:49.30
69 1025 DEGANO FEDERICO RA (147) CUS UDINE 0:03:46.43 0:10:05.10 0:13:52.10
70 1048 LIVERANI LEONARDO RA (148) A.S.MINERVA ROMA 0:03:55.51 0:08:01.60 0:01:54.50 0:13:52.60
71 1038 GINESTRINO ANTONIO RA (149) NUOTO CEPAGATTI 0:03:40.29 0:07:48.50 0:02:25 0:13:53.90
72 1031 FERRARESE CRISTIANO RA (150) A.S.D. RARI NANTES A 0:03:29.20 0:07:54.90 0:02:29.20 0:13:54
73 1029 FALESCHINI FABIO RA (151) CUS UDINE 0:03:41.82 0:07:42.60 0:02:29.80 0:13:55.10
74 1023 SPAGNOLO GIOVANNI RA (152) TRI.RN.MAROSTICA 0:03:42.87 0:10:13.70 0:13:57.20
75 1044 LAMBRUSCHINI IVAN RA (153) G.S. FF.OO. 0:03:38.94 0:07:59.30 0:02:20.20 0:13:58.50
76 1058 NONES MARTIN RA (154) LC BOZEN 0:03:37.19 0:07:35.20 0:02:45.60 0:13:58.70
77 1094 ZANONI CRISTIANO RA (155) ASD CNM TRIATHLON 0:03:48.28 0:07:43.70 0:02:34.70 0:14:07.20
78 1001 ACCARDO FILIPPO RA (156) CUS PARMA ASD 0:11:26.32 0:02:44.40 0:14:11.60
79 1024 CICCHETTI ANTONIO RA (157) A.S.MINERVA ROMA 0:03:44.94 0:07:53.90 0:02:35.80 0:14:15.30
80 1054 MEROLA TOMMASO RA (158) ROMA TRIATHLON 0:03:47.33 0:07:52.10 0:02:44.30 0:14:24.60
81 1016 BRUNACCI DAMIANO RA (159) RIVTRI92 0:03:36.16 0:08:51.10 0:02:11.20 0:14:38.50
82 1082 SIGNORETTI MARCO RA (160) T.D. RIMINI 0:03:44.71 0:08:22.70 0:02:33.40 0:14:41.20
83 1091 VISONÀ MATTIA RA (161) LEOSPORT 0:03:53.30 0:08:20.70 0:02:33.30 0:14:48.10
84 1004 BARATIERI LUCA RA (162) LC BOZEN 0:03:44.61 0:08:58.90 0:02:43.10 0:15:27.40
1003 ANGELINI FIORENZO G.S. FF.OO. Non partito
1017 BUCATARU ENRICO LUCIANO A.S. VIRTUS Non partito
1018 BUCONI DAVIDE ARIA SPORT Non partito
1021 CASTRO PEREZ MICHELE A.S.MINERVA ROMA Non partito
1047 LIBOA LORENZO ARIA SPORT Non partito
1055 MESSINA ENRICO PIO MAGMA TEAM Non partito
1057 MORENO NICHOLAS A.S. VIRTUS Non partito
1090 VANNONI MICHELE T.D. RIMINI Non partito
1092 VITOZZI FILIPPO ARIA SPORT Non partito