Skip to content

Triathlon

Triathlon Kids di Cremona

1May 2016Cremona (CR)

Results →

Triathlon Promozionale

38 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 41 FORZINETTI EDOARDO CU (15) CUS PROPATRIA MILANO 0:03:07.87 0:01:23.40 0:04:31.50
2 42 GEROLIN DAVIDE CU (16) FRIESIAN TEAM 0:01:25.73 0:03:21.70 0:04:48.30
3 52 NOLLI CARLOEDOARDO CU (17) K3 CREMONA 0:01:31.59 0:03:17.30 0:04:49.40
4 63 ZOPPI ALESSIO CU (18) K3 CREMONA 0:01:31.10 0:03:25 0:04:56.10
5 48 MARTEGANI MANUEL CU (19) FRIESIAN TEAM 0:01:36.72 0:03:20.90 0:04:58.20
6 61 TOFANETTI NICOLO ENEA CU (20) K3 CREMONA 0:01:29.86 0:03:32.30 0:05:02.50
7 39 FERRIAN ALEX CU (21) OXYGEN TRIATHLON 0:01:28.76 0:03:42.50 0:05:11.70
8 31 BEVILACQUA ALESSANDRO CU (22) FRIESIAN TEAM 0:01:40.91 0:03:31.30 0:05:13.10
9 36 DELANIN AMEL CU (23) K3 CREMONA 0:01:30.13 0:03:50.50 0:05:21.40
10 43 IMPIOMBATO ALESSANDRO CU (24) CUS PROPATRIA MILANO 0:01:42.79 0:03:41.80 0:05:25.20
11 30 BATTAGLIA FILIPPO CU (25) FRIESIAN TEAM 0:01:52.02 0:03:33.60 0:05:25.80
12 44 LAPOMARDA WILLIAM CU (26) FRIESIAN TEAM 0:01:49.53 0:03:36.80 0:05:26.70
13 60 ROSSI DAVIDE CU (27) SKY LINE NUOTO 0:01:40.73 0:03:54.90 0:05:35.80
14 59 RICCA MATTIA CU (28) ASD CNM TRIATHLON 0:02:03.55 0:03:39.90 0:05:43.70
15 55 PRESTINI RICCARDO CU (29) JCT VIGEVANO 0:01:53.74 0:03:50.90 0:05:45.50
16 32 BONANDINI ELIA CU (30) JCT VIGEVANO 0:01:44.63 0:04:05.80 0:05:50.80
17 45 MALACRIDA BRENNO CU (31) BUSTO ARSIZIO A.R.C. 0:01:39.92 0:04:12 0:05:52.30
18 54 PANIGADA RICCARDO CU (32) JCT VIGEVANO 0:02:04.47 0:03:49.70 0:05:54.50
19 50 MUCO ALESSIO CU (33) K3 CREMONA 0:02:19.37 0:03:39.50 0:05:59.80
20 56 QUINTAVALLE ROBERTO CU (34) ASD CNM TRIATHLON 0:01:50.95 0:04:12.20 0:06:03.40
21 29 AVANZINI GIOVANNI CU (35) K3 CREMONA 0:01:56.01 0:04:14.70 0:06:11.20
22 47 MARCHETTI PIETRO CU (36) K3 CREMONA 0:02:20.94 0:04:04.30 0:06:26.10
23 27 ARAPAJ GREGOR CU (37) TRIATHLON CREMONA ST 0:01:49.36 0:04:37.60 0:06:27.80
24 33 BREZMES ANTONIO JOAQUIN CU (38) K3 CREMONA 0:02:03.98 0:04:37.50 0:06:41.80
25 37 DELLI CARRI MATTEO CU (39) ASD CNM TRIATHLON 0:02:42.69 0:04:07 0:06:49.90
26 26 ANGHILERI MICHELE CU (40) PRATOGRANDE 0:02:18.96 0:04:49.10 0:07:08.70
28 ASCHBERGER MAXIIMILIAN OXYGEN TRIATHLON DNS
34 CANNIZZARO ALBERTO CUS PROPATRIA MILANO DNS
35 CARAFFINI GABRIELE K3 CREMONA DNS
38 DISCA RICCARDO TRIATHLON CREMONA ST DNS
40 FONTANA FLAVIO CUS PROPATRIA MILANO DNS
46 MALIGHETTI MATTEO PRATOGRANDE DNS
49 MILANI PAOLO VITTORIO PRATOGRANDE DNS
51 NEGRI GIULIO PRATOGRANDE DNS
53 PAGANUZZI KEVIN K3 CREMONA DNS
57 RASTELLI ENRICO LEON K3 CREMONA DNS
58 REBECCHI MARCO BENITO K3 CREMONA DNS
62 ZOPPI ALESSIO K3 CREMONA DNS