
Duathlon Kids - esordienti
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DAMALIX FLORIANE | YA (1) | F.I.TRI. | 0:11:15.50 | 0:11:15.90 | ||
| 2 | 7 | DAMALIX PAULINE | YA (2) | F.I.TRI. | 0:11:26.55 | 0:11:27.30 | ||
| 3 | 10 | SIREUS SARA | YA (3) | F.I.TRI. | 0:12:35.04 | 0:12:35.50 |

Duathlon Kids - esordienti
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DAMALIX FLORIANE | YA (1) | F.I.TRI. | 0:11:15.50 | 0:11:15.90 | ||
| 2 | 7 | DAMALIX PAULINE | YA (2) | F.I.TRI. | 0:11:26.55 | 0:11:27.30 | ||
| 3 | 10 | SIREUS SARA | YA (3) | F.I.TRI. | 0:12:35.04 | 0:12:35.50 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy