Skip to content

Running

Alpago Running Tour

6May 2017Farra d'Alpago (BL)

Results →

15.0 Km

62 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 114 CICERI FOSCARINA AMA (1) VENEZIA TRIATHLON 1:05:45
2 107 FRANCAVILLA GINEVRA AMA (2) ASD FONTANE RUNNERS 1:06:45.70
3 509 BORTOLUZZI MONICA AMA (3) S.C ALPAGO 1:07:01.30
4 510 BORTOLUZZI MICHAELA AMA (4) S.C ALPAGO 1:07:28.90
5 102 LAZZARINI ISABELLA AMB (1) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:11:15.40
6 479 CURINI MARIANGELA AMA (5) MONTELLO RUNNERS CLUB 1:11:36.90
7 525 LUISE ELEONORA JUSE (1) SBR 3ATHLON 1:13:26.70
8 414 ROSSI NICOLETTA AMB (2) ATL.CHIRIGNAGO 1:13:57
9 421 CRACIUN ANCUTA FLORINA AMA (6) N.D. 1:14:10.50
10 139 ZECCHIN ROSANNA AMB (3) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:14:24
11 445 GEMIN CARLA AMA (7) AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO 1:17:07.10
12 134 SCATTOLIN MAIDE AMA (8) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:17:31.40
13 483 DE DEMO DEBORAH AMA (9) NO 1:17:52.30
14 145 TESO ALESSANDRA AMB (4) RUN CARD 1:18:09.80
15 511 REPOLA LAURA AMA (10) ESSETRE 1:19:25
16 485 SCARAMUZZA SANDRA VET (1) S3 RUNNING 1:19:25.10
17 489 PANISTA ANNAMARIA AMB (5) S3 RUNNING 1:19:29.10
18 409 VIANELLO IVANA AMB (6) RUNNING TEAM MESTRE 1:19:54.80
19 442 LORO MIRIAM AMA (11) VICENZA RUNNERS 1:20:25.90
20 462 ZANE SABRINA AMB (7) RUN CARD 1:20:53.80
21 126 CANCIAN FRANCESCA AMB (8) INDIVIDUALE 1:21:01.90
22 155 TODESCATO MONICA AMB (9) GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 1:22:40.80
23 461 ODDI SIMONETTA AMB (10) RUN CARD 1:22:53.80
24 104 TOZZATO MARICA AMA (12) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:23:22.60
25 519 VIANELLO ANNA AMA (13) RUNCARD 1:24:18.10
26 507 COSSU FRANCA AMB (11) ESSETRE RUNNING 1:26:36.10
27 531 CALDERAN ELENA AMA (14) ATLETICA ROTTENDE 1:26:58.50
28 504 MAZZANTI SUSANNA AMB (12) BREMA RUNNING TEAM 1:27:13.60
29 471 FIORENTÙ DONATELLA AMB (13) S3 RUNNING 1:27:15.50
30 129 GALGANO ROBERTA AMA (15) SPOTORNI RUN 1:27:49.50
31 148 FACCHIN LIBERTY AMB (14) NESSUNO 1:28:23.80
32 491 PARONETTO GIULIA JUSE (2) RUNCARD 1:28:45.30
33 464 TURRA MARIKA AMA (16) ESSETRE 1:29:10.60
34 406 SEGUSO LUCIA AMB (15) ESSETRE 1:29:10.70
35 425 FIORI MONICA AMA (17) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:33:12.90
36 128 DUPRÈ BARBARA AMB (16) BREMA RUNNING TEAM 1:34:24.20
37 493 FIABANE ELENA AMA (18) RUN CARD 1:34:34.40
38 411 LANCERIN FEDERICA AMA (19) MONTELLO RUNNER CLUB 1:34:55.80
39 404 ROSSIT MARIA GRAZIA AMB (17) AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO 1:35:36.70
40 532 ZANARDO MICHELA AMB (18) VENICEMARATHON CLUB 1:35:46.10
41 497 ONGARATO VIVIANA VET (2) ESSETRE RUNNING 1:36:02
42 469 ZANDO´ RAFFAELLA VET (3) ESSETRE 1:36:49.70
43 522 VOLPATO DANIELA AMA (20) MONTELLO RUNNERS CLUB 1:38:50.10
44 429 MINTO GRAZIELLA AMB (19) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:40:31.90
45 424 FABRIS ANNALISA AMB (20) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:40:32.80
46 533 FILIPPETTO MARIANGELINA VET (4) ASD VM CLUB 1:40:37.60
47 475 PEZZANI ILARIA AMB (21) RUN CARD 1:42:17.50
48 474 CENGIA ELDA AMB (22) RUN CARD 1:42:17.60
49 423 CHECCHIN SONIA VET (5) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:43:56.30
50 472 GIAMPIETRO GIULIANA AMB (23) S3 RUNNING 1:45:28.60
51 465 VALVASORI RAFFAELLA AMB (24) ESSETRE 1:45:28.90
52 407 BALDAN VANESSA AMA (21) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:46:07.90
53 427 LUGO ALESSANDRA VET (6) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:46:07.90
54 448 BORTOLOZZO REGINA VET (7) ASD VENICEMARATHON CLUB 1:46:08.10
55 515 ZANCHETTA ROMINA AMA (22) MONTELLO RUNNERS CLUB 1:46:51.70
56 435 TIENGO ISABELLA AMB (25) ASD VENICE MARATHON CLUB 1:50:29
444 BALDARI DANIELA AMB AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO DNF
450 BERNARDI DANIELA AMA NUOVA ATLETICA 3 COMUNI DNF
468 CECCHETTO LORENA AMA NUOVA ATLETICA 3 COMUNI DNF
514 ELENA CALDERANO AMA ATLETICA MOTTENSE DNF
466 POLLEY MELANIA AMB ESSETRE RUNNING DNF
500 TAMBURLIN ISABELLA AMB GS LA PIAVE 2000 DNF