Skip to content

Triathlon

Campionato Italiano Duathlon Ind. Giovani

1Apr 2017Capaccio (SA)

Results →

Duathlon Kids - ragazzi

77 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 2028 GERMANI VALENTINA RA (1) ASD CNM TRIATHLON 0:02:45.18 0:06:31.50 0:02:07.40 0:12:59.80
2 2018 DAL MAS MATILDE RA (2) SILCA ULTRALITE 0:02:49.16 0:06:19.90 0:02:22.30 0:13:05.90
3 2017 CROCIANI SARA RA (3) POL. RICCIONE 0:02:47.62 0:06:29.20 0:02:12 0:13:06.10
4 2030 GOBBI ALICE RA (4) T.D. RIMINI 0:02:45.24 0:06:24.90 0:02:26.20 0:13:12.80
5 2001 ALESSANDRI ALICE RA (5) T.D. RIMINI 0:02:50.60 0:06:26.30 0:02:23 0:13:16.40
6 2013 CASADEI GIULIA RA (6) T.D. RIMINI 0:02:53.40 0:06:22 0:02:24 0:13:22.10
7 2025 FAVILLI SARA RA (7) CUS PARMA ASD 0:02:48.64 0:06:27.90 0:02:28 0:13:26
8 2068 TERRINONI SUSANNA RA (8) GREEN HILL 0:02:57.44 0:06:34.60 0:02:18 0:13:27.90
9 2008 BIZ ELEONORA RA (9) SILCA ULTRALITE 0:02:44.56 0:06:53.60 0:02:19.90 0:13:33.10
10 2053 PIRODDI ALICE RA (10) SABINA TEVERE 0:02:57.89 0:06:38 0:02:14.30 0:13:34
11 2076 VOLIANI MARGHERITA RA (11) NUOTO LIVORNO 3 0:02:45.77 0:06:51.20 0:02:12.10 0:13:34.70
12 2063 SALVAGNO MATILDE RA (12) CUNEO1198 TRITEAM 0:02:57.10 0:06:40.10 0:02:18.60 0:13:36.90
13 2062 SAIU GIULIA RA (13) VILLACIDRO TRIATHLON 0:02:58.39 0:06:16.10 0:02:47.10 0:13:42.40
14 2023 DUTTO MARIA RA (14) CUNEO1198 TRITEAM 0:02:58.23 0:06:37.60 0:02:20 0:13:43
15 2060 ROSSI GIULIA RA (15) NUOTO LIVORNO 3 0:03:00.44 0:06:31 0:02:31.20 0:13:43.60
16 2004 BADIOLI CAMILLA RA (16) T.D. RIMINI 0:02:55.84 0:06:46 0:02:25.50 0:13:49.60
17 2050 PECORARI IRIS RA (17) CSA GORIZIA 0:03:05.41 0:06:33.80 0:02:32.30 0:13:58
18 2048 ORSOLINI ZOE RA (18) CSD YMCA 0:03:07.86 0:06:30.80 0:02:40.40 0:14:04.70
19 2071 VAGHI SARA RA (19) FRIESIAN TEAM 0:03:07.87 0:06:36.20 0:02:37.60 0:14:10.70
20 2052 PIATTI ELISA RA (20) FRIESIAN TEAM 0:03:09.66 0:06:39.10 0:02:37.60 0:14:13.50
21 2043 MANCINI MARTINA RA (21) LEONE 0:02:51.10 0:07:05.10 0:02:30.40 0:14:14
22 2037 KOVIC SARA RA (22) CSA GORIZIA 0:02:51.47 0:06:59.40 0:02:38.90 0:14:16
23 2038 LASCHI RACHELE RA (23) NUOTO LIVORNO 3 0:03:06.32 0:06:52.10 0:02:31.80 0:14:16.40
24 2015 CASTALDO FRANCESCA RA (24) GREEN HILL 0:02:59.23 0:06:32.50 0:02:58.10 0:14:20
25 2032 GREGANTI NICOLE RA (25) A.S.MINERVA ROMA 0:03:07.47 0:06:49.80 0:02:37.70 0:14:22.80
26 2061 RUZZO EMMA RA (26) DDS 0:03:01.45 0:06:42.90 0:02:37.90 0:14:24
27 2011 CADEDDU MARTA RA (27) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:03.19 0:06:47.90 0:02:51.90 0:14:31.60
28 2055 PUCCI ALESSANDRA RA (28) ATLAS TRIATHLON CS 0:03:22.40 0:06:40.70 0:02:47 0:14:35.30
29 2059 RIMONDI ANNA RA (29) CUS PARMA ASD 0:03:12.35 0:06:57.60 0:02:43.10 0:14:41.60
30 2040 LOMBARDO ELENA RA (30) CUNEO1198 TRITEAM 0:03:15.09 0:07:11.60 0:02:26.70 0:14:43.90
31 2057 RESEN GIORGIA RA (31) CSA GORIZIA 0:03:13.87 0:07:05.90 0:02:31.30 0:14:45.50
32 2070 TONON SOFIA RA (32) SILCA ULTRALITE 0:02:44.28 0:08:04.30 0:02:12.30 0:14:45.60
33 2024 FABBI GIULIA RA (33) CUS PARMA ASD 0:03:11.23 0:06:55.10 0:02:41 0:14:46.20
34 2016 CORTI ELEONORA RA (34) PROPATRIA MILANO 0:03:08.41 0:07:16.50 0:02:26.50 0:14:47
35 2042 MALMESI COSTANZA RA (35) CUS PARMA ASD 0:03:11.30 0:07:08.10 0:02:33.60 0:14:48.10
36 2005 BERANGER ALICE RA (36) ASD CNM TRIATHLON 0:03:07.51 0:07:04.80 0:02:41.90 0:14:50.40
37 2166 VITOZZI DARIA RA (37) LEONE 0:07:09.20 0:02:38.10 0:14:52.10
38 2027 FORZATO MARTINA RA (38) CUS UDINE 0:03:07.52 0:07:15 0:02:38.40 0:14:54.20
39 2067 TANARA SOFIA RA (39) CUS PARMA ASD 0:03:12.48 0:07:07.80 0:02:43.20 0:14:56.90
40 2010 BRUNO MIKAELA RA (40) ATLAS TRIATHLON CS 0:03:08.68 0:07:16.10 0:02:41.30 0:14:57.30
41 2056 QUAGLIA CARLOTTA RA (41) AZZURRA TRIATHLON TE 0:03:19.35 0:07:16.40 0:02:39 0:15:06.20
42 2019 DALMASSO CHIARA RA (42) CUNEO1198 TRITEAM 0:03:18.34 0:07:04.80 0:02:52.30 0:15:08.50
43 2020 DE REMIGIS GIULIA RA (43) TERAMO TRIATHLON 0:03:15.51 0:07:26.30 0:02:35.90 0:15:10.40
44 2074 VICINI DARIA RA (44) PHISIO SPORT LAB TRI 0:03:15.91 0:07:13.10 0:02:32.70 0:15:12
45 2009 BOLOGNINI ARIANNA RA (45) TERAMO TRIATHLON 0:03:15.81 0:07:29.50 0:02:32.90 0:15:14.20
46 2051 PERINA GIULIA RA (46) B4S-TTT 0:03:13.70 0:07:29.80 0:02:37 0:15:18.90
47 2006 BERNARDI SARA RA (47) CUNEO1198 TRITEAM 0:03:21.97 0:07:22.50 0:02:43.60 0:15:24.70
48 2021 DI VITTORIO CHIARA RA (48) CUS PARMA ASD 0:03:09.42 0:07:15.50 0:03:00.20 0:15:26.90
49 2045 MAZZOCCO ALICE RA (49) THE HURRICANE S.S.D. 0:03:09.53 0:07:27.40 0:02:49.40 0:15:28.40
50 2003 BACCARO CARLOTTA RA (50) CSA GORIZIA 0:03:25.29 0:07:17.50 0:02:53 0:15:31.70
51 2069 TERZI RACHELE RA (51) PHISIO SPORT LAB TRI 0:03:31.21 0:07:20.60 0:02:43 0:15:36.70
52 2047 MOCCI ALESSIA RA (52) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:26.54 0:07:29.90 0:02:45.80 0:15:39.90
53 2064 SANTORO LINDA RA (53) PHISIO SPORT LAB TRI 0:03:30.83 0:07:15 0:02:49.10 0:15:41.20
54 2044 MARGARIA GAIA RA (54) CUNEO1198 TRITEAM 0:03:37.38 0:07:08.40 0:03:01.40 0:15:43.80
55 2035 IOIME ANTONIETTA RA (55) CENTRO ESTER TT 0:03:18.67 0:07:14.90 0:03:07.50 0:15:51.60
56 2034 IACHETTA REBECCA RA (56) LEONE 0:03:22.10 0:07:30.70 0:03:00.50 0:15:53.70
57 2022 DUCA VIRGINIA RA (57) ROMA TRIATHLON 0:03:13.32 0:07:39.40 0:03:04.60 0:16:06.70
58 2065 SERAFINI VALENTINA RA (58) POL. RICCIONE 0:03:19.72 0:08:18.40 0:02:34.70 0:16:16.40
59 2007 BISI EMMA RA (59) PHISIO SPORT LAB TRI 0:03:33.96 0:08:18 0:02:40 0:16:30.60
60 2066 SESSINI GIULIA RA (60) VILLACIDRO TRIATHLON 0:03:37.27 0:07:40.60 0:02:56.50 0:16:31.90
61 2033 GUERRA GIULIA RA (61) DDS 0:03:19.48 0:08:17.40 0:02:52.60 0:16:37.90
62 2002 ANNUNZIATA EMANUELA RA (62) CENTRO ESTER TT 0:03:40.14 0:07:38.70 0:03:10.80 0:16:42.70
63 2026 FERRARI ELIANA RA (63) CUS UDINE 0:03:40.31 0:07:32.70 0:03:31.80 0:16:46
64 2058 RICCOBONO AURORA RA (64) NUOTO LIVORNO 3 0:03:54.38 0:07:30.60 0:03:17.50 0:17:00.90
65 2072 VALLEGGI ANITA RA (65) PHISIO SPORT LAB TRI 0:03:51.49 0:08:12.40 0:04:01.20 0:18:29
2036 IORIO MARTINA SABINA TEVERE 0:03:02.60 DNF
2049 PASSONE AGNESE SILCA ULTRALITE 0:02:55.21 DNF
2075 VINCH LILY RA UNICUSANO POSILLIPO 0:03:14.81 0:07:49.60 0:00:42 DSQ
2029 GHIRO MARIA RA PROPATRIA MILANO 0:03:25.35 0:07:54 0:00:40.70 DSQ
2073 VELARDITA NOEMI RA MAGMA TEAM 0:03:33.11 0:08:21.30 0:00:48.90 DSQ
2054 POMPEI ALICE RA A.S.MINERVA ROMA 0:03:35.21 0:08:29.90 0:00:50.60 DSQ
2014 CASSARINO MIRIAM FLAMINIA RA MAGMA TEAM 0:03:34.04 0:09:38 0:00:53.80 DSQ
2046 MIGNANO ASSUNTA RA CENTRO ESTER TT 0:04:28.88 0:09:35.20 0:01:06.30 DSQ
2039 LEONE ANNA MARIA RA CENTRO ESTER TT 0:05:05.79 0:08:37.60 0:01:23.40 DSQ
2012 CAPUTO GAIA ATLAS TRIATHLON CS DNS
2031 G?LLER LENA KSV TRIATHLON DNS
2041 MALACALZA DEUSA PIACENZA TRI VIVO DNS