Skip to content

Triathlon

Campionato Italiano Duathlon Ind. Giovani

1Apr 2017Capaccio (SA)

Results →

Duathlon Sprint

61 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 2201 SPINAZZE´ FEDERICO JU (24) SILCA ULTRALITE 0:14:37.45 0:31:11 0:09:01.20 0:56:13.40
2 2234 BERTRANDI THOMAS JU (25) A.S.D. TORINO TRIATH 0:14:36.39 0:32:09.40 0:08:49.10 0:57:03.30
3 2199 BORASCHI DIEGO LUCA JU (26) B4S-TTT 0:14:35.16 0:32:41.90 0:08:41 0:57:34.70
4 2250 PREVITALI THOMAS FRANCESCO JU (27) TRIATHLON CREMONA ST 0:14:38.33 0:33:14.50 0:08:47.70 0:58:04.30
5 2202 PAGOTTO FEDERICO JU (28) SILCA ULTRALITE 0:14:40.99 0:33:14.70 0:09:09.20 0:58:33.30
6 2206 RAGAZZO NICOLO´ JU (29) PPRTEAM 0:14:40.55 0:33:10.50 0:09:20.70 0:58:40.20
7 2209 FILIPPONI LUCA JU (30) LEONE 0:14:41.35 0:33:22 0:09:01.10 0:58:44.40
8 2233 BASSO NICOLO´ JU (31) G.S. FF.OO. 0:16:04.96 0:32:00.40 0:09:07.80 0:58:48.40
9 2207 CARBONI ALESSANDRO JU (32) A.S.MINERVA ROMA 0:16:06.51 0:31:56.60 0:09:27.80 0:58:54.40
10 2200 FONTANA NICOLO´ JU (33) AZZURRA TRIATHLON TE 0:15:29.75 0:32:35 0:09:25.50 0:59:07.60
11 2238 COSTANZI FILIPPO JU (34) T´N´T SSD 0:15:57.63 0:32:13.50 0:09:23.40 0:59:09.20
12 2204 ZAMO´ FEDERICO JU (35) THE HURRICANE S.S.D. 0:15:29.38 0:33:06 0:09:07.60 0:59:15.90
13 2205 LIMOLI ANTONIO JU (36) MAGMA TEAM 0:16:05.95 0:31:46.90 0:09:47.80 0:59:18.50
14 2219 IACHETTA YURI JU (37) LEONE 0:15:47.39 0:32:16.70 0:09:41 0:59:20.50
15 2247 NIZZI CARLO EDOARDO JU (38) DDS 0:15:53.79 0:32:08.50 0:09:49.10 0:59:32
16 2210 CAPROTTI TOMMASO JU (39) TRIATHLON CREMONA ST 0:15:45.82 0:32:23.30 0:10:11.80 0:59:51
17 2223 PEZZATI MATTEO JU (40) PIACENZA TRI VIVO 0:16:05.22 0:33:12.40 0:09:45.30 1:00:32
18 2208 CAPELLO DAVIDE JU (41) SCGS BULLRING 0:16:20.27 0:33:32.60 0:09:26.10 1:00:57
19 2211 BORRELLI CIRO JU (42) CANOTTIERI NAPOLI 0:16:00.87 0:33:56.60 0:09:22.20 1:01:00.90
20 2214 BORGIANNI LUCA JU (43) G.S. FF.OO. 0:16:05.94 0:33:14.20 0:10:13.40 1:01:13.20
21 2245 MANENTI GIOVANNI JU (44) TRIATHLON CREMONA ST 0:16:45.58 0:33:05.30 0:09:56.30 1:01:26.90
22 2213 NEGRINI MARCO JU (45) LEOSPORT 0:16:56.64 0:32:58.20 0:09:49.90 1:01:28.10
23 2235 BISSIRI MATTEO JU (46) TRI TEAM SASSARI 0:16:00.14 0:33:59.60 0:09:49.50 1:01:28.70
24 2253 SALATI DAVIDE JU (47) A.S.MINERVA ROMA 0:17:03.93 0:32:51.40 0:09:51.50 1:01:30.10
25 2257 TOZZI MATTEO JU (48) DDS 0:16:19.75 0:33:32.80 0:10:25.30 1:01:54.80
26 2251 PROVERBIO NICCOLO´ JU (49) T.D. RIMINI 0:16:17.14 0:33:46.10 0:10:38.80 1:02:21
27 2227 TREVISANI FILIPPO JU (50) PIACENZA TRI VIVO 0:16:29.11 0:33:36.30 0:10:42.70 1:02:24.30
28 2241 IORIATTI GABRIELE JU (51) FERSENTRI A.S.D. 0:15:57.68 0:33:59.50 0:10:50.40 1:02:29.30
29 2217 D´ANNUNZIO TOMMASO JU (52) PROPATRIA MILANO 0:16:30.98 0:34:54.40 0:10:07.10 1:03:18.30
30 2222 DAU ALESSANDRO JU (53) TRI TEAM SASSARI 0:17:21.36 0:34:09.50 0:10:19.20 1:03:38.20
31 2215 TENERELLI LUCA JU (54) MAGMA TEAM 0:17:03.46 0:34:37 0:10:24.40 1:03:54
32 2216 RIGACCI MARCO JU (55) DERMOVITAMINA B) SID 0:16:49.79 0:34:36.60 0:10:37.30 1:04:00.10
33 2240 DIDONNA ANGELO JU (56) OTRE´ TRIATHLON TEAM 0:35:06.60 0:11:40.70 1:04:00.80
34 2225 BERNARDI PIETRO JU (57) CUS PARMA ASD 0:17:48.37 0:34:30 0:11:00.20 1:05:06.50
35 2221 INGHILLERI ENRICO JU (58) AZZURRA TRIATHLON TE 0:17:28.50 0:34:55.20 0:11:06.60 1:05:14.20
36 2255 SCOGNAMIGLIO BIAGIO JU (59) ACQUACHIARAJAKED 0:17:31.50 0:34:42.30 0:11:17.40 1:05:27.60
37 2248 ORSETTI DANIELE JU (60) SABINA TEVERE 0:18:02.37 0:34:22.90 0:11:32.40 1:05:43.10
38 2259 VANDIN GIORGIO JU (61) POL. RICCIONE 1:05:44.94 1:05:45.10
39 2246 MULAS SAMUEL JU (62) CUS BARI 0:18:01.66 0:34:25.80 0:11:20.40 1:05:47.60
40 2252 RIEBLER SEBASTIANO JU (63) CUS UDINE 0:35:07.10 0:12:04.70 1:06:30
41 2220 VERZELLA DAVIDE JU (64) THE HURRICANE S.S.D. 0:16:45.90 0:36:23.10 0:12:01 1:07:01.50
42 2232 ALT ANDREA JU (65) CUS UDINE 0:17:27.45 0:36:51.60 0:11:13.30 1:07:36.50
43 2254 SALI MATTEO JU (66) K3 CREMONA 0:18:42.08 0:35:39.60 0:11:47.40 1:07:54.80
44 2258 UGOLINI LUCA JU (67) DINAMO TRIATHLON 1:07:55.77 1:07:56.40
45 2243 LANCA DANIELE JU (68) HK CASERTA TRIATHLON 0:18:37.59 0:36:29.50 0:10:54.80 1:08:09
46 2230 LARDO VINCENZO JU (69) B4S-TTT 0:18:36.17 0:35:50.40 0:11:38.60 1:08:09.90
47 2244 LANCA MARIO JU (70) HK CASERTA TRIATHLON 0:18:37.58 0:37:12.20 0:11:02.30 1:09:00.60
48 2228 MASTRANDREA LAPO JU (71) JUNIOR BRINDISI 0:18:02.51 0:38:40.80 0:10:31.10 1:09:05.60
49 2229 MORGANTI RICCARDO JU (72) CUS PARMA ASD 0:18:16.30 0:37:05.80 0:11:58.50 1:09:15.40
50 2231 VILLA EMANUELE JU (73) UNICUSANO POSILLIPO 0:18:21.25 0:37:32.50 0:11:38.20 1:09:39.90
51 2239 COTURRI MATTEO JU (74) NUOTO LIVORNO 3 0:39:55.30 0:10:27.70 1:10:04.90
2237 BRANCHESI GIACOMO DINAMO TRIATHLON 0:15:56.46 DNF
2212 CARLETTI LEONARDO LEONE 0:15:47.27 DNF
2203 ANGELINI SAMUELE JU G.S. FF.OO. 0:32:42.70 0:09:29.90 DSQ
2218 PIZZOLATO GIOVANNI JU LEOSPORT 0:15:53.90 0:32:12.90 0:09:39.60 DSQ
2224 TIBALDO EMANUELE JU LEOSPORT 0:15:47.06 0:32:15 0:11:08 DSQ
2249 PONTANI LEONARDO JU CUS UDINE 0:16:34.78 0:33:19.50 0:10:28.90 DSQ
2256 SICILIANO FRANCO PIO JU ATLAS TRIATHLON CS 0:21:37.02 0:39:47.60 0:07:14.80 DSQ
2236 BOSIO CARLO PHISIO SPORT LAB TRI DNS
2242 IORIO MATTIA G.S. FF.OO. DNS
2226 SAMMARTINO VINCENZO ACQUACHIARAJAKED DNS