Skip to content

Running

Correndo per Kalika

22Jun 2017Cesate (MI)

Results →

10.0 Km

77 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 1099 MOLTENI GIUSEPPE NC (21) INDIVIDUALE 0:35:35.60
2 1041 MARINONI GIORGIO NC (22) INDIVIDUALE 0:36:42.70
3 1001 BASILICO ANTONIO NC (23) FRIESIAN TEAM 0:37:21.60
4 1042 SAVOLDI CLAUDIO NC (24) INDIVIDUALE 0:37:59.40
5 1026 RAVA´ TOMMASO NC (25) INDIVIDUALE 0:38:21.90
6 1089 POZZI ANDREA NC (26) INDIVIDUALE 0:39:21.50
7 1070 TURATI GIAMPAOLO NC (27) INDIVIDUALE 0:39:32.90
8 1052 MANZI ALDO NC (28) INDIVIDUALE 0:39:39.50
9 1060 BOZZA DONATO NC (29) INDIVIDUALE 0:40:00.30
10 1049 CAPALBO MIRCO NC (30) INDIVIDUALE 0:40:07.30
11 1027 RICCHIUTO GIANLUIGI NC (31) INDIVIDUALE 0:40:28.40
12 1034 TAGLIAFERRI PAOLO NC (32) INDIVIDUALE 0:40:33.70
13 1085 OMIFIAMMA RICCARDO NC (33) INDIVIDUALE 0:40:34.90
14 1046 CASTELNOVO ROBERTO NC (34) INDIVIDUALE 0:40:49.30
15 1068 BENZI DENNIS NC (35) INDIVIDUALE 0:41:05.90
16 1063 DEMURU STEFANO NC (36) INDIVIDUALE 0:41:26.60
17 1039 PALMIERI MARTINO NC (37) INDIVIDUALE 0:42:15.10
18 1091 SOLA FABIO NC (38) INDIVIDUALE 0:42:22.80
19 1010 FACCIOLO VALERIO NC (39) EUROATLETICA 2002 0:42:51.60
20 1097 LENTINI ROBERTO NC (40) INDIVIDUALE 0:43:09.20
21 1080 PANZERI PAOLO NC (41) INDIVIDUALE 0:43:43.20
22 1067 CONTI ENRICO NC (42) INDIVIDUALE 0:43:54.20
23 1054 SECCHI MAURIZIO NC (43) INDIVIDUALE 0:44:31.80
24 1094 CASALONE PIETRO NC (44) INDIVIDUALE 0:45:08.50
25 1030 ROMANO´ ANDREA NC (45) INDIVIDUALE 0:45:35.90
26 1036 VIAVATTENE DAVIDE NC (46) GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM 0:45:40.50
27 1032 SINISI MATTEO NC (47) INDIVIDUALE 0:45:57.60
28 1062 AIRAGHI UMBERTO NC (48) INDIVIDUALE 0:46:55.60
29 1061 CANGIAMILA SABRINA NC (49) INDIVIDUALE 0:46:55.90
30 1098 COLOMBO MARCO NC (50) INDIVIDUALE 0:46:55.90
31 1051 LOPRESTI ROSARIO NC (51) INDIVIDUALE 0:46:56.10
32 1058 SINISI RENATO NC (52) INDIVIDUALE 0:47:01.50
33 1047 PALMA ANDREA NC (53) INDIVIDUALE 0:47:08
34 1081 SCIARAPPA FRANCO NC (54) INDIVIDUALE 0:47:42.90
35 1066 SGOBBI MATTEO NC (55) INDIVIDUALE 0:47:56.60
36 1024 PEZZALI MANUEL NC (56) INDIVIDUALE 0:47:59.30
37 1048 CALDERONI RINO NC (57) INDIVIDUALE 0:48:14
38 1065 MELACARI MAURIZIO NC (58) INDIVIDUALE 0:48:26.10
39 1078 COLOMBO STEFANO NC (59) INDIVIDUALE 0:48:34.20
40 1004 BRENA CARLO NC (60) INDIVIDUALE 0:48:44.30
41 1005 CACCIATORE MARCO NC (61) FRIESIANTEAM 0:48:54.10
42 1007 CERIANI DAVIDE NC (62) INDIVIDUALE 0:49:04.20
43 1021 PAVIA GIANLUCA NC (63) FRIESIAN TEAM 0:49:04.60
44 1006 CASTELNOVO LUCA NC (64) INDIVIDUALE 0:49:04.60
45 1050 GOZZI ROBERTO NC (65) INDIVIDUALE 0:49:30.80
46 1038 SOLLENNITA´ ANTONIO NC (66) FRIESIAN TEAM 0:49:52.10
47 1035 MANCUSO FRANCESCO NC (67) INDIVIDUALE 0:50:14.60
48 1053 DI SEI ANTONIO NC (68) INDIVIDUALE 0:50:47.20
49 1059 COGO CLAUDIO NC (69) INDIVIDUALE 0:51:01.70
50 1033 SOLLENNITA´ NICOLO NC (70) INDIVIDUALE 0:51:05.30
51 1072 FORNARI DAVIDE NC (71) INDIVIDUALE 0:51:24.50
52 1071 DI FERUZZI DANIELE NC (72) INDIVIDUALE 0:51:27.90
53 1017 OLIVA GIANLUCA NC (73) INDIVIDUALE 0:52:37.80
54 1092 ZANARDO FLAVIO NC (74) INDIVIDUALE 0:53:17.50
55 1087 DI DOMENICO ENRICO NC (75) INDIVIDUALE 0:53:37
56 1025 POZZI MATTIA NC (76) INDIVIDUALE 0:54:35.40
57 1019 PAGANI GIUSEPPE NC (77) INDIVIDUALE 0:54:59.10
58 1084 FABIANI MARCO NC (78) INDIVIDUALE 0:56:48.40
59 1015 MONTALDO IVAN NC (79) INDIVIDUALE 0:57:53.80
60 1013 GALLI MIRKO NC (80) INDIVIDUALE 0:57:53.80
61 1037 ZEDURI LEONARDO NC (81) INDIVIDUALE 0:58:04.70
62 1009 DI DATO ANTONIO NC (82) INDIVIDUALE 0:58:33
63 1090 BORGIA CLAUDIO NC (83) INDIVIDUALE 0:59:13.60
64 1002 BATTOCCHIO MASSIMILIANO NC (84) INDIVIDUALE 1:00:15.80
65 1064 MECELARI MASSIMILIANO NC (85) INDIVIDUALE 1:00:18.60
66 1012 FOGLIANI ALESSIO NC (86) INDIVIDUALE 1:01:31.50
67 1023 PETRUCCI GIORGIO NC (87) INDIVIDUALE 1:02:52.40
1057 ARCIDIACONO ORAZIO NC INDIVIDUALE DNF
1044 MARZORATI CLAUDIO NC INDIVIDUALE DNF
1016 MORACCI GUERRINO NC INDIVIDUALE DNF
1079 POZZI MASSIMILIANO NC INDIVIDUALE DNF
1031 SALVAGGIO ALESSANDRO NC INDIVIDUALE DNF
1040 SCOLARI STEFANO NC INDIVIDUALE DNF
1045 MORETTI GIUSEPPE NC INDIVIDUALE DSQ
1082 BARLETTA FRANCO NC INDIVIDUALE DSQ
1028 RIZZO MASSIMILIANO NC BRUCE WILLIS DSQ
1029 PIURI ROBERTO NC ASD DSQ