Vai al contenuto

Triathlon

SwimRun Venice

8lug 2017Cavallino (VE)

Classifiche →

6.5 Km

44 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 60 BARISON MARCO NC (17) LIGER TEAM KEYLINE 0:53:24.40
2 62 CAUZ FRANCESCO NC (18) LIGER TEAM KEYLINE 0:53:38.80
3 105 TIOZZO GIANMARIA NC (19) LIGER TEAM KEYLINE 0:58:25.60
4 72 DECCHINO ROBERTO NC (20) CY LASER TRI SCHIO 0:59:30.70
5 84 LONGOBARDI FEDERICO NC (21) INDIVIDUALE 1:01:40.60
6 51 KASPER BONNICHSEN NC (22) INDIVIDUALE 1:02:51.70
7 61 BOZZAO MATTEO NC (23) LIGERTEAM KEYLINE 1:03:23.20
8 80 FRANCESCHINI ALVISE NC (24) STILE LIBERO 1:03:58.40
9 77 FINCO MATTEO NC (25) LIGER TEAM KEYLINE 1:04:00.70
10 48 GATTARISA MARCO NC (26) INDIVIDUALE 1:04:07.10
11 68 COMPAGNO MARCO NC (27) LIGER TEAM KEYLINE 1:04:34.50
12 23 CRISTANTE FABRIZIO NC (28) VENEZIA TRIATHLON 1:04:38.50
13 107 VAROLA RAFFAELE NC (29) LIGER TEAM KEYLINE 1:04:48.90
14 110 ZULIANI FABIO NC (30) CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITARI UDINE 1:05:24.40
15 59 BALLARIN ALESSANDRO NC (31) VENEZIA TRATHLON 1:05:26.50
16 98 RUGGERI CRISTOFER NC (32) SCGS BULLRING 1:06:37.70
17 65 CIVARDI NORBERTO NC (33) SCGS BULLRING 1:06:51.90
18 52 OLIVER VEILE NC (34) INDIVIDUALE 1:08:29.10
19 96 RIZZO GUIDO NC (35) VENEZIA TRATHLON 1:08:44.20
20 79 FOLCHINI MAURO NC (36) SCGS BULLRING 1:10:01.70
21 86 MATTIUZZO DARIO NC (37) SCGS BULLRING 1:10:01.90
22 91 MIGNANI EMILIANO NC (38) TORRINO TRIATHLON 1:12:16.10
23 89 METLIKA SANDRO NC (39) HAPPY RUNNER 1:13:16.10
24 76 ERCOLE EDOARDO NC (40) LIGER TEAM KEYLINE 1:15:21.60
25 53 SEBASTIAN VEILE NC (41) INDIVIDUALE 1:15:23.90
26 64 CHECCHIN DAVIDE NC (42) LIGER TEAM KEYLINE 1:15:55.30
27 88 MERCURIO SIMONE NC (43) PADOVA TRIATHLON 1:16:14.10
28 21 BUSETTO DANIELE NC (44) VENEZIA TRIATHLON 1:16:35.40
29 87 MERCI ALBERTO NC (45) INDIVIDUALE 1:16:36.10
30 92 MINELLO ANDREA NC (46) INDIVIDUALE 1:16:51.30
31 83 LONGOBARDI ALBERTO NC (47) INDIVIDUALE 1:17:02.10
32 81 GERA FEDERICO NC (48) VENEZIA TRATHLON 1:17:09.50
33 78 FOGLI STEFANO NC (49) INDIVIDUALE 1:20:25.30
34 90 MIGLIORANZ ANTONIO NC (50) INDIVIDUALE 1:20:42.50
35 104 TAGLIAPIETRA ELIA NC (51) INDIVIDUALE 1:21:54.30
36 99 SANTAGIULIANA FABIO NC (52) INDIVIDUALE 1:21:55.70
57 AGNETTI MATTIA NC INDIVIDUALE Ritirato
63 CERVELLERA LUCA NC KEEP MOVING Ritirato
75 DI STEFANO STEFANO NC INDIVIDUALE Ritirato
82 JUNKER DAVID NC INDIVIDUALE Ritirato
85 LUCHESCHI STANISLAO NC INDIVIDUALE Ritirato
94 PECORARI MARCO NC EASTSIDE TRIATHLON Ritirato
103 SPECIALE RICCARDO NC LIGER TEAM KEYLINE Ritirato
109 ZANOTTI ELIO NC INDIVIDUALE Ritirato