Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Italiano Aquathlon Giovani

3giu 2017Porto Sant'Elpidio (FM)

Classifiche →

Aquathlon Sprint

104 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 344 RONCAGLIA MATILDE YA (1) AMICI DEL NUOTO VVF 0:05:31.99 0:05:44.60 0:11:43.30
2 345 PRESTIA ANGELICA YA (2) PIANETA ACQUA 0:05:30.75 0:05:49.60 0:11:48
3 442 STEGANI GIADA YA (3) LEOSPORT 0:05:16 0:06:02.40 0:11:53.90
4 348 GHINELLI GEMMA YA (4) PIACENZA TRI VIVO 0:12:12.88 0:12:12.90
5 346 CEDDIA LAURA YA (5) TRI TEAM BRIANZA 0:12:14.49 0:12:15.10
6 341 GRECO MYRAL YA (6) POL. RICCIONE 0:05:49.35 0:05:58.50 0:12:15.20
7 347 SACCHI PAOLA YA (7) PIANETA ACQUA 0:05:51.97 0:05:58.60 0:12:19.20
8 343 CICCHETTI VIRGINIA YA (8) A.S.MINERVA ROMA 0:05:43.84 0:06:06.40 0:12:20.60
9 368 DEJAKUM VERA YA (9) BRESSANONE NUOTO 0:05:48 0:06:08.50 0:12:25.60
10 350 MANGIULLO MADDALENA YA (10) ASD NEST 0:06:05.69 0:05:53.50 0:12:26.70
11 342 TERRINONI SOFIA YA (11) GREEN HILL 0:06:10.81 0:05:50.60 0:12:28.60
12 360 LOCATELLI MATILDE YA (12) TRI TEAM BRIANZA 0:06:08.83 0:05:55.50 0:12:30.60
13 354 RIGHETTI ALESSIA YA (13) POL. RICCIONE 0:06:03.98 0:06:11.40 0:12:45.60
14 355 CANCILLA GAIA YA (14) A.S.D. TORINO TRIATH 0:06:06.35 0:06:11.80 0:12:46.50
15 364 SALERNO ALICE YA (15) GREEN HILL 0:06:15.96 0:06:10.80 0:12:51.30
16 351 GATTI GIULIA ANDREA YA (16) A.S.D. TORINO TRIATH 0:06:03.62 0:06:25.70 0:12:57.90
17 429 FESTA EMMA YA (17) G.P. TRIATHLON 0:06:21.24 0:06:03.40 0:12:59.60
18 352 SEVERI LUDOVICA YA (18) AMICI DEL NUOTO VVF 0:06:32.21 0:05:59.60 0:13:00.40
19 359 TIBERTI ANNALISA YA (19) A.S.MINERVA ROMA 0:05:38.04 0:06:54.60 0:13:00.40
20 370 CASTAGNA MONICA YA (20) LEOSPORT 0:06:04.91 0:06:25.30 0:13:01.90
21 361 MACCI LAVINIA YA (21) B4S-TTT 0:06:24.23 0:06:11.10 0:13:04.80
22 395 MONTANI CAMILLA YA (22) SBR 3 0:06:10.93 0:06:26.50 0:13:09
23 363 FERRARESI ELEONORA YA (23) SWEET TEAM MODENA 0:06:14.77 0:06:24.60 0:13:10.90
24 369 REPETTO MARTA YA (24) A.S. VIRTUS 0:06:08.18 0:06:35.70 0:13:11.50
25 387 BARNI GIANNI´ LUCREZIA YA (25) TRI TEAM BRIANZA 0:06:09.89 0:06:30 0:13:13.10
26 353 CARDINALI LAURA YA (26) CUS PARMA ASD 0:05:48.94 0:06:51.70 0:13:14
27 349 STRINGA BEATRICE YA (27) ASD CNM TRIATHLON 0:06:11.39 0:06:26.90 0:13:14.50
28 400 SCHWEIGGL LARA YA (28) BRESSANONE NUOTO 0:06:01.63 0:06:47.40 0:13:16.40
29 358 PAVARANI ANNA YA (29) CUS PARMA ASD 0:06:26.50 0:06:17.80 0:13:18
30 367 GERMANI ELEONORA YA (30) ASD CNM TRIATHLON 0:06:24.64 0:06:22.20 0:13:19.10
31 383 VITELLO CARLOTTA YA (31) AZZURRA TRIATHLON TE 0:05:44.01 0:07:03.90 0:13:20
32 424 CARTAINO NINA YA (32) NOW TEAM 0:06:13.26 0:06:39.80 0:13:24.50
33 398 TONEATTI ILARIA YA (33) TRI.RN.MAROSTICA 0:06:25.37 0:06:30.20 0:13:28.50
34 357 BROZZI LUCREZIA YA (34) CUS PARMA ASD 0:06:27.81 0:06:31.60 0:13:29.10
35 382 PERNA DENISE YA (35) MAGMA TEAM 0:05:30.92 0:07:30.80 0:13:31.90
36 365 CARLINI ELISA YA (36) DDS 0:06:44.49 0:06:08.60 0:13:33.60
37 371 CIANCI LUDOVICA YA (37) B4S-TTT 0:06:48.21 0:06:17.20 0:13:33.90
38 356 BIZ VALENTINA YA (38) SILCA ULTRALITE 0:06:40.07 0:06:18.80 0:13:37
39 428 ERMAN DOGA´ YA (39) SBR 3 0:06:47.08 0:06:19.60 0:13:42.60
40 374 PIETRAFORTE MARIA CHIARA YA (40) SABINA TEVERE 0:06:10.43 0:06:59.80 0:13:45.50
41 401 SCORDAMAGLIA ANGELICA YA (41) DORIA NUOTO LOANO 0:06:44.33 0:06:24.40 0:13:45.60
42 399 VERGANI CHIARA YA (42) PRATOGRANDE 0:06:19.76 0:06:53.30 0:13:46.50
43 380 MERLI FRANCESCA YA (43) TRIATHLON CREMONA ST 0:06:41.72 0:06:34.70 0:13:47.20
44 425 CICCOLELLA ERIKA YA (44) SSD NUOTO GIOVINAZZO 0:06:13.19 0:07:03.60 0:13:48.20
45 393 STROBL LEA YA (45) BRESSANONE NUOTO 0:06:39.13 0:06:41.70 0:13:51.80
46 362 TEMPIO GIULIA YA (46) A.S.MINERVA ROMA 0:06:43.01 0:06:40.60 0:13:52.60
47 372 BROZZI VIRGINIA YA (47) CUS PARMA ASD 0:06:51.97 0:06:25.50 0:13:53.10
48 426 COLOMBO IRIS YA (48) CSA GORIZIA 0:06:31.10 0:06:56.30 0:13:58.50
49 405 GACUSAN KHAZSANDRA CLAIRE YA (49) SABINA TEVERE 0:06:55.41 0:06:28.40 0:14:00.40
50 381 MENEGUZZO CERIOTTI LUISA FERNANDA YA (50) LEOSPORT 0:06:30.47 0:06:54.70 0:14:00.90
51 373 DONDI VALENTINA YA (51) CUS PARMA ASD 0:06:50.44 0:06:35.80 0:14:02.80
52 378 GRIGNAFFINI SOFIA YA (52) CUS PARMA ASD 0:06:50.15 0:06:47 0:14:09.20
53 392 RAVIOLO MARIA YA (53) A.S.D. TORINO TRIATH 0:07:03.50 0:06:36.70 0:14:14.10
54 412 PIRODDI ARIANNA YA (54) SABINA TEVERE 0:06:39.08 0:06:58.10 0:14:14.20
55 406 MEACCI SOFIA YA (55) SBR 3 0:07:01.35 0:06:41.70 0:14:14.60
56 423 BRESOLIN CHIARA YA (56) G.P. TRIATHLON 0:06:46.11 0:06:42.50 0:14:14.90
57 402 SPREAFICO SOFIA YA (57) ASD CNM TRIATHLON 0:07:06.30 0:06:37.40 0:14:15.50
58 379 PIN ALICE YA (58) SILCA ULTRALITE 0:07:06.47 0:06:42.10 0:14:17.90
59 409 CAPROTTI SOFIA YA (59) TRI TEAM BRIANZA 0:06:07.54 0:07:30.30 0:14:18.30
60 427 COSTA MADDALENA YA (60) T.N.G. 0:14:19.82 0:14:20.80
61 384 DIAZ AMANDA YA (61) ROMA TRIATHLON 0:06:45.53 0:06:55.10 0:14:21.10
62 376 SALVATI LUDOVICA YA (62) ROMA TRIATHLON 0:06:34.12 0:07:24.90 0:14:32.90
63 417 VALERI GIULIA YA (63) B4S-TTT 0:14:41.46 0:14:41.60
64 431 GREGUOLDO BEATRICE YA (64) BUSTO ARSIZIO A.R.C. 0:07:22.58 0:06:48.80 0:14:45.10
65 441 RANOCCHI ELISA YA (65) DINAMO TRIATHLON 0:06:56.40 0:07:11.40 0:14:47
66 394 AMERIO CHIARA YA (66) DORIA NUOTO LOANO 0:14:47.29 0:14:47.70
67 377 CARNEVALI ALICE YA (67) LEONE 0:07:02.60 0:07:11.60 0:14:47.80
68 385 RIGHETTI ELENA YA (68) THE HURRICANE S.S.D. 0:07:06.45 0:07:09.20 0:14:52.50
69 420 BERTI ALESSIA YA (69) NUOTO LIVORNO 3 0:06:23.14 0:07:48.50 0:14:53.60
70 386 SANT BEATRICE YA (70) SILCA ULTRALITE 0:06:55.79 0:07:26.40 0:14:54.30
71 408 SANTOSPIRITO LAURA YA (71) TEAM MATERA 0:06:57.36 0:07:31.30 0:15:01.40
72 415 LAZZARIN SOFIA YA (72) ASD NPV 0:06:12.95 0:08:11 0:15:05.60
73 432 LA CIURA GAIA YA (73) A.S.D. TORINO TRIATH 0:07:09.83 0:07:18.40 0:15:08.10
74 416 SACCO BEATRICE YA (74) BUSTO ARSIZIO A.R.C. 0:06:59.40 0:07:29.60 0:15:13.40
75 444 HEFFLER GIORGIA GRAZIELLA YA (75) ASD CNM TRIATHLON 0:06:52.98 0:07:43.70 0:15:18.70
76 403 AICARDI CHIARA YA (76) DORIA NUOTO LOANO 0:07:23.06 0:07:27.10 0:15:22.90
77 436 MENDITTO BIANCA YA (77) SAI FRECCE BIANCHE 0:07:14.32 0:07:33 0:15:25
78 390 GIANNONE ALESSIA YA (78) ASD NEST 0:07:36.79 0:07:37.80 0:15:48.20
79 391 VIGNALI GIORGIA YA (79) T.D. RIMINI 0:07:21.41 0:07:52.20 0:15:49.20
80 396 GUARINO ELISABETTA GUILIA YA (80) SABINA TEVERE 0:07:10.64 0:08:01.30 0:15:56
81 422 BISSIRI MICHELA YA (81) TRI TEAM SASSARI 0:06:18.16 0:08:56.50 0:16:06
82 413 BORGOGNI LAURA YA (82) DINAMO TRIATHLON 0:07:20.11 0:08:14.80 0:16:10.10
83 440 PIEROPAN ASIA YA (83) THE HURRICANE S.S.D. 0:07:19.45 0:08:11.30 0:16:10.50
84 433 LOSIGNORE MARTINA YA (84) TEAM MATERA 0:07:33.52 0:08:06.40 0:16:19.90
85 388 CIMAGLIA ALESSIA YA (85) CUS PARMA ASD 0:07:37.86 0:08:11.50 0:16:23.40
86 437 MORANA ROSSELLA YA (86) CUS UDINE 0:07:44.30 0:07:48.50 0:16:25.90
87 443 VENERUSO MARTINA YA (87) UNICUSANO POSILLIPO 0:07:15.76 0:08:38.40 0:16:31.60
88 439 PERENZE MARIALUIGIA YA (88) UNICUSANO POSILLIPO 0:07:42.23 0:08:36.50 0:17:07.60
89 430 GIRA ANITA YA (89) TRIATHLON TARANTO 0:07:44.98 0:09:23.80 0:17:53.60
90 418 CAUTERUCCIO SOPHIA YA (90) DORIA NUOTO LOANO 0:08:22.66 0:09:04.70 0:18:11.10
91 434 MARCATO ASIA YA (91) ALTA PUSTERIA 0:09:32.20 0:09:00.80 0:19:09.70
92 419 IACONA CARLOTTA YA (92) MAGMA TEAM 0:08:21.24 0:10:32 0:19:42.70
375 BRUNNER MAREN KSV TRIATHLON 0:05:58.72 Ritirato
407 QUARTA BARBARA ASD NEST 0:06:55.14 Ritirato
397 RAO NICOLE YA SPORT MANAGEMENT 0:06:38.45 0:06:40.20 Squalificato
421 BIANCHI STELLA YA TRIATHLON TARANTO 0:06:40.77 0:07:01.40 Squalificato
410 FENDONI FEDERICA YA SPORT MANAGEMENT 0:07:04.66 0:06:58.60 Squalificato
404 BOUROS CRISTINA YA K3 CREMONA 0:06:49.09 0:07:24.10 Squalificato
414 INDELICATO GIULIA CINZIA YA MAGMA TEAM 0:06:02.12 0:08:03.10 Squalificato
411 PIERANGELI ISABELLA YA ASD NPV 0:07:15.92 0:07:07 Squalificato