
Triathlon
Sanremo (IM) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:05:58.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:06:09.50 | 00:10 | ||
| 3° | 3° CU | 00:06:22.50 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:05:12.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:05:39.50 | 00:26 | ||
| 3° | 3° CU | 00:05:48.30 | 00:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:39.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:09:46.20 | 00:06 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:07.00 | 00:27 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14° ES | 00:09:09.70 | 00:00 | ||
| 2° | 15° ES | 00:09:14.80 | 00:05 | ||
| 3° | 16° ES | 00:09:15.60 | 00:05 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:16:06.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:16:20.70 | 00:14 | ||
| 3° | 3° RA | 00:16:24.80 | 00:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20° RA | 00:14:07.90 | 00:00 | ||
| 2° | 21° RA | 00:14:50.10 | 00:42 | ||
| 3° | 22° RA | 00:14:58.90 | 00:51 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:25:16.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:25:32.50 | 00:15 | ||
| 3° | 3° YA | 00:26:11.80 | 00:54 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
DANIEL POLIZZI #127
|
13° YA | 00:23:33.20 | 00:00 | |
| 2° | 14° YA | 00:23:35.50 | 00:02 | ||
| 3° | 15° YA | 00:24:21.90 | 00:48 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:26:08.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:26:11.40 | 00:02 | ||
| 3° | 3° YB | 00:26:12.80 | 00:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7° YB | 00:22:48.10 | 00:00 | ||
| 2° | 8° YB | 00:23:28.20 | 00:40 | ||
| 3° | 9° YB | 00:23:37.40 | 00:49 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:27:01.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:28:09.90 | 01:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3° JU | 00:24:47.40 | 00:00 | ||
| 2° | 4° JU | 00:25:27.50 | 00:40 | ||
| 3° | 5° JU | 00:26:21.90 | 01:34 |