
Triathlon
Santa Margherita di Pula (CA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° EL | 04:00:10.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° EL | 04:01:53.70 | 01:43 | ||
| 3° | 3° EL | 04:05:25.20 | 05:15 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° EL | 04:32:37.90 | 00:00 | ||
| 2° |
TINE DECKERS #56
|
2° EL | 04:35:04.90 | 02:27 | |
| 3° | 3° EL | 04:36:02.70 | 03:24 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° SM | 04:02:28.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° SM | 04:03:55.00 | 01:26 | ||
| 3° | 3° SM | 04:12:08.10 | 09:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° SM | 05:03:32.60 | 00:00 | ||
| 2° | 1° SW | 05:05:55.20 | 02:22 | ||
| 3° | 2° SM | 06:20:29.40 | 76:56 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ARU PICUS, SELIS #917
|
1° SM | 04:27:49.30 | 00:00 | |
| 2° | 1° SX | 04:30:21.90 | 02:32 | ||
| 3° | 2° SM | 04:42:24.40 | 14:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
DAVID HAUSS #501
|
1° S3 | 00:56:01.60 | 00:00 | |
| 2° |
NICOLAS BECKER #502
|
1° S4 | 00:56:51.90 | 00:50 | |
| 3° |
MARCEL PACHTEU PETZ #530
|
1° S1 | 00:57:17.60 | 01:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° SX | 01:03:17.20 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 01:03:51.00 | 00:00 | ||
| 2° | 1° JU | 01:04:13.10 | 00:22 | ||
| 3° | 2° S2 | 01:05:39.70 | 01:48 |